幕内
2024年9月場所
東 | 決まり手 | 西 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
西前頭4枚目 | 琴勝峰 5勝5敗 | 押し倒し | 豊昇龍 6勝4敗 | 西大関 | ||
東大関 | 琴櫻 7勝3敗 | 寄り切り | 豪ノ山 3勝7敗 | 西前頭6枚目 | ||
東関脇 | 阿炎 2勝8敗 | とったり | 宇良 6勝4敗 | 東前頭5枚目 | ||
東関脇 | 霧島 8勝2敗 | 寄り切り | 大の里 10勝0敗 | 西関脇 | ||
西前頭筆頭 | 翔猿 3勝7敗 | 寄り切り | 平戸海 6勝4敗 | 西小結 | ||
東小結 | 大栄翔 5勝5敗 | 引き落とし | 王鵬 6勝4敗 | 西前頭2枚目 | ||
東前頭筆頭 | 隆の勝 3勝7敗 | 寄り倒し | 御嶽海 3勝7敗 | 東前頭3枚目 | ||
東前頭2枚目 | 熱海富士 4勝6敗 | 寄り切り | 若元春 6勝4敗 | 西前頭3枚目 | ||
東前頭4枚目 | 正代 6勝4敗 | 押し出し | 明生 2勝8敗 | 東前頭6枚目 | ||
西前頭8枚目 | 翠富士 4勝6敗 | 押し出し | 湘南乃海 2勝8敗 | 西前頭5枚目 | ||
東前頭10枚目 | 玉鷲 4勝6敗 | 押し出し | 美ノ海 6勝4敗 | 西前頭7枚目 | ||
東前頭7枚目 | 若隆景 8勝2敗 | 突き落とし | 遠藤 7勝3敗 | 東前頭8枚目 | ||
東前頭14枚目 | 竜電 6勝4敗 | はたき込み | 欧勝馬 7勝3敗 | 西前頭9枚目 | ||
東前頭9枚目 | 一山本 4勝6敗 | 寄り切り | 北勝富士 6勝4敗 | 東前頭13枚目 | ||
西前頭15枚目 | 宝富士 6勝4敗 | 寄り切り | 狼雅 5勝5敗 | 西前頭10枚目 | ||
西前頭13枚目 | 錦木 8勝2敗 | 押し出し | 輝 1勝9敗 | 西前頭11枚目 | ||
東前頭11枚目 | 佐田の海 5勝5敗 | 突き倒し | 北の若 4勝6敗 | 西前頭16枚目 | ||
西前頭14枚目 | 阿武剋 4勝6敗 | 寄り切り | 金峰山 4勝6敗 | 西前頭12枚目 | ||
東前頭12枚目 | 武将山 4勝6敗 | 寄り切り | 白熊 3勝7敗 | 東前頭16枚目 | ||
東前頭15枚目 | 高安 8勝2敗 | 押し出し | 錦富士 4勝6敗 | 東前頭17枚目 |
十両
2024年9月場所
東 | 決まり手 | 西 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
東十両筆頭 | 千代翔馬 9勝1敗 | 上手出し投げ | 紫雷 5勝5敗 | 西十両6枚目 | ||
東十両7枚目 | 剣翔 5勝5敗 | 押し倒し | 獅司 6勝4敗 | 西十両2枚目 | ||
東十両2枚目 | 時疾風 6勝4敗 | 押し出し | 水戸龍 4勝6敗 | 西十両7枚目 | ||
東十両3枚目 | 玉正鳳 4勝6敗 | 押し出し | 朝紅龍 7勝3敗 | 東十両8枚目 | ||
西十両10枚目 | 藤青雲 6勝4敗 | 押し出し | 島津海 6勝4敗 | 西十両4枚目 | ||
東十両4枚目 | 志摩ノ海 3勝7敗 | 押し出し | 友風 7勝3敗 | 東十両11枚目 | ||
東十両14枚目 | 嘉陽 7勝3敗 | あびせ倒し | 伯桜鵬 5勝5敗 | 西十両5枚目 | ||
東十両5枚目 | 大奄美 3勝7敗 | 上手出し投げ | 木竜皇 2勝8敗 | 西十両12枚目 | ||
東十両6枚目 | 英乃海 3勝7敗 | はたき込み | 碧山 3勝7敗 | 東十両13枚目 | ||
東十両12枚目 | 大青山 6勝4敗 | 押し出し | 白鷹山 4勝6敗 | 西十両8枚目 | ||
東十両9枚目 | 大翔鵬 4勝6敗 | すくい投げ | 欧勝海 4勝6敗 | 西十両14枚目 | ||
東十両10枚目 | 東白龍 6勝4敗 | はたき込み | 尊富士 9勝1敗 | 西十両11枚目 |
(※)表記記号の見方
○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗