取組結果
2022年 5月場所 初日
東 | 決まり手 | 西 | ||
---|---|---|---|---|
照ノ富士 | ● | 押し出し | ○ | 大栄翔 |
御嶽海 | ○ | 押し出し | ● | 高安 |
霧馬山 | ○ | 寄り切り | ● | 正代 |
琴ノ若 | ○ | 押し出し | ● | 貴景勝 |
若隆景 | ○ | 寄り切り | ● | 北勝富士 |
玉鷲 | ○ | 突き出し | ● | 阿炎 |
豊昇龍 | ● | 突き落とし | ○ | 遠藤 |
阿武咲 | ○ | 突き落とし | ● | 隆の勝 |
宇良 | ● | 押し出し | ○ | 翔猿 |
宝富士 | ● | 寄り切り | ○ | 若元春 |
志摩ノ海 | ● | 寄り切り | ○ | 琴恵光 |
琴勝峰 | ● | 肩透かし | ○ | 照強 |
隠岐の海 | ○ | 寄り切り | ● | 栃ノ心 |
碧山 | ○ | 引き落とし | ● | 錦木 |
妙義龍 | ○ | 押し出し | ● | 千代翔馬 |
千代大龍 | ● | 寄り切り | ○ | 佐田の海 |
王鵬 | ● | 押し出し | ○ | 明生 |
東龍 | ● | 突き出し | ○ | 豊山 |
翠富士 | ● | 突き出し | ○ | 一山本 |
荒篤山 | ● | 押し出し | ○ | 輝 |
幕内(中入り後)
2022年 5月場所 初日
東 | 決まり手 | 西 | ||
---|---|---|---|---|
千代丸 | ○ | 突き落とし | ● | 英乃海 |
千代の国 | ● | 押し出し | ○ | 剣翔 |
水戸龍 | ● | 寄り切り | ○ | 竜電 |
天空海 | ○ | 押し倒し | ● | 東白龍 |
北の若 | ● | はたき込み | ○ | 大翔鵬 |
大奄美 | ● | はたき込み | ○ | 錦富士 |
炎鵬 | ○ | 引き落とし | ● | 矢後 |
徳勝龍 | ○ | 寄り倒し | ● | 朝乃若 |
魁勝 | ● | 寄り切り | ○ | 魁聖 |
島津海 | ○ | 突き落とし | ● | 武将山 |
平戸海 | ○ | 突き出し | ● | 大翔丸 |
松鳳山 | ● | 寄り切り | ○ | 熱海富士 |
千代嵐 | ● | 突き出し | ○ | 栃丸 |
貴健斗 | ● | 突き落とし | ○ | 美ノ海 |
(※)表記記号の見方
○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗