幕内
2024年9月場所
東 | 決まり手 | 西 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
東大関 | 琴櫻 6勝3敗 | 押し出し | 宇良 5勝4敗 | 東前頭5枚目 | ||
西小結 | 平戸海 5勝4敗 | すくい投げ | 豊昇龍 5勝4敗 | 西大関 | ||
東関脇 | 霧島 8勝1敗 | 寄り切り | 湘南乃海 1勝8敗 | 西前頭5枚目 | ||
東関脇 | 阿炎 2勝7敗 | 突き落とし | 正代 5勝4敗 | 東前頭4枚目 | ||
西前頭3枚目 | 若元春 5勝4敗 | 寄り倒し | 大の里 9勝0敗 | 西関脇 | ||
東小結 | 大栄翔 5勝4敗 | 押し出し | 熱海富士 4勝5敗 | 東前頭2枚目 | ||
東前頭筆頭 | 隆の勝 2勝7敗 | 押し出し | 翔猿 3勝6敗 | 西前頭筆頭 | ||
東前頭3枚目 | 御嶽海 3勝6敗 | 突き落とし | 王鵬 5勝4敗 | 西前頭2枚目 | ||
西前頭7枚目 | 美ノ海 6勝3敗 | 突き出し | 琴勝峰 5勝4敗 | 西前頭4枚目 | ||
東前頭6枚目 | 明生 2勝7敗 | 肩透かし | 一山本 3勝6敗 | 東前頭9枚目 | ||
東前頭8枚目 | 遠藤 7勝2敗 | はたき込み | 豪ノ山 3勝6敗 | 西前頭6枚目 | ||
東前頭7枚目 | 若隆景 7勝2敗 | 寄り切り | 翠富士 4勝5敗 | 西前頭8枚目 | ||
西前頭15枚目 | 宝富士 5勝4敗 | 逆とったり | 欧勝馬 6勝3敗 | 西前頭9枚目 | ||
東前頭10枚目 | 玉鷲 3勝6敗 | はたき込み | 金峰山 4勝5敗 | 西前頭12枚目 | ||
西前頭14枚目 | 阿武剋 3勝6敗 | 寄り切り | 狼雅 5勝4敗 | 西前頭10枚目 | ||
東前頭11枚目 | 佐田の海 5勝4敗 | 寄り切り | 竜電 6勝3敗 | 東前頭14枚目 | ||
西前頭16枚目 | 北の若 3勝6敗 | 寄り切り | 輝 1勝8敗 | 西前頭11枚目 | ||
東前頭12枚目 | 武将山 4勝5敗 | 肩透かし | 錦富士 4勝5敗 | 東前頭17枚目 | ||
東前頭13枚目 | 北勝富士 6勝3敗 | はたき込み | 高安 7勝2敗 | 東前頭15枚目 | ||
東前頭16枚目 | 白熊 2勝7敗 | 寄り切り | 錦木 7勝2敗 | 西前頭13枚目 |
十両
2024年9月場所
東 | 決まり手 | 西 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
東十両筆頭 | 千代翔馬 8勝1敗 | 上手投げ | 伯桜鵬 5勝4敗 | 西十両5枚目 | ||
東十両2枚目 | 時疾風 5勝4敗 | 押し出し | 大奄美 2勝7敗 | 東十両5枚目 | ||
東十両6枚目 | 英乃海 3勝6敗 | 寄り倒し | 獅司 5勝4敗 | 西十両2枚目 | ||
東十両3枚目 | 玉正鳳 4勝5敗 | はたき込み | 剣翔 5勝4敗 | 東十両7枚目 | ||
東十両4枚目 | 志摩ノ海 3勝6敗 | 押し出し | 朝紅龍 6勝3敗 | 東十両8枚目 | ||
西十両6枚目 | 紫雷 5勝4敗 | 寄り切り | 島津海 6勝3敗 | 西十両4枚目 | ||
東十両13枚目 | 碧山 2勝7敗 | 下手投げ | 水戸龍 4勝5敗 | 西十両7枚目 | ||
西十両10枚目 | 藤青雲 5勝4敗 | 寄り切り | 白鷹山 3勝6敗 | 西十両8枚目 | ||
東十両9枚目 | 大翔鵬 3勝6敗 | 押し出し | 友風 6勝3敗 | 東十両11枚目 | ||
東十両10枚目 | 東白龍 5勝4敗 | はたき込み | 木竜皇 2勝7敗 | 西十両12枚目 | ||
西十両14枚目 | 欧勝海 4勝5敗 | 寄り切り | 尊富士 9勝0敗 | 西十両11枚目 | ||
東十両12枚目 | 大青山 6勝3敗 | 押し出し | 嘉陽 6勝3敗 | 東十両14枚目 |
(※)表記記号の見方
○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗