幕内
2024年9月場所
東 | 決まり手 | 西 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
東大関 | 琴櫻 5勝2敗 | 寄り切り | 若元春 5勝2敗 | 西前頭3枚目 | ||
東前頭4枚目 | 正代 4勝3敗 | 押し出し | 豊昇龍 3勝4敗 | 西大関 | ||
東関脇 | 阿炎 2勝5敗 | 突き落とし | 王鵬 4勝3敗 | 西前頭2枚目 | ||
西小結 | 平戸海 4勝3敗 | 寄り切り | 大の里 7勝0敗 | 西関脇 | ||
東関脇 | 霧島 6勝1敗 | 寄り倒し | 琴勝峰 4勝3敗 | 西前頭4枚目 | ||
東小結 | 大栄翔 4勝3敗 | はたき込み | 隆の勝 2勝5敗 | 東前頭筆頭 | ||
東前頭2枚目 | 熱海富士 3勝4敗 | 押し出し | 翔猿 2勝5敗 | 西前頭筆頭 | ||
東前頭3枚目 | 御嶽海 2勝5敗 | 押し倒し | 宇良 4勝3敗 | 東前頭5枚目 | ||
西前頭7枚目 | 美ノ海 5勝2敗 | 突き落とし | 湘南乃海 1勝6敗 | 西前頭5枚目 | ||
東前頭6枚目 | 明生 1勝6敗 | 寄り倒し | 遠藤 5勝2敗 | 東前頭8枚目 | ||
西前頭8枚目 | 翠富士 3勝4敗 | 突き出し | 豪ノ山 3勝4敗 | 西前頭6枚目 | ||
東前頭7枚目 | 若隆景 5勝2敗 | 送り出し | 一山本 2勝5敗 | 東前頭9枚目 | ||
西前頭11枚目 | 輝 1勝6敗 | はたき込み | 欧勝馬 5勝2敗 | 西前頭9枚目 | ||
東前頭10枚目 | 玉鷲 3勝4敗 | 突き落とし | 武将山 4勝3敗 | 東前頭12枚目 | ||
東前頭15枚目 | 高安 5勝2敗 | 押し出し | 狼雅 3勝4敗 | 西前頭10枚目 | ||
東前頭11枚目 | 佐田の海 4勝3敗 | 寄り切り | 白熊 2勝5敗 | 東前頭16枚目 | ||
東前頭17枚目 | 錦富士 3勝4敗 | 押し倒し | 金峰山 2勝5敗 | 西前頭12枚目 | ||
東前頭13枚目 | 北勝富士 5勝2敗 | 押し出し | 宝富士 4勝3敗 | 西前頭15枚目 | ||
西前頭14枚目 | 阿武剋 2勝5敗 | 寄り倒し | 錦木 5勝2敗 | 西前頭13枚目 | ||
東前頭14枚目 | 竜電 5勝2敗 | 寄り切り | 北の若 2勝5敗 | 西前頭16枚目 |
十両
2024年9月場所
東 | 決まり手 | 西 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
東十両筆頭 | 千代翔馬 7勝0敗 | 肩透かし | 島津海 4勝3敗 | 西十両4枚目 | ||
東十両2枚目 | 時疾風 3勝4敗 | すくい投げ | 玉正鳳 4勝3敗 | 東十両3枚目 | ||
東十両5枚目 | 大奄美 1勝6敗 | 下手投げ | 獅司 5勝2敗 | 西十両2枚目 | ||
東十両4枚目 | 志摩ノ海 1勝6敗 | はたき込み | 伯桜鵬 4勝3敗 | 西十両5枚目 | ||
東十両6枚目 | 英乃海 2勝5敗 | 押し出し | 東白龍 3勝4敗 | 東十両10枚目 | ||
東十両11枚目 | 友風 5勝2敗 | はたき込み | 紫雷 4勝3敗 | 西十両6枚目 | ||
東十両7枚目 | 剣翔 4勝3敗 | 押し倒し | 尊富士 7勝0敗 | 西十両11枚目 | ||
東十両12枚目 | 大青山 4勝3敗 | 下手投げ | 水戸龍 3勝4敗 | 西十両7枚目 | ||
東十両8枚目 | 朝紅龍 6勝1敗 | 押し出し | 嘉陽 5勝2敗 | 東十両14枚目 | ||
西十両12枚目 | 木竜皇 2勝5敗 | 寄り切り | 白鷹山 2勝5敗 | 西十両8枚目 | ||
東十両9枚目 | 大翔鵬 3勝4敗 | 引き落とし | 碧山 1勝6敗 | 東十両13枚目 | ||
西十両14枚目 | 欧勝海 4勝3敗 | 寄り倒し | 藤青雲 4勝3敗 | 西十両10枚目 |
(※)表記記号の見方
○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗