幕内
2024年9月場所
東 | 決まり手 | 西 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
西関脇 | 大の里 13勝1敗 | 押し出し | 豊昇龍 7勝7敗 | 西大関 | ||
東大関 | 琴櫻 8勝6敗 | 押し出し | 阿炎 4勝10敗 | 東関脇 | ||
東関脇 | 霧島 11勝3敗 | 突き落とし | 高安 10勝4敗 | 東前頭15枚目 | ||
東前頭4枚目 | 正代 10勝4敗 | 引き落とし | 平戸海 6勝8敗 | 西小結 | ||
東小結 | 大栄翔 8勝6敗 | 寄り倒し | 若隆景 11勝3敗 | 東前頭7枚目 | ||
西前頭5枚目 | 湘南乃海 3勝11敗 | 素首落とし | 翔猿 5勝9敗 | 西前頭筆頭 | ||
東前頭筆頭 | 隆の勝 4勝10敗 | 突き落とし | 明生 4勝10敗 | 東前頭6枚目 | ||
西前頭13枚目 | 錦木 11勝3敗 | 寄り倒し | 王鵬 8勝6敗 | 西前頭2枚目 | ||
東前頭2枚目 | 熱海富士 6勝8敗 | 押し出し | 宇良 9勝5敗 | 東前頭5枚目 | ||
西前頭4枚目 | 琴勝峰 6勝8敗 | 寄り倒し | 若元春 10勝4敗 | 西前頭3枚目 | ||
東前頭3枚目 | 御嶽海 4勝10敗 | 押し出し | 豪ノ山 6勝8敗 | 西前頭6枚目 | ||
東前頭11枚目 | 佐田の海 7勝7敗 | 寄り切り | 美ノ海 9勝5敗 | 西前頭7枚目 | ||
東前頭12枚目 | 武将山 4勝10敗 | 引き落とし | 翠富士 7勝7敗 | 西前頭8枚目 | ||
東前頭8枚目 | 遠藤 8勝6敗 | 押し出し | 輝 2勝12敗 | 西前頭11枚目 | ||
西前頭16枚目 | 北の若 5勝9敗 | はたき込み | 欧勝馬 9勝5敗 | 西前頭9枚目 | ||
東前頭9枚目 | 一山本 7勝7敗 | 寄り切り | 阿武剋 6勝8敗 | 西前頭14枚目 | ||
西前頭12枚目 | 金峰山 4勝10敗 | 寄り切り | 狼雅 8勝6敗 | 西前頭10枚目 | ||
東前頭10枚目 | 玉鷲 7勝7敗 | 押し出し | 宝富士 9勝5敗 | 西前頭15枚目 | ||
東前頭13枚目 | 北勝富士 7勝5敗2休 | 下手投げ | 竜電 7勝7敗 | 東前頭14枚目 | ||
東前頭17枚目 | 錦富士 7勝7敗 | 寄り切り | 時疾風 9勝5敗 | 東十両2枚目 |
十両
2024年9月場所
東 | 決まり手 | 西 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
東十両筆頭 | 千代翔馬 10勝4敗 | 押し出し | 朝紅龍 10勝4敗 | 東十両8枚目 | ||
西十両10枚目 | 藤青雲 7勝7敗 | 上手出し投げ | 獅司 8勝6敗 | 西十両2枚目 | ||
東十両3枚目 | 玉正鳳 6勝8敗 | 寄り切り | 英乃海 5勝9敗 | 東十両6枚目 | ||
東十両4枚目 | 志摩ノ海 6勝8敗 | 引っ掛け | 東白龍 8勝6敗 | 東十両10枚目 | ||
東十両11枚目 | 友風 8勝6敗 | 押し出し | 伯桜鵬 7勝7敗 | 西十両5枚目 | ||
東十両5枚目 | 大奄美 4勝10敗 | 寄り切り | 大青山 7勝7敗 | 東十両12枚目 | ||
東十両9枚目 | 大翔鵬 5勝9敗 | 寄り切り | 紫雷 6勝8敗 | 西十両6枚目 | ||
東十両7枚目 | 剣翔 5勝8敗1休 | 押し出し | 白鷹山 7勝7敗 | 西十両8枚目 | ||
東十両14枚目 | 嘉陽 10勝4敗 | 寄り倒し | 尊富士 12勝2敗 | 西十両11枚目 | ||
生田目 4勝3敗 | 押し出し | 木竜皇 4勝10敗 | 西十両12枚目 | |||
東十両13枚目 | 碧山 5勝9敗 | 押し出し | 安青錦 6勝1敗 | |||
大翔丸 3勝4敗 | 寄り切り | 欧勝海 6勝8敗 | 西十両14枚目 |
(※)表記記号の見方
○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗