幕内
2025年9月場所
| 東 | 決まり手 | 西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東横綱 | 大の里 8勝1敗 | 寄り倒し | 若元春 6勝3敗 | 西前頭4枚目 | ||
| 東前頭5枚目 | 琴勝峰 2勝7敗 | 突き落とし | 豊昇龍 9勝0敗 | 西横綱 | ||
| 東大関 | 琴櫻 6勝3敗 | 肩透かし | 熱海富士 2勝7敗 | 東前頭3枚目 | ||
| 東関脇 | 若隆景 5勝4敗 | すくい投げ | 霧島 5勝4敗 | 西関脇 | ||
| 東小結 | 高安 2勝7敗 | 寄り切り | 伯桜鵬 6勝3敗 | 東前頭2枚目 | ||
| 西前頭筆頭 | 阿炎 0勝9敗 | 押し出し | 安青錦 7勝2敗 | 西小結 | ||
| 東前頭筆頭 | 玉鷲 3勝6敗 | はたき込み | 王鵬 5勝4敗 | 西前頭2枚目 | ||
| 西前頭5枚目 | 一山本 3勝6敗 | 押し出し | 豪ノ山 0勝9敗 | 西前頭3枚目 | ||
| 東前頭4枚目 | 平戸海 5勝4敗 | 押し出し | 阿武剋 5勝4敗 | 東前頭6枚目 | ||
| 西前頭8枚目 | 金峰山 3勝6敗 | 寄り切り | 草野 5勝4敗 | 西前頭6枚目 | ||
| 東前頭7枚目 | 隆の勝 7勝2敗 | 寄り切り | 翠富士 3勝6敗 | 東前頭9枚目 | ||
| 西前頭9枚目 | 藤ノ川 3勝6敗 | 押し出し | 欧勝馬 5勝4敗 | 西前頭7枚目 | ||
| 東前頭8枚目 | 宇良 6勝3敗 | 突き出し | 大栄翔 3勝6敗 | 東前頭10枚目 | ||
| 西前頭17枚目 | 日翔志 4勝5敗 | 押し出し | 美ノ海 6勝3敗 | 西前頭10枚目 | ||
| 東前頭11枚目 | 正代 8勝1敗 | 押し出し | 翔猿 6勝3敗 | 東前頭15枚目 | ||
| 西前頭15枚目 | 湘南乃海 5勝4敗 | 巻き落とし | 狼雅 5勝4敗 | 西前頭11枚目 | ||
| 東前頭16枚目 | 友風 6勝3敗 | 押し出し | 御嶽海 3勝6敗 | 西前頭12枚目 | ||
| 東前頭13枚目 | 明生 3勝6敗 | 寄り切り | 錦木 1勝8敗 | 西前頭16枚目 | ||
| 東前頭17枚目 | 竜電 7勝2敗 | 寄り切り | 時疾風 3勝6敗 | 西前頭13枚目 | ||
| 東前頭14枚目 | 佐田の海 3勝6敗 | 寄り切り | 藤青雲 7勝2敗 | 西十両5枚目 | ||
| 東前頭18枚目 | 獅司 6勝3敗 | 下手投げ | 朝紅龍 4勝5敗 | 西前頭14枚目 | ||
十両
2025年9月場所
| 東 | 決まり手 | 西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東十両筆頭 | 大青山 3勝6敗 | 送り出し | 栃大海 4勝5敗 | 東十両5枚目 | ||
| 東十両6枚目 | 嘉陽 2勝7敗 | 寄り倒し | 欧勝海 7勝2敗 | 西十両筆頭 | ||
| 東十両2枚目 | 琴栄峰 3勝6敗 | 押し出し | 東白龍 2勝7敗 | 西十両6枚目 | ||
| 西十両4枚目 | 三田 8勝1敗 | 押し出し | 千代翔馬 4勝5敗 | 西十両2枚目 | ||
| 東十両4枚目 | 輝 3勝6敗 | 突き出し | 錦富士 7勝2敗 | 西十両3枚目 | ||
| 東十両7枚目 | 玉正鳳 3勝6敗 | 寄り切り | 朝乃山 7勝2敗 | 西十両13枚目 | ||
| 東十両12枚目 | 宝富士 4勝5敗 | 寄り切り | 英乃海 4勝5敗 | 西十両7枚目 | ||
| 東十両8枚目 | 羽出山 5勝4敗 | 押し出し | 朝白龍 7勝2敗 | 西十両11枚目 | ||
| 西十両12枚目 | 朝翠龍 5勝4敗 | 寄り切り | 荒篤山 7勝2敗 | 西十両8枚目 | ||
| 東十両9枚目 | 白熊 5勝4敗 | 寄り切り | 旭海雄 3勝6敗 | 東十両13枚目 | ||
| 東十両11枚目 | 風賢央 5勝4敗 | はたき込み | 剣翔 2勝7敗 | 西十両9枚目 | ||
| 東十両10枚目 | 白鷹山 4勝5敗 | 押し出し | 紫雷 5勝4敗 | 東十両14枚目 | ||
| 西十両14枚目 | 西ノ龍 5勝4敗 | 送り出し | 宮乃風 1勝8敗 | 西十両10枚目 | ||
(※)表記記号の見方
○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗