幕内
2025年3月場所
東 | 決まり手 | 西 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
東横綱 | 豊昇龍 5勝4敗 | すくい投げ | 一山本 5勝4敗 | 西前頭4枚目 | ||
東大関 | 大の里 8勝1敗 | 寄り切り | 阿炎 4勝5敗 | 西小結 | ||
東前頭4枚目 | 高安 8勝1敗 | 下手出し投げ | 琴櫻 5勝4敗 | 西大関 | ||
東関脇 | 大栄翔 6勝3敗 | 突き落とし | 宇良 3勝6敗 | 東前頭5枚目 | ||
西前頭5枚目 | 金峰山 4勝5敗 | 押し出し | 王鵬 4勝5敗 | 西関脇 | ||
東小結 | 霧島 4勝5敗 | 押し出し | 豪ノ山 3勝6敗 | 東前頭2枚目 | ||
東前頭筆頭 | 若隆景 4勝5敗 | 寄り倒し | 千代翔馬 3勝6敗 | 西前頭2枚目 | ||
東前頭3枚目 | 翔猿 3勝6敗 | 寄り切り | 若元春 5勝4敗 | 西前頭筆頭 | ||
東前頭6枚目 | 平戸海 5勝4敗 | はたき込み | 隆の勝 2勝7敗 | 西前頭3枚目 | ||
東前頭10枚目 | 錦木 1勝8敗 | 寄り切り | 尊富士 7勝2敗 | 西前頭6枚目 | ||
東前頭7枚目 | 正代 3勝6敗 | 寄り切り | 伯桜鵬 6勝3敗 | 東前頭9枚目 | ||
西前頭9枚目 | 遠藤 5勝4敗 | すくい投げ | 玉鷲 6勝3敗 | 西前頭7枚目 | ||
東前頭8枚目 | 熱海富士 5勝4敗 | 寄り切り | 明生 6勝3敗 | 西前頭11枚目 | ||
西前頭10枚目 | 湘南乃海 1勝8敗 | 寄り切り | 欧勝馬 4勝5敗 | 西前頭8枚目 | ||
東前頭11枚目 | 翠富士 6勝3敗 | 肩透かし | 白熊 3勝6敗 | 西前頭17枚目 | ||
東前頭12枚目 | 宝富士 3勝6敗 | 突き落とし | 佐田の海 5勝4敗 | 西前頭15枚目 | ||
西前頭16枚目 | 琴勝峰 4勝5敗 | 寄り切り | 阿武剋 5勝4敗 | 西前頭12枚目 | ||
東前頭16枚目 | 朝紅龍 5勝4敗 | 寄り切り | 獅司 6勝3敗 | 西前頭13枚目 | ||
東前頭14枚目 | 竜電 4勝5敗 | 寄り切り | 御嶽海 4勝5敗 | 東前頭17枚目 | ||
東前頭18枚目 | 時疾風 5勝4敗 | 寄り切り | 美ノ海 7勝2敗 | 西前頭14枚目 | ||
東前頭15枚目 | 安青錦 6勝3敗 | 切り返し | 生田目 1勝4敗4休 | 東十両5枚目 |
十両
2025年3月場所
東 | 決まり手 | 西 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
東十両筆頭 | 玉正鳳 6勝3敗 | 寄り切り | 英乃海 6勝3敗 | 西十両6枚目 | ||
西十両5枚目 | 藤青雲 6勝3敗 | 押し出し | 輝 3勝6敗 | 西十両筆頭 | ||
東十両2枚目 | 嘉陽 4勝5敗 | 送り出し | 水戸龍 3勝6敗 | 東十両6枚目 | ||
東十両3枚目 | 狼雅 6勝3敗 | 寄り切り | 紫雷 2勝7敗 | 東十両4枚目 | ||
西十両9枚目 | 東白龍 4勝5敗 | 引き落とし | 栃大海 5勝4敗 | 西十両3枚目 | ||
東十両7枚目 | 友風 2勝7敗 | 押し出し | 大青山 4勝5敗 | 東十両10枚目 | ||
西十両10枚目 | 志摩ノ海 7勝2敗 | 寄り切り | 琴栄峰 6勝3敗 | 西十両7枚目 | ||
東十両8枚目 | 北勝富士 2勝7敗 | 押し出し | 風賢央 5勝4敗 | 西十両13枚目 | ||
西十両14枚目 | 草野 9勝0敗 | 寄り切り | 白鷹山 5勝4敗 | 西十両8枚目 | ||
東十両9枚目 | 若碇 5勝4敗 | 上手投げ | 剣翔 4勝5敗 | 東十両11枚目 | ||
東十両13枚目 | 羽出山 4勝5敗 | はたき込み | 若ノ勝 3勝6敗 | 西十両11枚目 | ||
東十両12枚目 | 日翔志 7勝2敗 | 押し倒し | 大辻 3勝6敗 | 東十両14枚目 |
(※)表記記号の見方
○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗