幕内
2025年1月場所
東 | 決まり手 | 西 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
西関脇 | 大栄翔 6勝3敗 | はたき込み | 大の里 6勝3敗 | 西大関 | ||
東大関 | 琴櫻 3勝6敗 | 押し倒し | 宇良 5勝4敗 | 西前頭4枚目 | ||
東前頭5枚目 | 平戸海 5勝4敗 | 突き落とし | 豊昇龍 6勝3敗 | 西大関 | ||
東関脇 | 若元春 2勝7敗 | 押し出し | 翔猿 5勝4敗 | 東前頭2枚目 | ||
東小結 | 阿炎 5勝4敗 | 押し出し | 霧島 6勝3敗 | 西前頭筆頭 | ||
東前頭筆頭 | 隆の勝 2勝7敗 | すくい投げ | 若隆景 4勝5敗 | 西小結 | ||
西前頭3枚目 | 王鵬 7勝2敗 | 肩透かし | 熱海富士 2勝7敗 | 西前頭2枚目 | ||
東前頭3枚目 | 豪ノ山 5勝4敗 | 押し倒し | 正代 4勝5敗 | 東前頭4枚目 | ||
東前頭9枚目 | 美ノ海 3勝6敗 | とったり | 千代翔馬 8勝1敗 | 西前頭5枚目 | ||
東前頭6枚目 | 高安 6勝3敗 | 突き出し | 宝富士 4勝5敗 | 西前頭8枚目 | ||
西前頭9枚目 | 欧勝馬 4勝5敗 | 押し倒し | 一山本 6勝3敗 | 西前頭6枚目 | ||
東前頭7枚目 | 遠藤 4勝5敗 | 引き落とし | 玉鷲 6勝3敗 | 東前頭10枚目 | ||
東前頭11枚目 | 翠富士 2勝7敗 | 下手投げ | 御嶽海 2勝7敗 | 西前頭7枚目 | ||
東前頭15枚目 | 伯桜鵬 6勝3敗 | 上手出し投げ | 明生 2勝7敗 | 西前頭10枚目 | ||
西前頭14枚目 | 金峰山 9勝0敗 | 小手投げ | 尊富士 7勝2敗 | 西前頭11枚目 | ||
東前頭12枚目 | 錦木 5勝4敗 | 不戦 | 北の若 4勝5敗 | 西前頭15枚目 | ||
東前頭17枚目 | 錦富士 4勝5敗 | 寄り倒し | 阿武剋 6勝3敗 | 西前頭12枚目 | ||
東前頭13枚目 | 湘南乃海 4勝5敗 | 押し出し | 時疾風 4勝5敗 | 西前頭17枚目 | ||
東前頭16枚目 | 玉正鳳 3勝6敗 | 小手投げ | 琴勝峰 2勝7敗 | 西前頭13枚目 | ||
東十両2枚目 | 紫雷 2勝7敗 | 寄り切り | 輝 3勝6敗 | 西前頭16枚目 |
十両
2025年1月場所
東 | 決まり手 | 西 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
東十両筆頭 | 佐田の海 5勝4敗 | 寄り切り | 志摩ノ海 0勝9敗 | 東十両5枚目 | ||
西十両5枚目 | 安青錦 8勝1敗 | 押し出し | 嘉陽 4勝5敗 | 西十両筆頭 | ||
東十両6枚目 | 英乃海 5勝4敗 | はたき込み | 朝紅龍 6勝3敗 | 西十両2枚目 | ||
東十両3枚目 | 竜電 7勝2敗 | 押し倒し | 友風 4勝5敗 | 西十両6枚目 | ||
東十両7枚目 | 栃大海 7勝2敗 | 送り出し | 剣翔 0勝9敗 | 西十両3枚目 | ||
東十両4枚目 | 白熊 6勝3敗 | 寄り切り | 島津海 2勝7敗 | 東十両10枚目 | ||
西十両8枚目 | 水戸龍 4勝5敗 | 寄り切り | 獅司 8勝1敗 | 西十両4枚目 | ||
東十両8枚目 | 藤青雲 5勝4敗 | 押し出し | 白鷹山 5勝4敗 | 西十両10枚目 | ||
東十両9枚目 | 大青山 2勝7敗 | 上手出し投げ | 大翔鵬 1勝8敗 | 西十両14枚目 | ||
東十両14枚目 | 生田目 6勝3敗 | 突き出し | 欧勝海 6勝3敗 | 西十両9枚目 | ||
東十両11枚目 | 大奄美 2勝7敗 | 肩透かし | 東白龍 5勝4敗 | 西十両11枚目 | ||
東十両12枚目 | 羽出山 3勝6敗 | 押し倒し | 琴栄峰 6勝3敗 | 西十両13枚目 | ||
東十両13枚目 | 若碇 8勝1敗 | 掛け投げ | 木竜皇 4勝5敗 | 西十両12枚目 |
(※)表記記号の見方
○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗