幕内
2024年11月場所
東 | 決まり手 | 西 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
東小結 | 若元春 5勝4敗 | 寄り切り | 大の里 7勝2敗 | 西大関 | ||
東大関 | 琴櫻 8勝1敗 | 押し倒し | 欧勝馬 2勝7敗 | 西前頭4枚目 | ||
東前頭4枚目 | 美ノ海 2勝7敗 | 上手投げ | 豊昇龍 8勝1敗 | 西大関 | ||
東関脇 | 霧島 3勝6敗 | 押し出し | 熱海富士 4勝5敗 | 西前頭3枚目 | ||
東前頭3枚目 | 阿炎 7勝2敗 | 押し出し | 大栄翔 5勝4敗 | 西関脇 | ||
東前頭2枚目 | 若隆景 6勝3敗 | 寄り切り | 正代 3勝6敗 | 西小結 | ||
東前頭筆頭 | 王鵬 3勝6敗 | 突き出し | 平戸海 1勝8敗 | 西前頭筆頭 | ||
東前頭5枚目 | 翔猿 6勝3敗 | 送り出し | 宇良 2勝7敗 | 西前頭2枚目 | ||
西前頭8枚目 | 豪ノ山 6勝3敗 | 押し倒し | 琴勝峰 2勝7敗 | 西前頭5枚目 | ||
東前頭6枚目 | 隆の勝 8勝1敗 | 突き落とし | 狼雅 4勝5敗 | 東前頭8枚目 | ||
東前頭9枚目 | 翠富士 4勝5敗 | 下手出し投げ | 錦木 2勝7敗 | 西前頭6枚目 | ||
東前頭7枚目 | 遠藤 5勝4敗 | 上手投げ | 高安 5勝4敗 | 西前頭9枚目 | ||
東前頭10枚目 | 一山本 5勝4敗 | 寄り切り | 御嶽海 5勝4敗 | 西前頭7枚目 | ||
東前頭15枚目 | 阿武剋 7勝2敗 | はたき込み | 宝富士 7勝2敗 | 西前頭10枚目 | ||
東前頭11枚目 | 玉鷲 4勝5敗 | 寄り倒し | 錦富士 3勝6敗 | 西前頭14枚目 | ||
東前頭16枚目 | 獅司 3勝6敗 | 押し出し | 明生 6勝3敗 | 西前頭11枚目 | ||
東前頭12枚目 | 北勝富士 3勝6敗 | はたき込み | 湘南乃海 6勝3敗 | 西前頭13枚目 | ||
西前頭16枚目 | 尊富士 7勝2敗 | はたき込み | 佐田の海 3勝6敗 | 西前頭12枚目 | ||
東前頭13枚目 | 竜電 2勝7敗 | 上手投げ | 時疾風 4勝5敗 | 西前頭15枚目 | ||
東前頭14枚目 | 千代翔馬 5勝4敗 | 寄り切り | 朝紅龍 3勝6敗 | 東前頭17枚目 |
十両
2024年11月場所
東 | 決まり手 | 西 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
東十両筆頭 | 北の若 4勝5敗 | 反則 | 玉正鳳 6勝3敗 | 東十両4枚目 | ||
西十両5枚目 | 友風 5勝4敗 | はたき込み | 金峰山 7勝2敗 | 西十両筆頭 | ||
東十両2枚目 | 輝 5勝4敗 | 突き出し | 嘉陽 4勝5敗 | 西十両3枚目 | ||
東十両5枚目 | 島津海 3勝6敗 | 寄り倒し | 伯桜鵬 5勝4敗 | 西十両2枚目 | ||
東十両3枚目 | 白熊 3勝6敗 | はたき込み | 東白龍 3勝4敗2休 | 東十両6枚目 | ||
東十両8枚目 | 水戸龍 5勝4敗 | 押し出し | 志摩ノ海 4勝5敗 | 西十両4枚目 | ||
東十両10枚目 | 阿武咲 2勝7敗 | 寄り切り | 紫雷 5勝4敗 | 西十両6枚目 | ||
東十両7枚目 | 英乃海 4勝5敗 | 寄り切り | 千代丸 0勝9敗 | 西十両11枚目 | ||
東十両11枚目 | 安青錦 6勝3敗 | 上手投げ | 剣翔 8勝1敗 | 西十両7枚目 | ||
東十両12枚目 | 大青山 4勝5敗 | 突き落とし | 白鷹山 5勝4敗 | 西十両8枚目 | ||
東十両9枚目 | 大奄美 4勝5敗 | はたき込み | 栃大海 6勝3敗 | 西十両12枚目 | ||
東十両14枚目 | 生田目 5勝4敗 | はたき込み | 大翔鵬 4勝5敗 | 西十両9枚目 | ||
西十両14枚目 | 欧勝海 9勝0敗 | はたき込み | 藤青雲 5勝4敗 | 西十両10枚目 | ||
東十両13枚目 | 若碇 4勝5敗 | 上手出し投げ | 琴栄峰 4勝5敗 | 西十両13枚目 |
(※)表記記号の見方
○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗