幕内
2025年9月場所
| 東 | 決まり手 | 西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西前頭3枚目 | 豪ノ山 0勝8敗 | 押し出し | 豊昇龍 8勝0敗 | 西横綱 | ||
| 東横綱 | 大の里 7勝1敗 | 押し出し | 平戸海 4勝4敗 | 東前頭4枚目 | ||
| 東大関 | 琴櫻 5勝3敗 | 下手投げ | 高安 2勝6敗 | 東小結 | ||
| 西前頭4枚目 | 若元春 6勝2敗 | 寄り切り | 霧島 4勝4敗 | 西関脇 | ||
| 東関脇 | 若隆景 5勝3敗 | 寄り切り | 熱海富士 2勝6敗 | 東前頭3枚目 | ||
| 東前頭筆頭 | 玉鷲 3勝5敗 | 寄り切り | 安青錦 6勝2敗 | 西小結 | ||
| 西前頭2枚目 | 王鵬 4勝4敗 | 押し出し | 阿炎 0勝8敗 | 西前頭筆頭 | ||
| 東前頭2枚目 | 伯桜鵬 5勝3敗 | 上手出し投げ | 琴勝峰 2勝6敗 | 東前頭5枚目 | ||
| 西前頭8枚目 | 金峰山 3勝5敗 | 上手投げ | 一山本 2勝6敗 | 西前頭5枚目 | ||
| 西前頭9枚目 | 藤ノ川 3勝5敗 | 上手投げ | 草野 4勝4敗 | 西前頭6枚目 | ||
| 東前頭6枚目 | 阿武剋 5勝3敗 | 寄り切り | 翠富士 2勝6敗 | 東前頭9枚目 | ||
| 東前頭10枚目 | 大栄翔 2勝6敗 | 押し出し | 欧勝馬 4勝4敗 | 西前頭7枚目 | ||
| 東前頭7枚目 | 隆の勝 7勝1敗 | はたき込み | 美ノ海 5勝3敗 | 西前頭10枚目 | ||
| 東前頭8枚目 | 宇良 6勝2敗 | 上手投げ | 正代 7勝1敗 | 東前頭11枚目 | ||
| 東前頭15枚目 | 翔猿 6勝2敗 | 引き落とし | 狼雅 4勝4敗 | 西前頭11枚目 | ||
| 西前頭15枚目 | 湘南乃海 5勝3敗 | 送り出し | 御嶽海 3勝5敗 | 西前頭12枚目 | ||
| 西前頭17枚目 | 日翔志 4勝4敗 | 引き落とし | 時疾風 3勝5敗 | 西前頭13枚目 | ||
| 東前頭13枚目 | 明生 2勝6敗 | 寄り切り | 獅司 6勝2敗 | 東前頭18枚目 | ||
| 東十両5枚目 | 栃大海 3勝5敗 | 送り出し | 朝紅龍 3勝5敗 | 西前頭14枚目 | ||
| 東前頭14枚目 | 佐田の海 3勝5敗 | 寄り切り | 錦木 1勝7敗 | 西前頭16枚目 | ||
| 東前頭16枚目 | 友風 5勝3敗 | はたき込み | 竜電 6勝2敗 | 東前頭17枚目 | ||
十両
2025年9月場所
| 東 | 決まり手 | 西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西十両4枚目 | 三田 7勝1敗 | 突き出し | 欧勝海 6勝2敗 | 西十両筆頭 | ||
| 東十両筆頭 | 大青山 3勝5敗 | 押し出し | 藤青雲 6勝2敗 | 西十両5枚目 | ||
| 西十両6枚目 | 東白龍 2勝6敗 | 渡し込み | 千代翔馬 4勝4敗 | 西十両2枚目 | ||
| 東十両2枚目 | 琴栄峰 2勝6敗 | 寄り切り | 輝 3勝5敗 | 東十両4枚目 | ||
| 東十両6枚目 | 嘉陽 2勝6敗 | 押し出し | 錦富士 6勝2敗 | 西十両3枚目 | ||
| 西十両10枚目 | 宮乃風 1勝7敗 | はたき込み | 英乃海 3勝5敗 | 西十両7枚目 | ||
| 東十両7枚目 | 玉正鳳 3勝5敗 | 突き出し | 風賢央 5勝3敗 | 東十両11枚目 | ||
| 西十両11枚目 | 朝白龍 6勝2敗 | 押し出し | 荒篤山 7勝1敗 | 西十両8枚目 | ||
| 東十両8枚目 | 羽出山 5勝3敗 | はたき込み | 朝翠龍 4勝4敗 | 西十両12枚目 | ||
| 東十両14枚目 | 紫雷 5勝3敗 | 寄り切り | 剣翔 1勝7敗 | 西十両9枚目 | ||
| 東十両9枚目 | 白熊 4勝4敗 | 寄り切り | 朝乃山 6勝2敗 | 西十両13枚目 | ||
| 東十両10枚目 | 白鷹山 3勝5敗 | つき手 | 旭海雄 3勝5敗 | 東十両13枚目 | ||
| 東十両12枚目 | 宝富士 4勝4敗 | 寄り切り | 西ノ龍 4勝4敗 | 西十両14枚目 | ||
(※)表記記号の見方
○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗