幕内
2025年1月場所
東 | 決まり手 | 西 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
東前頭4枚目 | 正代 3勝5敗 | 押し倒し | 豊昇龍 6勝2敗 | 西大関 | ||
西小結 | 若隆景 3勝5敗 | 寄り切り | 大の里 5勝3敗 | 西大関 | ||
東大関 | 琴櫻 3勝5敗 | 上手出し投げ | 王鵬 6勝2敗 | 西前頭3枚目 | ||
東前頭筆頭 | 隆の勝 2勝6敗 | 寄り切り | 大栄翔 6勝2敗 | 西関脇 | ||
東関脇 | 若元春 1勝7敗 | 送り出し | 霧島 5勝3敗 | 西前頭筆頭 | ||
東小結 | 阿炎 5勝3敗 | 押し出し | 翔猿 5勝3敗 | 東前頭2枚目 | ||
東前頭3枚目 | 豪ノ山 5勝3敗 | 押し出し | 熱海富士 2勝6敗 | 西前頭2枚目 | ||
東前頭7枚目 | 遠藤 3勝5敗 | とったり | 宇良 4勝4敗 | 西前頭4枚目 | ||
西前頭8枚目 | 宝富士 4勝4敗 | とったり | 千代翔馬 7勝1敗 | 西前頭5枚目 | ||
東前頭5枚目 | 平戸海 4勝4敗 | 寄り切り | 御嶽海 2勝6敗 | 西前頭7枚目 | ||
東前頭9枚目 | 美ノ海 3勝5敗 | 押し出し | 一山本 5勝3敗 | 西前頭6枚目 | ||
東前頭6枚目 | 高安 5勝3敗 | 押し出し | 欧勝馬 4勝4敗 | 西前頭9枚目 | ||
東前頭13枚目 | 湘南乃海 3勝5敗 | 小手投げ | 明生 2勝6敗 | 西前頭10枚目 | ||
東前頭10枚目 | 玉鷲 6勝2敗 | 寄り切り | 金峰山 8勝0敗 | 西前頭14枚目 | ||
西前頭15枚目 | 北の若 4勝4敗 | 押し倒し | 尊富士 7勝1敗 | 西前頭11枚目 | ||
東前頭11枚目 | 翠富士 1勝7敗 | 寄り切り | 玉正鳳 3勝5敗 | 東前頭16枚目 | ||
西前頭16枚目 | 輝 2勝6敗 | 寄り切り | 阿武剋 5勝3敗 | 西前頭12枚目 | ||
東前頭12枚目 | 錦木 4勝4敗 | 寄り切り | 伯桜鵬 5勝3敗 | 東前頭15枚目 | ||
西前頭17枚目 | 時疾風 4勝4敗 | 上手出し投げ | 琴勝峰 1勝7敗 | 西前頭13枚目 | ||
東前頭17枚目 | 錦富士 4勝4敗 | 突き落とし | 嘉陽 4勝4敗 | 西十両筆頭 |
十両
2025年1月場所
東 | 決まり手 | 西 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
東十両筆頭 | 佐田の海 4勝4敗 | 寄り切り | 獅司 7勝1敗 | 西十両4枚目 | ||
東十両5枚目 | 志摩ノ海 0勝8敗 | 寄り切り | 朝紅龍 6勝2敗 | 西十両2枚目 | ||
東十両2枚目 | 紫雷 2勝6敗 | すくい投げ | 白熊 5勝3敗 | 東十両4枚目 | ||
西十両5枚目 | 安青錦 7勝1敗 | 寄り切り | 剣翔 0勝8敗 | 西十両3枚目 | ||
東十両3枚目 | 竜電 6勝2敗 | 送り出し | 英乃海 4勝4敗 | 東十両6枚目 | ||
西十両9枚目 | 欧勝海 6勝2敗 | 押し出し | 友風 4勝4敗 | 西十両6枚目 | ||
東十両7枚目 | 栃大海 6勝2敗 | 突き出し | 大奄美 2勝6敗 | 東十両11枚目 | ||
西十両10枚目 | 白鷹山 5勝3敗 | 肩透かし | 水戸龍 4勝4敗 | 西十両8枚目 | ||
東十両8枚目 | 藤青雲 4勝4敗 | 上手投げ | 羽出山 3勝5敗 | 東十両12枚目 | ||
東十両9枚目 | 大青山 1勝7敗 | 寄り切り | 木竜皇 4勝4敗 | 西十両12枚目 | ||
東十両10枚目 | 島津海 2勝6敗 | きめ出し | 大翔鵬 1勝7敗 | 西十両14枚目 | ||
東十両14枚目 | 生田目 5勝3敗 | 突き出し | 東白龍 4勝4敗 | 西十両11枚目 | ||
東十両13枚目 | 若碇 7勝1敗 | すくい投げ | 琴栄峰 5勝3敗 | 西十両13枚目 |
(※)表記記号の見方
○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗