幕内
2025年11月場所
| 東 | 決まり手 | 西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東横綱 | 大の里 7勝0敗 | 上手ひねり | 宇良 3勝4敗 | 西前頭3枚目 | ||
| 東前頭4枚目 | 玉鷲 4勝3敗 | 寄り切り | 豊昇龍 5勝2敗 | 西横綱 | ||
| 東大関 | 琴櫻 2勝5敗 | 上手投げ | 若元春 3勝4敗 | 西前頭2枚目 | ||
| 東関脇 | 安青錦 6勝1敗 | 寄り切り | 高安 4勝3敗 | 西小結 | ||
| 東前頭2枚目 | 霧島 4勝3敗 | 押し倒し | 王鵬 3勝4敗 | 西関脇 | ||
| 東小結 | 隆の勝 1勝6敗 | 送り出し | 若隆景 2勝5敗 | 西前頭筆頭 | ||
| 東前頭筆頭 | 伯桜鵬 3勝4敗 | 寄り切り | 欧勝馬 3勝4敗 | 西前頭4枚目 | ||
| 東前頭3枚目 | 平戸海 2勝5敗 | 寄り切り | 義ノ富士 6勝1敗 | 東前頭5枚目 | ||
| 東前頭8枚目 | 一山本 3勝4敗 | 寄り切り | 正代 3勝4敗 | 西前頭5枚目 | ||
| 東前頭6枚目 | 熱海富士 5勝2敗 | 上手投げ | 金峰山 2勝5敗 | 西前頭8枚目 | ||
| 東前頭9枚目 | 翠富士 2勝5敗 | 寄り倒し | 阿武剋 3勝4敗 | 西前頭6枚目 | ||
| 東前頭7枚目 | 美ノ海 4勝3敗 | 送り出し | 阿炎 2勝5敗 | 西前頭7枚目 | ||
| 東前頭12枚目 | 藤ノ川 6勝1敗 | 押し倒し | 翔猿 3勝4敗 | 西前頭9枚目 | ||
| 東前頭10枚目 | 大栄翔 5勝2敗 | 押し出し | 友風 1勝6敗 | 西前頭12枚目 | ||
| 東前頭13枚目 | 豪ノ山 4勝3敗 | 押し出し | 琴勝峰 4勝3敗 | 西前頭10枚目 | ||
| 東前頭11枚目 | 獅司 2勝5敗 | 寄り切り | 湘南乃海 2勝5敗 | 西前頭15枚目 | ||
| 東前頭16枚目 | 欧勝海 1勝6敗 | 上手投げ | 狼雅 4勝3敗 | 西前頭11枚目 | ||
| 東前頭17枚目 | 千代翔馬 4勝3敗 | 寄り切り | 御嶽海 3勝4敗 | 西前頭13枚目 | ||
| 東前頭14枚目 | 竜電 4勝3敗 | 寄り切り | 佐田の海 2勝5敗 | 西前頭16枚目 | ||
| 西十両4枚目 | 朝乃山 5勝2敗 | 寄り切り | 時疾風 5勝2敗 | 西前頭14枚目 | ||
| 東前頭15枚目 | 錦富士 5勝2敗 | 寄り切り | 朝紅龍 5勝2敗 | 西前頭17枚目 | ||
十両
2025年11月場所
| 東 | 決まり手 | 西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東十両筆頭 | 日翔志 1勝6敗 | 押し出し | 羽出山 5勝2敗 | 東十両5枚目 | ||
| 西十両5枚目 | 栃大海 3勝4敗 | 突き落とし | 藤青雲 4勝3敗 | 西十両筆頭 | ||
| 東十両2枚目 | 琴栄峰 4勝3敗 | 寄り切り | 朝白龍 3勝4敗 | 西十両2枚目 | ||
| 西十両6枚目 | 錦木 2勝5敗 | 寄り切り | 大青山 6勝1敗 | 西十両3枚目 | ||
| 東十両4枚目 | 輝 5勝2敗 | 押し出し | 荒篤山 3勝4敗 | 東十両6枚目 | ||
| 東十両7枚目 | 尊富士 4勝3敗 | 押し出し | 風賢央 4勝3敗 | 西十両8枚目 | ||
| 西十両9枚目 | 西ノ龍 3勝4敗 | 寄り切り | 白熊 6勝1敗 | 西十両7枚目 | ||
| 東十両8枚目 | 嘉陽 2勝5敗 | 押し出し | 英乃海 3勝4敗 | 東十両9枚目 | ||
| 東十両10枚目 | 白鷹山 2勝5敗 | 押し出し | 北の若 4勝3敗 | 東十両12枚目 | ||
| 東十両13枚目 | 日向丸 2勝5敗 | 上手投げ | 東白龍 3勝4敗 | 西十両10枚目 | ||
| 東十両11枚目 | 玉正鳳 5勝2敗 | 押し出し | 朝翠龍 4勝3敗 | 西十両12枚目 | ||
| 東十両14枚目 | 紫雷 2勝5敗 | 寄り倒し | 剣翔 4勝3敗 | 西十両11枚目 | ||
| 西十両14枚目 | 若ノ勝 3勝4敗 | 押し出し | 藤凌駕 7勝0敗 | 西十両13枚目 | ||
(※)表記記号の見方
○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗