幕内
2025年9月場所
| 東 | 決まり手 | 西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東横綱 | 大の里 6勝1敗 | 押し倒し | 豪ノ山 0勝7敗 | 西前頭3枚目 | ||
| 東前頭4枚目 | 平戸海 4勝3敗 | すくい投げ | 豊昇龍 7勝0敗 | 西横綱 | ||
| 東大関 | 琴櫻 5勝2敗 | 押し出し | 王鵬 3勝4敗 | 西前頭2枚目 | ||
| 東関脇 | 若隆景 4勝3敗 | 押し出し | 安青錦 5勝2敗 | 西小結 | ||
| 東前頭2枚目 | 伯桜鵬 4勝3敗 | 寄り切り | 霧島 4勝3敗 | 西関脇 | ||
| 東小結 | 高安 1勝6敗 | 押し倒し | 阿炎 0勝7敗 | 西前頭筆頭 | ||
| 東前頭筆頭 | 玉鷲 3勝4敗 | 寄り切り | 熱海富士 2勝5敗 | 東前頭3枚目 | ||
| 東前頭7枚目 | 隆の勝 6勝1敗 | 突き倒し | 若元春 5勝2敗 | 西前頭4枚目 | ||
| 東前頭5枚目 | 琴勝峰 2勝5敗 | あびせ倒し | 草野 3勝4敗 | 西前頭6枚目 | ||
| 東前頭8枚目 | 宇良 6勝1敗 | はたき込み | 一山本 2勝5敗 | 西前頭5枚目 | ||
| 東前頭6枚目 | 阿武剋 4勝3敗 | 上手出し投げ | 欧勝馬 3勝4敗 | 西前頭7枚目 | ||
| 西前頭12枚目 | 御嶽海 3勝4敗 | 押し出し | 金峰山 2勝5敗 | 西前頭8枚目 | ||
| 東前頭9枚目 | 翠富士 2勝5敗 | 押し倒し | 正代 6勝1敗 | 東前頭11枚目 | ||
| 西前頭11枚目 | 狼雅 4勝3敗 | 掛け投げ | 藤ノ川 3勝4敗 | 西前頭9枚目 | ||
| 東前頭10枚目 | 大栄翔 2勝5敗 | 送り倒し | 明生 2勝5敗 | 東前頭13枚目 | ||
| 西前頭13枚目 | 時疾風 3勝4敗 | 突き落とし | 美ノ海 5勝2敗 | 西前頭10枚目 | ||
| 東前頭14枚目 | 佐田の海 3勝4敗 | 上手投げ | 竜電 5勝2敗 | 東前頭17枚目 | ||
| 西前頭17枚目 | 日翔志 3勝4敗 | 押し出し | 朝紅龍 2勝5敗 | 西前頭14枚目 | ||
| 東前頭15枚目 | 翔猿 5勝2敗 | はたき込み | 輝 3勝4敗 | 東十両4枚目 | ||
| 東前頭16枚目 | 友風 5勝2敗 | 押し出し | 湘南乃海 4勝3敗 | 西前頭15枚目 | ||
| 東前頭18枚目 | 獅司 5勝2敗 | 寄り切り | 錦木 0勝7敗 | 西前頭16枚目 | ||
十両
2025年9月場所
| 東 | 決まり手 | 西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東十両筆頭 | 大青山 3勝4敗 | はたき込み | 三田 7勝0敗 | 西十両4枚目 | ||
| 東十両5枚目 | 栃大海 3勝4敗 | 引き落とし | 欧勝海 5勝2敗 | 西十両筆頭 | ||
| 東十両2枚目 | 琴栄峰 1勝6敗 | 寄り切り | 藤青雲 5勝2敗 | 西十両5枚目 | ||
| 東十両6枚目 | 嘉陽 2勝5敗 | 寄り切り | 千代翔馬 3勝4敗 | 西十両2枚目 | ||
| 西十両6枚目 | 東白龍 2勝5敗 | 寄り切り | 錦富士 5勝2敗 | 西十両3枚目 | ||
| 東十両7枚目 | 玉正鳳 3勝4敗 | はたき込み | 白熊 3勝4敗 | 東十両9枚目 | ||
| 西十両9枚目 | 剣翔 1勝6敗 | 寄り切り | 英乃海 2勝5敗 | 西十両7枚目 | ||
| 東十両8枚目 | 羽出山 4勝3敗 | 突き落とし | 宝富士 3勝4敗 | 東十両12枚目 | ||
| 東十両13枚目 | 旭海雄 3勝4敗 | 寄り切り | 荒篤山 6勝1敗 | 西十両8枚目 | ||
| 東十両10枚目 | 白鷹山 2勝5敗 | 寄り切り | 朝乃山 6勝1敗 | 西十両13枚目 | ||
| 東十両14枚目 | 紫雷 4勝3敗 | 寄り切り | 宮乃風 1勝6敗 | 西十両10枚目 | ||
| 東十両11枚目 | 風賢央 4勝3敗 | 突き倒し | 朝翠龍 4勝3敗 | 西十両12枚目 | ||
| 西十両14枚目 | 西ノ龍 4勝3敗 | 寄り切り | 朝白龍 6勝1敗 | 西十両11枚目 | ||
(※)表記記号の見方
○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗