幕内
2025年3月場所
東 | 決まり手 | 西 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
東横綱 | 豊昇龍 5勝2敗 | 突き出し | 隆の勝 2勝5敗 | 西前頭3枚目 | ||
東大関 | 大の里 6勝1敗 | 寄り切り | 千代翔馬 3勝4敗 | 西前頭2枚目 | ||
東前頭3枚目 | 翔猿 1勝6敗 | 寄り切り | 琴櫻 4勝3敗 | 西大関 | ||
東関脇 | 大栄翔 4勝3敗 | 押し出し | 阿炎 4勝3敗 | 西小結 | ||
東前頭2枚目 | 豪ノ山 2勝5敗 | 押し出し | 王鵬 2勝5敗 | 西関脇 | ||
東小結 | 霧島 4勝3敗 | 肩透かし | 若元春 4勝3敗 | 西前頭筆頭 | ||
東前頭筆頭 | 若隆景 2勝5敗 | 押し出し | 高安 6勝1敗 | 東前頭4枚目 | ||
東前頭7枚目 | 正代 3勝4敗 | はたき込み | 一山本 4勝3敗 | 西前頭4枚目 | ||
東前頭5枚目 | 宇良 3勝4敗 | 押し出し | 玉鷲 5勝2敗 | 西前頭7枚目 | ||
西前頭8枚目 | 欧勝馬 3勝4敗 | 上手投げ | 金峰山 3勝4敗 | 西前頭5枚目 | ||
東前頭6枚目 | 平戸海 3勝4敗 | 寄り切り | 熱海富士 3勝4敗 | 東前頭8枚目 | ||
西前頭9枚目 | 遠藤 4勝3敗 | 寄り切り | 尊富士 5勝2敗 | 西前頭6枚目 | ||
東前頭9枚目 | 伯桜鵬 5勝2敗 | 寄り倒し | 阿武剋 5勝2敗 | 西前頭12枚目 | ||
東前頭10枚目 | 錦木 1勝6敗 | 寄り切り | 湘南乃海 1勝6敗 | 西前頭10枚目 | ||
東前頭11枚目 | 翠富士 4勝3敗 | 肩透かし | 竜電 3勝4敗 | 東前頭14枚目 | ||
西前頭13枚目 | 獅司 4勝3敗 | すくい投げ | 明生 5勝2敗 | 西前頭11枚目 | ||
東前頭12枚目 | 宝富士 2勝5敗 | 押し出し | 白熊 3勝4敗 | 西前頭17枚目 | ||
西前頭16枚目 | 琴勝峰 3勝4敗 | 押し出し | 美ノ海 6勝1敗 | 西前頭14枚目 | ||
東前頭15枚目 | 安青錦 4勝3敗 | 寄り切り | 時疾風 4勝3敗 | 東前頭18枚目 | ||
東前頭17枚目 | 御嶽海 4勝3敗 | 寄り切り | 佐田の海 3勝4敗 | 西前頭15枚目 | ||
東前頭16枚目 | 朝紅龍 4勝3敗 | 押し出し | 栃大海 4勝3敗 | 西十両3枚目 |
十両
2025年3月場所
東 | 決まり手 | 西 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
東十両筆頭 | 玉正鳳 4勝3敗 | 突き落とし | 藤青雲 5勝2敗 | 西十両5枚目 | ||
東十両6枚目 | 水戸龍 3勝4敗 | 押し出し | 輝 2勝5敗 | 西十両筆頭 | ||
東十両2枚目 | 嘉陽 3勝4敗 | 押し倒し | 紫雷 1勝6敗 | 東十両4枚目 | ||
東十両3枚目 | 狼雅 6勝1敗 | 寄り切り | 英乃海 5勝2敗 | 西十両6枚目 | ||
東十両7枚目 | 友風 1勝6敗 | はたき込み | 東白龍 2勝5敗 | 西十両9枚目 | ||
東十両10枚目 | 大青山 3勝4敗 | 寄り切り | 琴栄峰 5勝2敗 | 西十両7枚目 | ||
東十両8枚目 | 北勝富士 2勝5敗 | 送り出し | 志摩ノ海 6勝1敗 | 西十両10枚目 | ||
東十両11枚目 | 剣翔 3勝4敗 | 寄り切り | 白鷹山 4勝3敗 | 西十両8枚目 | ||
東十両9枚目 | 若碇 4勝3敗 | 上手投げ | 羽出山 3勝4敗 | 東十両13枚目 | ||
東十両14枚目 | 大辻 3勝4敗 | 上手投げ | 若ノ勝 2勝5敗 | 西十両11枚目 | ||
東十両12枚目 | 日翔志 5勝2敗 | はたき込み | 風賢央 4勝3敗 | 西十両13枚目 | ||
西十両14枚目 | 草野 7勝0敗 | 不戦 | 木竜皇 2勝5敗 | 西十両12枚目 |
(※)表記記号の見方
○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗