幕内
2025年1月場所
東 | 決まり手 | 西 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
東大関 | 琴櫻 2勝5敗 | 突き落とし | 豪ノ山 4勝3敗 | 東前頭3枚目 | ||
西前頭3枚目 | 王鵬 6勝1敗 | 送り倒し | 豊昇龍 6勝1敗 | 西大関 | ||
西前頭2枚目 | 熱海富士 2勝5敗 | 寄り切り | 大の里 4勝3敗 | 西大関 | ||
東関脇 | 若元春 1勝6敗 | 引き落とし | 大栄翔 5勝2敗 | 西関脇 | ||
東小結 | 阿炎 4勝3敗 | 押し出し | 隆の勝 2勝5敗 | 東前頭筆頭 | ||
西前頭筆頭 | 霧島 4勝3敗 | とったり | 若隆景 3勝4敗 | 西小結 | ||
東前頭2枚目 | 翔猿 5勝2敗 | 送り出し | 正代 2勝5敗 | 東前頭4枚目 | ||
西前頭6枚目 | 一山本 4勝3敗 | 押し出し | 宇良 3勝4敗 | 西前頭4枚目 | ||
東前頭5枚目 | 平戸海 3勝4敗 | 寄り切り | 遠藤 3勝4敗 | 東前頭7枚目 | ||
東前頭8枚目 | 狼雅 0勝3敗4休 | 不戦 | 千代翔馬 7勝0敗 | 西前頭5枚目 | ||
東前頭6枚目 | 高安 4勝3敗 | 寄り切り | 御嶽海 2勝5敗 | 西前頭7枚目 | ||
西前頭10枚目 | 明生 2勝5敗 | 寄り切り | 宝富士 3勝4敗 | 西前頭8枚目 | ||
東前頭9枚目 | 美ノ海 3勝4敗 | はたき込み | 翠富士 1勝6敗 | 東前頭11枚目 | ||
西前頭11枚目 | 尊富士 6勝1敗 | 押し出し | 欧勝馬 4勝3敗 | 西前頭9枚目 | ||
東前頭10枚目 | 玉鷲 6勝1敗 | はたき込み | 錦木 4勝3敗 | 東前頭12枚目 | ||
西前頭15枚目 | 北の若 4勝3敗 | 寄り切り | 阿武剋 4勝3敗 | 西前頭12枚目 | ||
東前頭13枚目 | 湘南乃海 2勝5敗 | 寄り切り | 錦富士 4勝3敗 | 東前頭17枚目 | ||
西前頭16枚目 | 輝 2勝5敗 | 押し出し | 琴勝峰 1勝6敗 | 西前頭13枚目 | ||
西前頭17枚目 | 時疾風 3勝4敗 | 押し倒し | 金峰山 7勝0敗 | 西前頭14枚目 | ||
東前頭15枚目 | 伯桜鵬 4勝3敗 | 寄り切り | 玉正鳳 2勝5敗 | 東前頭16枚目 |
十両
2025年1月場所
東 | 決まり手 | 西 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
東十両筆頭 | 佐田の海 4勝3敗 | 寄り倒し | 白熊 4勝3敗 | 東十両4枚目 | ||
西十両4枚目 | 獅司 6勝1敗 | 押し出し | 嘉陽 3勝4敗 | 西十両筆頭 | ||
東十両2枚目 | 紫雷 2勝5敗 | 寄り切り | 剣翔 0勝7敗 | 西十両3枚目 | ||
東十両3枚目 | 竜電 5勝2敗 | 下手投げ | 朝紅龍 5勝2敗 | 西十両2枚目 | ||
東十両5枚目 | 志摩ノ海 0勝7敗 | 送り出し | 水戸龍 3勝4敗 | 西十両8枚目 | ||
東十両9枚目 | 大青山 1勝6敗 | 下手ひねり | 安青錦 6勝1敗 | 西十両5枚目 | ||
東十両6枚目 | 英乃海 4勝3敗 | 寄り切り | 欧勝海 5勝2敗 | 西十両9枚目 | ||
東十両7枚目 | 栃大海 5勝2敗 | はたき込み | 友風 4勝3敗 | 西十両6枚目 | ||
東十両8枚目 | 藤青雲 4勝3敗 | はたき込み | 東白龍 4勝3敗 | 西十両11枚目 | ||
東十両10枚目 | 島津海 2勝5敗 | 首投げ | 若碇 6勝1敗 | 東十両13枚目 | ||
西十両13枚目 | 琴栄峰 5勝2敗 | 寄り切り | 白鷹山 5勝2敗 | 西十両10枚目 | ||
東十両11枚目 | 大奄美 2勝5敗 | 押し出し | 生田目 4勝3敗 | 東十両14枚目 | ||
東十両12枚目 | 羽出山 2勝5敗 | 引き落とし | 宮城 2勝2敗 | |||
西十両14枚目 | 大翔鵬 0勝7敗 | 寄り切り | 木竜皇 3勝4敗 | 西十両12枚目 |
(※)表記記号の見方
○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗