幕内
2024年11月場所
東 | 決まり手 | 西 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
東大関 | 琴櫻 6勝1敗 | 上手投げ | 熱海富士 4勝3敗 | 西前頭3枚目 | ||
東前頭3枚目 | 阿炎 5勝2敗 | 引き落とし | 豊昇龍 6勝1敗 | 西大関 | ||
西前頭2枚目 | 宇良 2勝5敗 | 押し出し | 大の里 5勝2敗 | 西大関 | ||
東関脇 | 霧島 2勝5敗 | 寄り切り | 正代 2勝5敗 | 西小結 | ||
西前頭筆頭 | 平戸海 1勝6敗 | はたき込み | 大栄翔 4勝3敗 | 西関脇 | ||
東小結 | 若元春 4勝3敗 | 押し出し | 王鵬 2勝5敗 | 東前頭筆頭 | ||
東前頭2枚目 | 若隆景 4勝3敗 | 押し出し | 欧勝馬 2勝5敗 | 西前頭4枚目 | ||
東前頭4枚目 | 美ノ海 2勝5敗 | 押し出し | 琴勝峰 2勝5敗 | 西前頭5枚目 | ||
東前頭5枚目 | 翔猿 5勝2敗 | 押し出し | 錦木 1勝6敗 | 西前頭6枚目 | ||
東前頭6枚目 | 隆の勝 6勝1敗 | 寄り切り | 御嶽海 5勝2敗 | 西前頭7枚目 | ||
東前頭7枚目 | 遠藤 4勝3敗 | 寄り切り | 豪ノ山 5勝2敗 | 西前頭8枚目 | ||
東前頭8枚目 | 狼雅 3勝4敗 | はたき込み | 高安 3勝4敗 | 西前頭9枚目 | ||
東前頭9枚目 | 翠富士 3勝4敗 | 押し倒し | 玉鷲 4勝3敗 | 東前頭11枚目 | ||
東前頭10枚目 | 一山本 4勝3敗 | 引き落とし | 明生 4勝3敗 | 西前頭11枚目 | ||
東前頭13枚目 | 竜電 2勝5敗 | 寄り切り | 宝富士 5勝2敗 | 西前頭10枚目 | ||
東前頭12枚目 | 北勝富士 2勝5敗 | 押し出し | 時疾風 2勝5敗 | 西前頭15枚目 | ||
西前頭14枚目 | 錦富士 2勝5敗 | 突き出し | 佐田の海 3勝4敗 | 西前頭12枚目 | ||
東前頭17枚目 | 朝紅龍 3勝4敗 | 上手ひねり | 湘南乃海 5勝2敗 | 西前頭13枚目 | ||
東前頭14枚目 | 千代翔馬 4勝3敗 | 突き落とし | 獅司 2勝5敗 | 東前頭16枚目 | ||
東前頭15枚目 | 阿武剋 6勝1敗 | 寄り切り | 尊富士 5勝2敗 | 西前頭16枚目 | ||
東十両4枚目 | 玉正鳳 5勝2敗 | 不戦 | 武将山 1勝6敗 | 西前頭17枚目 |
十両
2024年11月場所
東 | 決まり手 | 西 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
東十両筆頭 | 北の若 3勝4敗 | 押し倒し | 志摩ノ海 3勝4敗 | 西十両4枚目 | ||
東十両5枚目 | 島津海 3勝4敗 | 押し出し | 金峰山 6勝1敗 | 西十両筆頭 | ||
東十両2枚目 | 輝 3勝4敗 | 寄り倒し | 伯桜鵬 3勝4敗 | 西十両2枚目 | ||
東十両3枚目 | 白熊 3勝4敗 | 押し出し | 友風 4勝3敗 | 西十両5枚目 | ||
西十両6枚目 | 紫雷 4勝3敗 | 寄り切り | 嘉陽 4勝3敗 | 西十両3枚目 | ||
東十両7枚目 | 英乃海 2勝5敗 | 寄り切り | 白鷹山 3勝4敗 | 西十両8枚目 | ||
東十両10枚目 | 阿武咲 2勝5敗 | 上手投げ | 剣翔 6勝1敗 | 西十両7枚目 | ||
東十両8枚目 | 水戸龍 4勝3敗 | 押し出し | 生田目 4勝3敗 | 東十両14枚目 | ||
東十両9枚目 | 大奄美 3勝4敗 | 寄り切り | 大青山 4勝3敗 | 東十両12枚目 | ||
西十両14枚目 | 欧勝海 7勝0敗 | 寄り切り | 大翔鵬 2勝5敗 | 西十両9枚目 | ||
西十両13枚目 | 琴栄峰 4勝3敗 | 送り出し | 藤青雲 5勝2敗 | 西十両10枚目 | ||
東十両11枚目 | 安青錦 5勝2敗 | 突き落とし | 栃大海 6勝1敗 | 西十両12枚目 | ||
東十両13枚目 | 若碇 2勝5敗 | 押し出し | 千代丸 0勝7敗 | 西十両11枚目 |
(※)表記記号の見方
○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗