幕内
2026年11月場所
| 東 | 決まり手 | 西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東前頭3枚目 | 高安 1勝5敗 | 寄り切り | 豊昇龍 3勝3敗 | 西横綱 | ||
| 東横綱 | 大の里 5勝1敗 | 押し倒し | 伯乃富士 2勝4敗 | 西前頭3枚目 | ||
| 東大関 | 霧島 5勝1敗 | 寄り倒し | 藤凌駕 4勝2敗 | 西前頭筆頭 | ||
| 東大関 | 安青錦 4勝2敗 | 上手投げ | 美ノ海 1勝5敗 | 東小結 | ||
| 西小結 | 義ノ富士 4勝2敗 | 上手投げ | 琴櫻 4勝2敗 | 西大関 | ||
| 東前頭筆頭 | 朝乃山 2勝4敗 | 寄り切り | 熱海富士 5勝1敗 | 西関脇 | ||
| 東関脇 | 藤ノ川 2勝4敗 | 押し出し | 宇良 1勝5敗 | 東前頭2枚目 | ||
| 東前頭4枚目 | 尊富士 2勝4敗 | 上手投げ | 藤青雲 3勝3敗 | 西前頭2枚目 | ||
| 東前頭6枚目 | 琴勝峰 4勝2敗 | 押し出し | 大栄翔 2勝4敗 | 西前頭4枚目 | ||
| 東前頭5枚目 | 平戸海 2勝4敗 | 寄り切り | 豪ノ山 3勝3敗 | 西前頭5枚目 | ||
| 東前頭9枚目 | 欧勝馬 4勝2敗 | 突き出し | 金峰山 5勝1敗 | 西前頭7枚目 | ||
| 東前頭7枚目 | 若元春 5勝1敗 | 寄り倒し | 錦富士 3勝3敗 | 西前頭8枚目 | ||
| 東前頭8枚目 | 狼雅 3勝3敗 | 寄り切り | 獅司 0勝6敗 | 東前頭10枚目 | ||
| 東前頭11枚目 | 隆の勝 5勝1敗 | 寄り切り | 朝紅龍 1勝5敗 | 西前頭9枚目 | ||
| 東前頭12枚目 | 一山本 3勝3敗 | 引き落とし | 王鵬 4勝2敗 | 西前頭10枚目 | ||
| 東前頭14枚目 | 時疾風 2勝4敗 | 寄り切り | 朝白龍 5勝1敗 | 西前頭11枚目 | ||
| 西前頭14枚目 | 出羽ノ龍 5勝1敗 | 押し出し | 阿炎 1勝5敗 | 西前頭12枚目 | ||
| 東前頭17枚目 | 大青山 1勝5敗 | 寄り切り | 朝翠龍 3勝3敗 | 西前頭13枚目 | ||
| 東前頭13枚目 | 寿之富士 2勝4敗 | つき手 | 旭海雄 3勝3敗 | 西前頭16枚目 | ||
| 東前頭15枚目 | 玉鷲 3勝3敗 | 押し出し | 北の若 2勝4敗 | 西前頭15枚目 | ||
| 東前頭16枚目 | 嵐富士 5勝1敗 | 押し倒し | 風賢央 4勝2敗 | 東十両2枚目 | ||
十両
2026年11月場所
| 東 | 決まり手 | 西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西十両3枚目 | 正代 1勝5敗 | 寄り切り | 阿武剋 2勝4敗 | 西十両筆頭 | ||
| 東十両筆頭 | 千代翔馬 2勝4敗 | 寄り切り | 一意 1勝5敗 | 東十両4枚目 | ||
| 東十両3枚目 | 輝 4勝2敗 | 寄り切り | 翔猿 5勝1敗 | 西十両2枚目 | ||
| 東十両6枚目 | 湘南乃海 3勝3敗 | 送り出し | 嘉陽 3勝3敗 | 西十両4枚目 | ||
| 西十両7枚目 | 日翔志 1勝3敗2休 | 突き落とし | 若隆景 6勝0敗 | 西十両5枚目 | ||
| 東十両5枚目 | 竜電 2勝4敗 | 寄り切り | 翠富士 3勝3敗 | 東十両8枚目 | ||
| 西十両8枚目 | 東白龍 1勝5敗 | 押し出し | 生田目 4勝2敗 | 西十両6枚目 | ||
| 東十両7枚目 | 丹治 4勝2敗 | 寄り切り | 御嶽海 3勝3敗 | 東十両9枚目 | ||
| 西十両14枚目 | 竜鳳 4勝2敗 | 押し倒し | 若ノ勝 3勝3敗 | 西十両10枚目 | ||
| 東十両10枚目 | 炎鵬 5勝1敗 | 下手投げ | 時不動 3勝3敗 | 西十両13枚目 | ||
| 東十両12枚目 | 旭富士 5勝1敗 | 上手投げ | 佐田の海 2勝4敗 | 西十両11枚目 | ||
| 東十両11枚目 | 友風 1勝5敗 | 押し出し | 玉正鳳 6勝0敗 | 西十両12枚目 | ||
| 東十両13枚目 | 明生 3勝3敗 | 寄り切り | 羽出山 0勝6敗 | 東十両14枚目 | ||
(※)表記記号の見方
○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗