幕内
2025年11月場所
| 東 | 決まり手 | 西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西前頭2枚目 | 若元春 2勝4敗 | はたき込み | 豊昇龍 4勝2敗 | 西横綱 | ||
| 東横綱 | 大の里 6勝0敗 | 押し倒し | 平戸海 2勝4敗 | 東前頭3枚目 | ||
| 東大関 | 琴櫻 2勝4敗 | 送り出し | 玉鷲 4勝2敗 | 東前頭4枚目 | ||
| 東前頭筆頭 | 伯桜鵬 2勝4敗 | はたき込み | 王鵬 3勝3敗 | 西関脇 | ||
| 東関脇 | 安青錦 5勝1敗 | 寄り切り | 宇良 3勝3敗 | 西前頭3枚目 | ||
| 東小結 | 隆の勝 1勝5敗 | 寄り切り | 高安 4勝2敗 | 西小結 | ||
| 東前頭2枚目 | 霧島 3勝3敗 | 押し出し | 若隆景 1勝5敗 | 西前頭筆頭 | ||
| 西前頭6枚目 | 阿武剋 2勝4敗 | 送り出し | 欧勝馬 3勝3敗 | 西前頭4枚目 | ||
| 西前頭7枚目 | 阿炎 2勝4敗 | 押し出し | 正代 2勝4敗 | 西前頭5枚目 | ||
| 東前頭5枚目 | 義ノ富士 5勝1敗 | 寄り切り | 美ノ海 3勝3敗 | 東前頭7枚目 | ||
| 東前頭6枚目 | 熱海富士 5勝1敗 | 寄り切り | 一山本 3勝3敗 | 東前頭8枚目 | ||
| 西前頭10枚目 | 琴勝峰 4勝2敗 | 押し出し | 金峰山 1勝5敗 | 西前頭8枚目 | ||
| 東前頭9枚目 | 翠富士 2勝4敗 | 寄り倒し | 翔猿 3勝3敗 | 西前頭9枚目 | ||
| 東前頭10枚目 | 大栄翔 4勝2敗 | 押し出し | 狼雅 3勝3敗 | 西前頭11枚目 | ||
| 東前頭11枚目 | 獅司 1勝5敗 | 上手投げ | 友風 1勝5敗 | 西前頭12枚目 | ||
| 東前頭12枚目 | 藤ノ川 5勝1敗 | はたき込み | 御嶽海 3勝3敗 | 西前頭13枚目 | ||
| 東前頭13枚目 | 豪ノ山 3勝3敗 | 押し出し | 佐田の海 1勝5敗 | 西前頭16枚目 | ||
| 東前頭16枚目 | 欧勝海 1勝5敗 | 上手投げ | 時疾風 5勝1敗 | 西前頭14枚目 | ||
| 東前頭14枚目 | 竜電 4勝2敗 | はたき込み | 朝紅龍 5勝1敗 | 西前頭17枚目 | ||
| 東前頭17枚目 | 千代翔馬 3勝3敗 | 肩透かし | 湘南乃海 2勝4敗 | 西前頭15枚目 | ||
| 東前頭15枚目 | 錦富士 4勝2敗 | 引き落とし | 輝 4勝2敗 | 東十両4枚目 | ||
十両
2025年11月場所
| 東 | 決まり手 | 西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西十両2枚目 | 朝白龍 3勝3敗 | 寄り切り | 藤青雲 4勝2敗 | 西十両筆頭 | ||
| 東十両筆頭 | 日翔志 1勝5敗 | 寄り切り | 大青山 5勝1敗 | 西十両3枚目 | ||
| 東十両2枚目 | 琴栄峰 3勝3敗 | 寄り倒し | 栃大海 2勝4敗 | 西十両5枚目 | ||
| 東十両7枚目 | 尊富士 3勝3敗 | 突き落とし | 朝乃山 4勝2敗 | 西十両4枚目 | ||
| 東十両5枚目 | 羽出山 4勝2敗 | 上手出し投げ | 錦木 2勝4敗 | 西十両6枚目 | ||
| 東十両6枚目 | 荒篤山 3勝3敗 | 押し出し | 風賢央 4勝2敗 | 西十両8枚目 | ||
| 東十両9枚目 | 英乃海 3勝3敗 | 寄り切り | 白熊 5勝1敗 | 西十両7枚目 | ||
| 東十両8枚目 | 嘉陽 1勝5敗 | 押し出し | 西ノ龍 3勝3敗 | 西十両9枚目 | ||
| 西十両12枚目 | 朝翠龍 3勝3敗 | はたき込み | 東白龍 2勝4敗 | 西十両10枚目 | ||
| 東十両10枚目 | 白鷹山 2勝4敗 | 寄り切り | 日向丸 2勝4敗 | 東十両13枚目 | ||
| 西十両13枚目 | 藤凌駕 6勝0敗 | 押し出し | 剣翔 3勝3敗 | 西十両11枚目 | ||
| 東十両11枚目 | 玉正鳳 5勝1敗 | 突き落とし | 紫雷 2勝4敗 | 東十両14枚目 | ||
| 東十両12枚目 | 北の若 3勝3敗 | はたき込み | 若ノ勝 3勝3敗 | 西十両14枚目 | ||
(※)表記記号の見方
○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗