幕内
2025年9月場所
| 東 | 決まり手 | 西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西前頭2枚目 | 王鵬 2勝4敗 | 下手投げ | 豊昇龍 6勝0敗 | 西横綱 | ||
| 東横綱 | 大の里 5勝1敗 | 寄り切り | 熱海富士 1勝5敗 | 東前頭3枚目 | ||
| 東大関 | 琴櫻 5勝1敗 | 小手投げ | 平戸海 4勝2敗 | 東前頭4枚目 | ||
| 東前頭筆頭 | 玉鷲 3勝3敗 | 突き出し | 霧島 4勝2敗 | 西関脇 | ||
| 東関脇 | 若隆景 4勝2敗 | 突き落とし | 豪ノ山 0勝6敗 | 西前頭3枚目 | ||
| 東小結 | 高安 0勝6敗 | 寄り切り | 安青錦 4勝2敗 | 西小結 | ||
| 東前頭2枚目 | 伯桜鵬 3勝3敗 | 寄り切り | 阿炎 0勝6敗 | 西前頭筆頭 | ||
| 西前頭6枚目 | 草野 2勝4敗 | 寄り倒し | 若元春 5勝1敗 | 西前頭4枚目 | ||
| 西前頭7枚目 | 欧勝馬 3勝3敗 | はたき込み | 一山本 2勝4敗 | 西前頭5枚目 | ||
| 東前頭5枚目 | 琴勝峰 2勝4敗 | 押し倒し | 隆の勝 5勝1敗 | 東前頭7枚目 | ||
| 東前頭6枚目 | 阿武剋 3勝3敗 | すくい投げ | 宇良 5勝1敗 | 東前頭8枚目 | ||
| 西前頭11枚目 | 狼雅 4勝2敗 | 上手投げ | 金峰山 1勝5敗 | 西前頭8枚目 | ||
| 東前頭11枚目 | 正代 5勝1敗 | 引き落とし | 藤ノ川 2勝4敗 | 西前頭9枚目 | ||
| 東前頭9枚目 | 翠富士 2勝4敗 | 寄り倒し | 美ノ海 5勝1敗 | 西前頭10枚目 | ||
| 東前頭10枚目 | 大栄翔 1勝5敗 | 押し倒し | 御嶽海 3勝3敗 | 西前頭12枚目 | ||
| 東前頭15枚目 | 翔猿 4勝2敗 | 上手投げ | 時疾風 2勝4敗 | 西前頭13枚目 | ||
| 東前頭13枚目 | 明生 2勝4敗 | はたき込み | 友風 5勝1敗 | 東前頭16枚目 | ||
| 西前頭16枚目 | 錦木 0勝6敗 | すくい投げ | 朝紅龍 2勝4敗 | 西前頭14枚目 | ||
| 東前頭14枚目 | 佐田の海 3勝3敗 | はたき込み | 日翔志 2勝4敗 | 西前頭17枚目 | ||
| 西十両4枚目 | 三田 6勝0敗 | 押し出し | 湘南乃海 3勝3敗 | 西前頭15枚目 | ||
| 東前頭17枚目 | 竜電 4勝2敗 | 寄り切り | 獅司 4勝2敗 | 東前頭18枚目 | ||
十両
2025年9月場所
| 東 | 決まり手 | 西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東十両4枚目 | 輝 3勝3敗 | 寄り切り | 欧勝海 5勝1敗 | 西十両筆頭 | ||
| 東十両筆頭 | 大青山 3勝3敗 | 押し出し | 錦富士 4勝2敗 | 西十両3枚目 | ||
| 東十両2枚目 | 琴栄峰 1勝5敗 | 押し出し | 千代翔馬 2勝4敗 | 西十両2枚目 | ||
| 東十両7枚目 | 玉正鳳 2勝4敗 | 下手出し投げ | 藤青雲 4勝2敗 | 西十両5枚目 | ||
| 東十両5枚目 | 栃大海 2勝4敗 | 押し出し | 英乃海 2勝4敗 | 西十両7枚目 | ||
| 西十両8枚目 | 荒篤山 6勝0敗 | 押し出し | 東白龍 2勝4敗 | 西十両6枚目 | ||
| 東十両6枚目 | 嘉陽 2勝4敗 | 突き出し | 羽出山 4勝2敗 | 東十両8枚目 | ||
| 西十両12枚目 | 朝翠龍 4勝2敗 | 寄り切り | 剣翔 0勝6敗 | 西十両9枚目 | ||
| 東十両9枚目 | 白熊 3勝3敗 | 寄り切り | 朝白龍 5勝1敗 | 西十両11枚目 | ||
| 東十両13枚目 | 旭海雄 2勝4敗 | 突き落とし | 宮乃風 1勝5敗 | 西十両10枚目 | ||
| 東十両10枚目 | 白鷹山 2勝4敗 | 突き落とし | 西ノ龍 4勝2敗 | 西十両14枚目 | ||
| 東十両11枚目 | 風賢央 3勝3敗 | 寄り切り | 紫雷 3勝3敗 | 東十両14枚目 | ||
| 東十両12枚目 | 宝富士 2勝4敗 | 寄り切り | 朝乃山 5勝1敗 | 西十両13枚目 | ||
(※)表記記号の見方
○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗