幕内
2025年3月場所
東 | 決まり手 | 西 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
東横綱 | 豊昇龍 4勝2敗 | 寄り切り | 翔猿 1勝5敗 | 東前頭3枚目 | ||
西前頭2枚目 | 千代翔馬 3勝3敗 | 押し出し | 琴櫻 3勝3敗 | 西大関 | ||
東大関 | 大の里 5勝1敗 | 押し出し | 隆の勝 2勝4敗 | 西前頭3枚目 | ||
東前頭筆頭 | 若隆景 2勝4敗 | 寄り切り | 王鵬 2勝4敗 | 西関脇 | ||
東関脇 | 大栄翔 3勝3敗 | 突き出し | 高安 5勝1敗 | 東前頭4枚目 | ||
東小結 | 霧島 3勝3敗 | 送り出し | 阿炎 4勝2敗 | 西小結 | ||
東前頭2枚目 | 豪ノ山 1勝5敗 | 突き落とし | 若元春 4勝2敗 | 西前頭筆頭 | ||
西前頭6枚目 | 尊富士 4勝2敗 | 押し出し | 一山本 3勝3敗 | 西前頭4枚目 | ||
東前頭8枚目 | 熱海富士 3勝3敗 | 寄り切り | 金峰山 3勝3敗 | 西前頭5枚目 | ||
東前頭5枚目 | 宇良 3勝3敗 | はたき込み | 正代 3勝3敗 | 東前頭7枚目 | ||
東前頭6枚目 | 平戸海 2勝4敗 | 押し倒し | 玉鷲 4勝2敗 | 西前頭7枚目 | ||
東前頭10枚目 | 錦木 0勝6敗 | 寄り切り | 欧勝馬 2勝4敗 | 西前頭8枚目 | ||
東前頭11枚目 | 翠富士 3勝3敗 | 送り出し | 遠藤 4勝2敗 | 西前頭9枚目 | ||
東前頭9枚目 | 伯桜鵬 4勝2敗 | 突き落とし | 明生 4勝2敗 | 西前頭11枚目 | ||
西前頭12枚目 | 阿武剋 5勝1敗 | 寄り切り | 湘南乃海 1勝5敗 | 西前頭10枚目 | ||
東前頭12枚目 | 宝富士 2勝4敗 | 巻き落とし | 美ノ海 5勝1敗 | 西前頭14枚目 | ||
東前頭15枚目 | 安青錦 3勝3敗 | 押し倒し | 獅司 4勝2敗 | 西前頭13枚目 | ||
東前頭14枚目 | 竜電 3勝3敗 | 上手投げ | 白熊 2勝4敗 | 西前頭17枚目 | ||
東前頭18枚目 | 時疾風 4勝2敗 | 下手出し投げ | 佐田の海 2勝4敗 | 西前頭15枚目 | ||
東十両3枚目 | 狼雅 5勝1敗 | 突き落とし | 琴勝峰 3勝3敗 | 西前頭16枚目 | ||
東前頭16枚目 | 朝紅龍 3勝3敗 | 寄り切り | 御嶽海 4勝2敗 | 東前頭17枚目 |
十両
2025年3月場所
東 | 決まり手 | 西 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
西十両4枚目 | 欧勝海 3勝3敗 | 不戦 | 輝 2勝4敗 | 西十両筆頭 | ||
東十両筆頭 | 玉正鳳 3勝3敗 | 上手投げ | 紫雷 1勝5敗 | 東十両4枚目 | ||
東十両2枚目 | 嘉陽 2勝4敗 | すくい投げ | 藤青雲 5勝1敗 | 西十両5枚目 | ||
東十両6枚目 | 水戸龍 2勝4敗 | 小手投げ | 栃大海 4勝2敗 | 西十両3枚目 | ||
東十両8枚目 | 北勝富士 2勝4敗 | はたき込み | 英乃海 5勝1敗 | 西十両6枚目 | ||
西十両9枚目 | 東白龍 1勝5敗 | 上手投げ | 琴栄峰 4勝2敗 | 西十両7枚目 | ||
東十両7枚目 | 友風 1勝5敗 | 突き落とし | 若碇 3勝3敗 | 東十両9枚目 | ||
東十両10枚目 | 大青山 3勝3敗 | 押し出し | 白鷹山 4勝2敗 | 西十両8枚目 | ||
西十両12枚目 | 木竜皇 2勝4敗 | 押し倒し | 志摩ノ海 5勝1敗 | 西十両10枚目 | ||
西十両13枚目 | 風賢央 4勝2敗 | 突き落とし | 若ノ勝 2勝4敗 | 西十両11枚目 | ||
東十両11枚目 | 剣翔 2勝4敗 | はたき込み | 大辻 2勝4敗 | 東十両14枚目 | ||
東十両12枚目 | 日翔志 4勝2敗 | 上手投げ | 草野 6勝0敗 | 西十両14枚目 | ||
東十両13枚目 | 羽出山 3勝3敗 | はたき込み | 栃丸 2勝2敗 |
(※)表記記号の見方
○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗