幕内
2025年1月場所
東 | 決まり手 | 西 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
東前頭4枚目 | 正代 2勝4敗 | 寄り切り | 大の里 3勝3敗 | 西大関 | ||
東大関 | 琴櫻 1勝5敗 | きめ出し | 熱海富士 2勝4敗 | 西前頭2枚目 | ||
東前頭3枚目 | 豪ノ山 4勝2敗 | 送り出し | 豊昇龍 5勝1敗 | 西大関 | ||
西前頭筆頭 | 霧島 3勝3敗 | 引き落とし | 大栄翔 4勝2敗 | 西関脇 | ||
東関脇 | 若元春 1勝5敗 | はたき込み | 隆の勝 1勝5敗 | 東前頭筆頭 | ||
東小結 | 阿炎 4勝2敗 | 引き落とし | 若隆景 3勝3敗 | 西小結 | ||
東前頭2枚目 | 翔猿 4勝2敗 | 押し出し | 王鵬 6勝0敗 | 西前頭3枚目 | ||
東前頭5枚目 | 平戸海 2勝4敗 | 寄り切り | 宇良 2勝4敗 | 西前頭4枚目 | ||
西前頭7枚目 | 御嶽海 2勝4敗 | 上手投げ | 千代翔馬 6勝0敗 | 西前頭5枚目 | ||
東前頭7枚目 | 遠藤 3勝3敗 | 引き落とし | 一山本 4勝2敗 | 西前頭6枚目 | ||
東前頭6枚目 | 高安 3勝3敗 | 寄り切り | 狼雅 0勝2敗4休 | 東前頭8枚目 | ||
東前頭10枚目 | 玉鷲 5勝1敗 | 送り出し | 宝富士 2勝4敗 | 西前頭8枚目 | ||
東前頭11枚目 | 翠富士 1勝5敗 | 押し出し | 欧勝馬 4勝2敗 | 西前頭9枚目 | ||
東前頭9枚目 | 美ノ海 2勝4敗 | 寄り切り | 尊富士 5勝1敗 | 西前頭11枚目 | ||
東前頭12枚目 | 錦木 4勝2敗 | 寄り切り | 明生 2勝4敗 | 西前頭10枚目 | ||
東前頭15枚目 | 伯桜鵬 3勝3敗 | 寄り切り | 阿武剋 3勝3敗 | 西前頭12枚目 | ||
東前頭17枚目 | 錦富士 3勝3敗 | 押し出し | 琴勝峰 1勝5敗 | 西前頭13枚目 | ||
東前頭13枚目 | 湘南乃海 2勝4敗 | はたき込み | 玉正鳳 2勝4敗 | 東前頭16枚目 | ||
西前頭16枚目 | 輝 1勝5敗 | 突き出し | 金峰山 6勝0敗 | 西前頭14枚目 | ||
西前頭17枚目 | 時疾風 3勝3敗 | 寄り切り | 北の若 4勝2敗 | 西前頭15枚目 |
十両
2025年1月場所
東 | 決まり手 | 西 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
東十両4枚目 | 白熊 4勝2敗 | 寄り切り | 嘉陽 3勝3敗 | 西十両筆頭 | ||
東十両筆頭 | 佐田の海 3勝3敗 | 寄り切り | 竜電 5勝1敗 | 東十両3枚目 | ||
西十両3枚目 | 剣翔 0勝6敗 | 押し出し | 朝紅龍 4勝2敗 | 西十両2枚目 | ||
東十両2枚目 | 紫雷 1勝5敗 | 下手ひねり | 安青錦 5勝1敗 | 西十両5枚目 | ||
東十両5枚目 | 志摩ノ海 0勝6敗 | 寄り切り | 獅司 5勝1敗 | 西十両4枚目 | ||
東十両8枚目 | 藤青雲 4勝2敗 | 押し出し | 友風 4勝2敗 | 西十両6枚目 | ||
東十両6枚目 | 英乃海 3勝3敗 | 上手出し投げ | 水戸龍 2勝4敗 | 西十両8枚目 | ||
東十両7枚目 | 栃大海 4勝2敗 | 突き落とし | 大青山 1勝5敗 | 東十両9枚目 | ||
東十両12枚目 | 羽出山 2勝4敗 | 寄り切り | 欧勝海 5勝1敗 | 西十両9枚目 | ||
東十両13枚目 | 若碇 5勝1敗 | 押し出し | 白鷹山 5勝1敗 | 西十両10枚目 | ||
東十両10枚目 | 島津海 2勝4敗 | 突き出し | 生田目 3勝3敗 | 東十両14枚目 | ||
西十両14枚目 | 大翔鵬 0勝6敗 | 突き出し | 東白龍 3勝3敗 | 西十両11枚目 | ||
東十両11枚目 | 大奄美 2勝4敗 | 寄り倒し | 琴栄峰 4勝2敗 | 西十両13枚目 | ||
草野 3勝1敗 | 上手投げ | 木竜皇 2勝4敗 | 西十両12枚目 |
(※)表記記号の見方
○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗