幕内
2026年11月場所
| 東 | 決まり手 | 西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東横綱 | 大の里 4勝1敗 | はたき込み | 宇良 1勝4敗 | 東前頭2枚目 | ||
| 西前頭2枚目 | 藤青雲 2勝3敗 | 寄り切り | 豊昇龍 2勝3敗 | 西横綱 | ||
| 東前頭3枚目 | 高安 1勝4敗 | 寄り切り | 琴櫻 4勝1敗 | 西大関 | ||
| 東大関 | 霧島 4勝1敗 | 寄り切り | 朝乃山 1勝4敗 | 東前頭筆頭 | ||
| 東大関 | 安青錦 3勝2敗 | 下手投げ | 伯乃富士 2勝3敗 | 西前頭3枚目 | ||
| 東関脇 | 藤ノ川 1勝4敗 | 寄り倒し | 熱海富士 5勝0敗 | 西関脇 | ||
| 東小結 | 美ノ海 1勝4敗 | 寄り切り | 義ノ富士 3勝2敗 | 西小結 | ||
| 東前頭4枚目 | 尊富士 2勝3敗 | 寄り倒し | 藤凌駕 4勝1敗 | 西前頭筆頭 | ||
| 西前頭5枚目 | 豪ノ山 3勝2敗 | 押し出し | 大栄翔 2勝3敗 | 西前頭4枚目 | ||
| 東前頭5枚目 | 平戸海 1勝4敗 | はたき込み | 若元春 4勝1敗 | 東前頭7枚目 | ||
| 東前頭6枚目 | 琴勝峰 3勝2敗 | 押し出し | 金峰山 4勝1敗 | 西前頭7枚目 | ||
| 東前頭8枚目 | 狼雅 2勝3敗 | きめ出し | 朝紅龍 1勝4敗 | 西前頭9枚目 | ||
| 東前頭10枚目 | 獅司 0勝5敗 | 上手投げ | 錦富士 3勝2敗 | 西前頭8枚目 | ||
| 東前頭9枚目 | 欧勝馬 4勝1敗 | 上手投げ | 王鵬 3勝2敗 | 西前頭10枚目 | ||
| 東前頭11枚目 | 隆の勝 4勝1敗 | 押し出し | 阿炎 1勝4敗 | 西前頭12枚目 | ||
| 東前頭13枚目 | 寿之富士 1勝4敗 | 寄り切り | 朝白龍 4勝1敗 | 西前頭11枚目 | ||
| 東前頭12枚目 | 一山本 3勝2敗 | はたき込み | 朝翠龍 2勝3敗 | 西前頭13枚目 | ||
| 東前頭14枚目 | 時疾風 2勝3敗 | 寄り切り | 出羽ノ龍 4勝1敗 | 西前頭14枚目 | ||
| 東前頭15枚目 | 玉鷲 3勝2敗 | 押し出し | 嵐富士 4勝1敗 | 東前頭16枚目 | ||
| 東前頭17枚目 | 大青山 1勝4敗 | 寄り切り | 北の若 1勝4敗 | 西前頭15枚目 | ||
| 西十両筆頭 | 阿武剋 1勝4敗 | 寄り切り | 旭海雄 3勝2敗 | 西前頭16枚目 | ||
十両
2026年11月場所
| 東 | 決まり手 | 西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東十両筆頭 | 千代翔馬 1勝4敗 | はたき込み | 輝 4勝1敗 | 東十両3枚目 | ||
| 東十両2枚目 | 風賢央 4勝1敗 | 押し出し | 正代 1勝4敗 | 西十両3枚目 | ||
| 東十両4枚目 | 一意 1勝4敗 | 上手投げ | 翔猿 4勝1敗 | 西十両2枚目 | ||
| 西十両5枚目 | 若隆景 5勝0敗 | 押し出し | 嘉陽 3勝2敗 | 西十両4枚目 | ||
| 東十両5枚目 | 竜電 2勝3敗 | 寄り切り | 日翔志 1勝2敗2休 | 西十両7枚目 | ||
| 東十両6枚目 | 湘南乃海 2勝3敗 | 寄り切り | 丹治 3勝2敗 | 東十両7枚目 | ||
| 東十両8枚目 | 翠富士 2勝3敗 | 突き出し | 生田目 3勝2敗 | 西十両6枚目 | ||
| 東十両10枚目 | 炎鵬 4勝1敗 | 押し出し | 東白龍 1勝4敗 | 西十両8枚目 | ||
| 東十両9枚目 | 御嶽海 3勝2敗 | 突き出し | 若ノ勝 2勝3敗 | 西十両10枚目 | ||
| 東十両11枚目 | 友風 1勝4敗 | 押し出し | 旭富士 4勝1敗 | 東十両12枚目 | ||
| 東十両13枚目 | 明生 2勝3敗 | 寄り切り | 佐田の海 2勝3敗 | 西十両11枚目 | ||
| 東十両14枚目 | 羽出山 0勝5敗 | 寄り倒し | 玉正鳳 5勝0敗 | 西十両12枚目 | ||
| 西十両14枚目 | 竜鳳 4勝1敗 | 突き落とし | 時不動 3勝2敗 | 西十両13枚目 | ||
(※)表記記号の見方
○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗