幕内
2025年3月場所
東 | 決まり手 | 西 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
東横綱 | 豊昇龍 3勝2敗 | 寄り切り | 千代翔馬 3勝2敗 | 西前頭2枚目 | ||
東大関 | 大の里 4勝1敗 | 押し出し | 翔猿 1勝4敗 | 東前頭3枚目 | ||
西前頭3枚目 | 隆の勝 2勝3敗 | 押し出し | 琴櫻 2勝3敗 | 西大関 | ||
東関脇 | 大栄翔 3勝2敗 | 突き落とし | 若元春 3勝2敗 | 西前頭筆頭 | ||
西小結 | 阿炎 3勝2敗 | 押し出し | 王鵬 2勝3敗 | 西関脇 | ||
東小結 | 霧島 3勝2敗 | 寄り切り | 若隆景 1勝4敗 | 東前頭筆頭 | ||
東前頭2枚目 | 豪ノ山 1勝4敗 | はたき込み | 高安 4勝1敗 | 東前頭4枚目 | ||
東前頭6枚目 | 平戸海 2勝3敗 | 引き落とし | 一山本 3勝2敗 | 西前頭4枚目 | ||
東前頭5枚目 | 宇良 3勝2敗 | 押し出し | 尊富士 3勝2敗 | 西前頭6枚目 | ||
西前頭7枚目 | 玉鷲 3勝2敗 | 突き出し | 金峰山 2勝3敗 | 西前頭5枚目 | ||
東前頭7枚目 | 正代 2勝3敗 | 寄り切り | 欧勝馬 1勝4敗 | 西前頭8枚目 | ||
東前頭8枚目 | 熱海富士 3勝2敗 | 押し出し | 錦木 0勝5敗 | 東前頭10枚目 | ||
東前頭9枚目 | 伯桜鵬 4勝1敗 | 寄り切り | 遠藤 4勝1敗 | 西前頭9枚目 | ||
東前頭12枚目 | 宝富士 2勝3敗 | はたき込み | 湘南乃海 1勝4敗 | 西前頭10枚目 | ||
東前頭11枚目 | 翠富士 2勝3敗 | 寄り切り | 明生 3勝2敗 | 西前頭11枚目 | ||
西前頭13枚目 | 獅司 4勝1敗 | 寄り切り | 阿武剋 4勝1敗 | 西前頭12枚目 | ||
東前頭14枚目 | 竜電 3勝2敗 | かいなひねり | 安青錦 2勝3敗 | 東前頭15枚目 | ||
東前頭16枚目 | 朝紅龍 3勝2敗 | 送り出し | 美ノ海 4勝1敗 | 西前頭14枚目 | ||
西前頭17枚目 | 白熊 1勝4敗 | 外掛け | 佐田の海 2勝3敗 | 西前頭15枚目 | ||
東前頭18枚目 | 時疾風 3勝2敗 | 上手投げ | 琴勝峰 3勝2敗 | 西前頭16枚目 | ||
東前頭17枚目 | 御嶽海 3勝2敗 | 寄り切り | 嘉陽 2勝3敗 | 東十両2枚目 |
十両
2025年3月場所
東 | 決まり手 | 西 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
東十両筆頭 | 玉正鳳 2勝3敗 | はたき込み | 栃大海 4勝1敗 | 西十両3枚目 | ||
東十両4枚目 | 紫雷 1勝4敗 | 押し出し | 輝 1勝4敗 | 西十両筆頭 | ||
東十両3枚目 | 狼雅 4勝1敗 | とったり | 藤青雲 4勝1敗 | 西十両5枚目 | ||
東十両6枚目 | 水戸龍 1勝4敗 | 上手投げ | 欧勝海 3勝2敗 | 西十両4枚目 | ||
西十両7枚目 | 琴栄峰 3勝2敗 | 押し出し | 英乃海 4勝1敗 | 西十両6枚目 | ||
東十両7枚目 | 友風 1勝4敗 | 押し出し | 白鷹山 3勝2敗 | 西十両8枚目 | ||
東十両8枚目 | 北勝富士 2勝3敗 | 突き出し | 東白龍 1勝4敗 | 西十両9枚目 | ||
東十両9枚目 | 若碇 2勝3敗 | 押し倒し | 大青山 3勝2敗 | 東十両10枚目 | ||
東十両12枚目 | 日翔志 4勝1敗 | 押し出し | 志摩ノ海 4勝1敗 | 西十両10枚目 | ||
東十両11枚目 | 剣翔 1勝4敗 | 寄り倒し | 木竜皇 2勝3敗 | 西十両12枚目 | ||
西十両14枚目 | 草野 5勝0敗 | 引き落とし | 若ノ勝 2勝3敗 | 西十両11枚目 | ||
東十両13枚目 | 羽出山 2勝3敗 | 押し出し | 大辻 2勝3敗 | 東十両14枚目 | ||
大奄美 0勝3敗 | 送り出し | 風賢央 3勝2敗 | 西十両13枚目 |
(※)表記記号の見方
○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗