幕内
2025年3月場所
東 | 決まり手 | 西 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
東横綱 | 豊昇龍 | 取組前 | 千代翔馬 | 西前頭2枚目 | ||
東大関 | 大の里 | 取組前 | 翔猿 | 東前頭3枚目 | ||
西前頭3枚目 | 隆の勝 | 取組前 | 琴櫻 | 西大関 | ||
東関脇 | 大栄翔 | 取組前 | 若元春 | 西前頭筆頭 | ||
西小結 | 阿炎 | 取組前 | 王鵬 | 西関脇 | ||
東小結 | 霧島 | 取組前 | 若隆景 | 東前頭筆頭 | ||
東前頭2枚目 | 豪ノ山 | 取組前 | 高安 | 東前頭4枚目 | ||
東前頭6枚目 | 平戸海 | 取組前 | 一山本 | 西前頭4枚目 | ||
東前頭5枚目 | 宇良 | 取組前 | 尊富士 | 西前頭6枚目 | ||
西前頭7枚目 | 玉鷲 | 取組前 | 金峰山 | 西前頭5枚目 | ||
東前頭7枚目 | 正代 | 取組前 | 欧勝馬 | 西前頭8枚目 | ||
東前頭8枚目 | 熱海富士 | 取組前 | 錦木 | 東前頭10枚目 | ||
東前頭9枚目 | 伯桜鵬 | 取組前 | 遠藤 | 西前頭9枚目 | ||
東前頭12枚目 | 宝富士 | 取組前 | 湘南乃海 | 西前頭10枚目 | ||
東前頭11枚目 | 翠富士 | 取組前 | 明生 | 西前頭11枚目 | ||
西前頭13枚目 | 獅司 | 取組前 | 阿武剋 | 西前頭12枚目 | ||
東前頭14枚目 | 竜電 | 取組前 | 安青錦 | 東前頭15枚目 | ||
東前頭16枚目 | 朝紅龍 | 取組前 | 美ノ海 | 西前頭14枚目 | ||
西前頭17枚目 | 白熊 | 取組前 | 佐田の海 | 西前頭15枚目 | ||
東前頭18枚目 | 時疾風 | 取組前 | 琴勝峰 | 西前頭16枚目 | ||
東前頭17枚目 | 御嶽海 | 取組前 | 嘉陽 | 東十両2枚目 |
十両
2025年3月場所
東 | 決まり手 | 西 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
東十両筆頭 | 玉正鳳 | 取組前 | 栃大海 | 西十両3枚目 | ||
東十両4枚目 | 紫雷 | 取組前 | 輝 | 西十両筆頭 | ||
東十両3枚目 | 狼雅 | 取組前 | 藤青雲 | 西十両5枚目 | ||
東十両6枚目 | 水戸龍 | 取組前 | 欧勝海 | 西十両4枚目 | ||
西十両7枚目 | 琴栄峰 | 取組前 | 英乃海 | 西十両6枚目 | ||
東十両7枚目 | 友風 | 取組前 | 白鷹山 | 西十両8枚目 | ||
東十両8枚目 | 北勝富士 | 取組前 | 東白龍 | 西十両9枚目 | ||
東十両9枚目 | 若碇 | 取組前 | 大青山 | 東十両10枚目 | ||
東十両12枚目 | 日翔志 | 取組前 | 志摩ノ海 | 西十両10枚目 | ||
東十両11枚目 | 剣翔 | 取組前 | 木竜皇 | 西十両12枚目 | ||
西十両14枚目 | 草野 | 取組前 | 若ノ勝 | 西十両11枚目 | ||
東十両13枚目 | 羽出山 | 取組前 | 大辻 | 東十両14枚目 | ||
大奄美 | 取組前 | 風賢央 | 西十両13枚目 |
(※)表記記号の見方
○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗