幕内
2025年1月場所
東 | 決まり手 | 西 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
東横綱 | 照ノ富士 2勝3敗 | 不戦 | 豪ノ山 4勝1敗 | 東前頭3枚目 | ||
西前頭2枚目 | 熱海富士 1勝4敗 | 小手投げ | 豊昇龍 4勝1敗 | 西大関 | ||
西前頭3枚目 | 王鵬 5勝0敗 | 送り出し | 大の里 2勝3敗 | 西大関 | ||
東大関 | 琴櫻 1勝4敗 | 寄り倒し | 正代 2勝3敗 | 東前頭4枚目 | ||
東関脇 | 若元春 1勝4敗 | 押し出し | 阿炎 4勝1敗 | 東小結 | ||
西小結 | 若隆景 2勝3敗 | 突き出し | 大栄翔 4勝1敗 | 西関脇 | ||
東前頭筆頭 | 隆の勝 0勝5敗 | 寄り切り | 霧島 2勝3敗 | 西前頭筆頭 | ||
東前頭2枚目 | 翔猿 4勝1敗 | はたき込み | 宇良 2勝3敗 | 西前頭4枚目 | ||
東前頭5枚目 | 平戸海 1勝4敗 | すくい投げ | 一山本 4勝1敗 | 西前頭6枚目 | ||
東前頭6枚目 | 高安 2勝3敗 | 寄り切り | 千代翔馬 5勝0敗 | 西前頭5枚目 | ||
東前頭7枚目 | 遠藤 2勝3敗 | 寄り切り | 狼雅 0勝1敗4休 | 東前頭8枚目 | ||
西前頭8枚目 | 宝富士 1勝4敗 | 寄り切り | 御嶽海 2勝3敗 | 西前頭7枚目 | ||
東前頭9枚目 | 美ノ海 2勝3敗 | 引き落とし | 欧勝馬 3勝2敗 | 西前頭9枚目 | ||
東前頭10枚目 | 玉鷲 5勝0敗 | 引き落とし | 明生 1勝4敗 | 西前頭10枚目 | ||
東前頭11枚目 | 翠富士 1勝4敗 | きめ出し | 湘南乃海 2勝3敗 | 東前頭13枚目 | ||
西前頭13枚目 | 琴勝峰 1勝4敗 | 押し出し | 尊富士 4勝1敗 | 西前頭11枚目 | ||
東前頭12枚目 | 錦木 4勝1敗 | 寄り切り | 阿武剋 2勝3敗 | 西前頭12枚目 | ||
東前頭17枚目 | 錦富士 2勝3敗 | 寄り切り | 金峰山 5勝0敗 | 西前頭14枚目 | ||
東前頭15枚目 | 伯桜鵬 3勝2敗 | 寄り切り | 輝 1勝4敗 | 西前頭16枚目 | ||
東前頭16枚目 | 玉正鳳 1勝4敗 | 上手投げ | 北の若 3勝2敗 | 西前頭15枚目 | ||
東十両筆頭 | 佐田の海 3勝2敗 | 寄り切り | 時疾風 3勝2敗 | 西前頭17枚目 |
十両
2025年1月場所
東 | 決まり手 | 西 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
西十両3枚目 | 剣翔 0勝5敗 | 肩透かし | 嘉陽 2勝3敗 | 西十両筆頭 | ||
東十両2枚目 | 紫雷 1勝4敗 | 上手出し投げ | 竜電 4勝1敗 | 東十両3枚目 | ||
西十両4枚目 | 獅司 4勝1敗 | 寄り切り | 朝紅龍 3勝2敗 | 西十両2枚目 | ||
東十両4枚目 | 白熊 4勝1敗 | 寄り切り | 志摩ノ海 0勝5敗 | 東十両5枚目 | ||
東十両8枚目 | 藤青雲 3勝2敗 | 押し出し | 安青錦 4勝1敗 | 西十両5枚目 | ||
東十両6枚目 | 英乃海 2勝3敗 | 押し出し | 栃大海 3勝2敗 | 東十両7枚目 | ||
東十両9枚目 | 大青山 1勝4敗 | はたき込み | 友風 4勝1敗 | 西十両6枚目 | ||
東十両10枚目 | 島津海 2勝3敗 | 寄り切り | 水戸龍 2勝3敗 | 西十両8枚目 | ||
西十両11枚目 | 東白龍 2勝3敗 | 押し出し | 欧勝海 4勝1敗 | 西十両9枚目 | ||
東十両12枚目 | 羽出山 2勝3敗 | 押し倒し | 白鷹山 5勝0敗 | 西十両10枚目 | ||
東十両11枚目 | 大奄美 1勝4敗 | 寄り切り | 木竜皇 2勝3敗 | 西十両12枚目 | ||
東十両13枚目 | 若碇 4勝1敗 | 押し出し | 生田目 2勝3敗 | 東十両14枚目 | ||
西十両14枚目 | 大翔鵬 0勝5敗 | 寄り切り | 琴栄峰 4勝1敗 | 西十両13枚目 |
(※)表記記号の見方
○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗