幕内
2024年11月場所
東 | 決まり手 | 西 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
東前頭2枚目 | 若隆景 3勝2敗 | 小手投げ | 豊昇龍 5勝0敗 | 西大関 | ||
西前頭3枚目 | 熱海富士 4勝1敗 | 押し出し | 大の里 4勝1敗 | 西大関 | ||
東大関 | 琴櫻 4勝1敗 | 押し出し | 宇良 1勝4敗 | 西前頭2枚目 | ||
東関脇 | 霧島 0勝5敗 | 引き落とし | 王鵬 2勝3敗 | 東前頭筆頭 | ||
西小結 | 正代 1勝4敗 | 押し出し | 大栄翔 3勝2敗 | 西関脇 | ||
東小結 | 若元春 3勝2敗 | 押し出し | 平戸海 1勝4敗 | 西前頭筆頭 | ||
東前頭3枚目 | 阿炎 4勝1敗 | 突き出し | 美ノ海 1勝4敗 | 東前頭4枚目 | ||
東前頭6枚目 | 隆の勝 5勝0敗 | はたき込み | 欧勝馬 1勝4敗 | 西前頭4枚目 | ||
東前頭5枚目 | 翔猿 3勝2敗 | 下手投げ | 琴勝峰 1勝4敗 | 西前頭5枚目 | ||
東前頭8枚目 | 狼雅 2勝3敗 | 寄り切り | 錦木 0勝5敗 | 西前頭6枚目 | ||
東前頭7枚目 | 遠藤 3勝2敗 | 押し出し | 御嶽海 4勝1敗 | 西前頭7枚目 | ||
東前頭10枚目 | 一山本 3勝2敗 | 押し出し | 豪ノ山 4勝1敗 | 西前頭8枚目 | ||
東前頭9枚目 | 翠富士 2勝3敗 | 肩透かし | 高安 2勝3敗 | 西前頭9枚目 | ||
東前頭12枚目 | 北勝富士 1勝4敗 | 引き落とし | 宝富士 3勝2敗 | 西前頭10枚目 | ||
東前頭11枚目 | 玉鷲 2勝3敗 | 寄り切り | 明生 3勝2敗 | 西前頭11枚目 | ||
東前頭14枚目 | 千代翔馬 3勝2敗 | すくい投げ | 佐田の海 3勝2敗 | 西前頭12枚目 | ||
東前頭13枚目 | 竜電 2勝3敗 | 寄り切り | 獅司 2勝3敗 | 東前頭16枚目 | ||
西前頭16枚目 | 尊富士 3勝2敗 | はたき込み | 湘南乃海 3勝2敗 | 西前頭13枚目 | ||
東前頭17枚目 | 朝紅龍 2勝3敗 | 突き出し | 錦富士 1勝4敗 | 西前頭14枚目 | ||
東前頭15枚目 | 阿武剋 5勝0敗 | 寄り切り | 武将山 0勝5敗 | 西前頭17枚目 | ||
東十両3枚目 | 白熊 1勝4敗 | 寄り切り | 時疾風 2勝3敗 | 西前頭15枚目 |
十両
2024年11月場所
東 | 決まり手 | 西 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
東十両筆頭 | 北の若 3勝2敗 | 寄り切り | 伯桜鵬 3勝2敗 | 西十両2枚目 | ||
西十両3枚目 | 嘉陽 4勝1敗 | 引き落とし | 金峰山 4勝1敗 | 西十両筆頭 | ||
東十両2枚目 | 輝 2勝3敗 | 押し出し | 志摩ノ海 2勝3敗 | 西十両4枚目 | ||
東十両4枚目 | 玉正鳳 3勝2敗 | 上手出し投げ | 島津海 2勝3敗 | 東十両5枚目 | ||
東十両7枚目 | 英乃海 0勝5敗 | はたき込み | 友風 4勝1敗 | 西十両5枚目 | ||
東十両6枚目 | 東白龍 2勝3敗 | 寄り切り | 紫雷 3勝2敗 | 西十両6枚目 | ||
西十両8枚目 | 白鷹山 3勝2敗 | 寄り切り | 剣翔 4勝1敗 | 西十両7枚目 | ||
東十両8枚目 | 水戸龍 2勝3敗 | 寄り切り | 大奄美 2勝3敗 | 東十両9枚目 | ||
西十両11枚目 | 千代丸 0勝5敗 | 寄り切り | 大翔鵬 2勝3敗 | 西十両9枚目 | ||
東十両10枚目 | 阿武咲 1勝4敗 | 寄り切り | 藤青雲 4勝1敗 | 西十両10枚目 | ||
東十両11枚目 | 安青錦 4勝1敗 | 突き落とし | 欧勝海 5勝0敗 | 西十両14枚目 | ||
東十両12枚目 | 大青山 2勝3敗 | 寄り倒し | 琴栄峰 3勝2敗 | 西十両13枚目 | ||
魁勝 1勝2敗 | はたき込み | 栃大海 4勝1敗 | 西十両12枚目 | |||
東十両13枚目 | 若碇 1勝4敗 | 突き倒し | 生田目 4勝1敗 | 東十両14枚目 |
(※)表記記号の見方
○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗