幕内
2026年5月場所
| 東 | 決まり手 | 西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東大関 | 霧島 4勝0敗 | はたき込み | 一山本 1勝3敗 | 西前頭2枚目 | ||
| 東大関 | 琴櫻 2勝2敗 | 押し出し | 義ノ富士 1勝3敗 | 東前頭2枚目 | ||
| 東前頭筆頭 | 藤ノ川 3勝1敗 | 突き落とし | 琴勝峰 1勝3敗 | 西関脇 | ||
| 東関脇 | 熱海富士 1勝3敗 | 押し出し | 隆の勝 2勝2敗 | 西前頭筆頭 | ||
| 西前頭3枚目 | 王鵬 2勝2敗 | 不戦 | 高安 2勝2敗 | 西小結 | ||
| 東小結 | 若隆景 4勝0敗 | 押し出し | 大栄翔 2勝2敗 | 東前頭4枚目 | ||
| 東前頭3枚目 | 平戸海 2勝2敗 | 引き落とし | 豪ノ山 3勝1敗 | 西前頭4枚目 | ||
| 東前頭7枚目 | 千代翔馬 2勝2敗 | 肩透かし | 正代 1勝3敗 | 西前頭5枚目 | ||
| 東前頭5枚目 | 若元春 1勝3敗 | 押し出し | 美ノ海 3勝1敗 | 東前頭6枚目 | ||
| 西前頭7枚目 | 朝紅龍 2勝2敗 | 突き落とし | 藤青雲 3勝1敗 | 西前頭6枚目 | ||
| 西前頭10枚目 | 伯乃富士 3勝1敗 | 寄り切り | 朝白龍 2勝2敗 | 西前頭8枚目 | ||
| 東前頭8枚目 | 欧勝馬 2勝2敗 | 押し出し | 錦富士 1勝3敗 | 西前頭9枚目 | ||
| 東前頭9枚目 | 阿炎 2勝2敗 | 押し出し | 朝乃山 2勝2敗 | 東前頭10枚目 | ||
| 東前頭13枚目 | 琴栄峰 4勝0敗 | 下手投げ | 金峰山 2勝2敗 | 西前頭11枚目 | ||
| 東前頭11枚目 | 宇良 2勝2敗 | 下手投げ | 獅司 1勝3敗 | 東前頭12枚目 | ||
| 西前頭13枚目 | 玉鷲 0勝4敗 | 寄り切り | 時疾風 1勝3敗 | 西前頭12枚目 | ||
| 西前頭15枚目 | 欧勝海 1勝3敗 | 下手投げ | 狼雅 3勝1敗 | 西前頭14枚目 | ||
| 東前頭14枚目 | 御嶽海 1勝3敗 | 送り出し | 若ノ勝 3勝1敗 | 東前頭16枚目 | ||
| 東前頭15枚目 | 翔猿 3勝1敗 | 押し倒し | 藤凌駕 3勝1敗 | 東前頭17枚目 | ||
| 西十両筆頭 | 大青山 4勝0敗 | 寄り切り | 竜電 0勝4敗 | 西前頭16枚目 | ||
十両
2026年5月場所
| 東 | 決まり手 | 西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東十両筆頭 | 阿武剋 2勝2敗 | 押し出し | 尊富士 3勝1敗 | 西十両2枚目 | ||
| 東十両2枚目 | 佐田の海 1勝3敗 | 寄り切り | 出羽ノ龍 0勝4敗 | 東十両3枚目 | ||
| 東十両5枚目 | 友風 1勝3敗 | はたき込み | 羽出山 2勝2敗 | 西十両3枚目 | ||
| 西十両5枚目 | 北の若 1勝3敗 | 押し出し | 朝翠龍 2勝2敗 | 西十両4枚目 | ||
| 東十両4枚目 | 旭海雄 4勝0敗 | 寄り切り | 一意 3勝1敗 | 東十両6枚目 | ||
| 西十両7枚目 | 寿之富士 4勝0敗 | 寄り切り | 明生 2勝2敗 | 西十両6枚目 | ||
| 東十両7枚目 | 輝 1勝3敗 | 押し出し | 西ノ龍 3勝1敗 | 東十両9枚目 | ||
| 西十両9枚目 | 嘉陽 1勝3敗 | 寄り切り | 白熊 1勝3敗 | 西十両8枚目 | ||
| 東十両8枚目 | 湘南乃海 1勝3敗 | 押し出し | 東白龍 3勝1敗 | 東十両10枚目 | ||
| 西十両11枚目 | 錦木 0勝4敗 | 下手出し投げ | 翠富士 2勝2敗 | 西十両10枚目 | ||
| 東十両11枚目 | 風賢央 4勝0敗 | 押し出し | 玉正鳳 3勝1敗 | 西十両12枚目 | ||
| 東十両12枚目 | 日翔志 2勝2敗 | 押し出し | 白鷹山 0勝4敗 | 西十両13枚目 | ||
| 東十両13枚目 | 大花竜 1勝3敗 | とったり | 炎鵬 4勝0敗 | 西十両14枚目 | ||
| 東十両14枚目 | 栃大海 2勝2敗 | 押し出し | 藤天晴 2勝1敗 | |||
(※)表記記号の見方
○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗