幕内
2026年1月場所
| 東 | 決まり手 | 西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西前頭筆頭 | 義ノ富士 2勝2敗 | 上手投げ | 大の里 3勝1敗 | 西横綱 | ||
| 東横綱 | 豊昇龍 3勝1敗 | 上手ひねり | 宇良 0勝4敗 | 東前頭2枚目 | ||
| 東小結 | 王鵬 1勝3敗 | あびせ倒し | 安青錦 3勝1敗 | 西大関 | ||
| 東大関 | 琴櫻 3勝1敗 | 寄り切り | 一山本 1勝3敗 | 東前頭筆頭 | ||
| 西前頭3枚目 | 伯乃富士 2勝2敗 | 逆とったり | 高安 3勝1敗 | 西関脇 | ||
| 東関脇 | 霧島 4勝0敗 | 寄り切り | 若元春 0勝4敗 | 西小結 | ||
| 東前頭3枚目 | 隆の勝 0勝4敗 | 押し出し | 若隆景 3勝1敗 | 西前頭2枚目 | ||
| 西前頭5枚目 | 美ノ海 2勝2敗 | 寄り切り | 熱海富士 2勝2敗 | 西前頭4枚目 | ||
| 東前頭4枚目 | 大栄翔 1勝3敗 | 突き落とし | 玉鷲 2勝2敗 | 東前頭5枚目 | ||
| 西前頭7枚目 | 藤ノ川 3勝1敗 | 寄り切り | 阿武剋 1勝3敗 | 西前頭6枚目 | ||
| 東前頭6枚目 | 平戸海 2勝2敗 | 押し出し | 欧勝馬 4勝0敗 | 東前頭7枚目 | ||
| 西前頭9枚目 | 狼雅 2勝2敗 | 突き落とし | 金峰山 1勝3敗 | 西前頭8枚目 | ||
| 東前頭8枚目 | 正代 3勝1敗 | 突き落とし | 豪ノ山 1勝3敗 | 東前頭9枚目 | ||
| 西前頭11枚目 | 錦富士 2勝2敗 | はたき込み | 琴勝峰 2勝2敗 | 西前頭10枚目 | ||
| 東前頭10枚目 | 時疾風 2勝2敗 | 上手出し投げ | 千代翔馬 2勝2敗 | 東前頭11枚目 | ||
| 西前頭13枚目 | 友風 1勝3敗 | はたき込み | 阿炎 4勝0敗 | 西前頭12枚目 | ||
| 東前頭12枚目 | 翠富士 1勝3敗 | すくい投げ | 翔猿 1勝3敗 | 東前頭13枚目 | ||
| 東前頭17枚目 | 朝白龍 3勝1敗 | 寄り切り | 御嶽海 2勝2敗 | 西前頭14枚目 | ||
| 東前頭14枚目 | 獅司 3勝1敗 | すくい投げ | 朝乃山 3勝1敗 | 東前頭16枚目 | ||
| 西前頭17枚目 | 羽出山 0勝4敗 | 押し出し | 朝紅龍 2勝2敗 | 西前頭15枚目 | ||
| 東前頭15枚目 | 竜電 1勝3敗 | うっちゃり | 欧勝海 3勝1敗 | 西前頭16枚目 | ||
十両
2026年1月場所
| 東 | 決まり手 | 西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西十両3枚目 | 白熊 2勝2敗 | 寄り切り | 藤青雲 4勝0敗 | 西十両筆頭 | ||
| 東十両筆頭 | 琴栄峰 1勝3敗 | 押し出し | 藤凌駕 2勝2敗 | 東十両3枚目 | ||
| 東十両4枚目 | 佐田の海 4勝0敗 | 引っ掛け | 輝 1勝3敗 | 西十両2枚目 | ||
| 東十両2枚目 | 大青山 2勝2敗 | 寄り切り | 湘南乃海 0勝4敗 | 西十両4枚目 | ||
| 東十両7枚目 | 栃大海 2勝2敗 | はたき込み | 尊富士 2勝2敗 | 西十両5枚目 | ||
| 東十両5枚目 | 玉正鳳 2勝2敗 | はたき込み | 朝翠龍 0勝4敗 | 西十両7枚目 | ||
| 東十両8枚目 | 明生 3勝1敗 | 押し出し | 西ノ龍 3勝1敗 | 西十両6枚目 | ||
| 東十両6枚目 | 荒篤山 1勝3敗 | 突き出し | 北の若 3勝1敗 | 西十両8枚目 | ||
| 東十両11枚目 | 若ノ勝 3勝1敗 | 押し倒し | 嘉陽 3勝1敗 | 西十両9枚目 | ||
| 東十両9枚目 | 日翔志 2勝2敗 | はたき込み | 錦木 1勝3敗 | 東十両12枚目 | ||
| 東十両13枚目 | 英乃海 2勝2敗 | すくい投げ | 東白龍 2勝2敗 | 西十両10枚目 | ||
| 東十両10枚目 | 風賢央 1勝3敗 | 押し出し | 出羽ノ龍 4勝0敗 | 西十両13枚目 | ||
| 西十両14枚目 | 一意 1勝3敗 | 寄り切り | 剣翔 1勝3敗 | 西十両11枚目 | ||
| 東十両14枚目 | 白鷹山 1勝3敗 | 寄り切り | 旭海雄 3勝1敗 | 西十両12枚目 | ||
(※)表記記号の見方
○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗