幕内
2025年3月場所
東 | 決まり手 | 西 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
東横綱 | 豊昇龍 3勝1敗 | はたき込み | 豪ノ山 1勝3敗 | 東前頭2枚目 | ||
東前頭筆頭 | 若隆景 0勝4敗 | 押し出し | 琴櫻 2勝2敗 | 西大関 | ||
東大関 | 大の里 3勝1敗 | 押し出し | 若元春 3勝1敗 | 西前頭筆頭 | ||
西前頭3枚目 | 隆の勝 1勝3敗 | 押し出し | 王鵬 1勝3敗 | 西関脇 | ||
東関脇 | 大栄翔 2勝2敗 | 寄り切り | 霧島 3勝1敗 | 東小結 | ||
西前頭2枚目 | 千代翔馬 2勝2敗 | 寄り切り | 阿炎 3勝1敗 | 西小結 | ||
東前頭3枚目 | 翔猿 1勝3敗 | け返し | 高安 3勝1敗 | 東前頭4枚目 | ||
西前頭5枚目 | 金峰山 1勝3敗 | 押し出し | 一山本 2勝2敗 | 西前頭4枚目 | ||
東前頭5枚目 | 宇良 3勝1敗 | 押し出し | 平戸海 2勝2敗 | 東前頭6枚目 | ||
西前頭7枚目 | 玉鷲 3勝1敗 | 押し倒し | 尊富士 2勝2敗 | 西前頭6枚目 | ||
東前頭7枚目 | 正代 2勝2敗 | 上手出し投げ | 熱海富士 2勝2敗 | 東前頭8枚目 | ||
西前頭9枚目 | 遠藤 4勝0敗 | すくい投げ | 欧勝馬 0勝4敗 | 西前頭8枚目 | ||
東前頭9枚目 | 伯桜鵬 3勝1敗 | 寄り切り | 湘南乃海 0勝4敗 | 西前頭10枚目 | ||
東前頭10枚目 | 錦木 0勝4敗 | 寄り切り | 明生 2勝2敗 | 西前頭11枚目 | ||
東前頭11枚目 | 翠富士 2勝2敗 | 押し倒し | 獅司 3勝1敗 | 西前頭13枚目 | ||
東前頭12枚目 | 宝富士 2勝2敗 | 寄り切り | 阿武剋 4勝0敗 | 西前頭12枚目 | ||
東前頭14枚目 | 竜電 2勝2敗 | 押し出し | 美ノ海 3勝1敗 | 西前頭14枚目 | ||
西前頭16枚目 | 琴勝峰 2勝2敗 | 押し倒し | 佐田の海 1勝3敗 | 西前頭15枚目 | ||
東前頭15枚目 | 安青錦 2勝2敗 | 押し出し | 御嶽海 2勝2敗 | 東前頭17枚目 | ||
東前頭16枚目 | 朝紅龍 3勝1敗 | 寄り切り | 時疾風 3勝1敗 | 東前頭18枚目 | ||
西十両筆頭 | 輝 0勝4敗 | 寄り切り | 白熊 1勝3敗 | 西前頭17枚目 |
十両
2025年3月場所
東 | 決まり手 | 西 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
東十両筆頭 | 玉正鳳 2勝2敗 | はたき込み | 嘉陽 2勝2敗 | 東十両2枚目 | ||
東十両3枚目 | 狼雅 3勝1敗 | 寄り切り | 栃大海 3勝1敗 | 西十両3枚目 | ||
西十両5枚目 | 藤青雲 4勝0敗 | 肩透かし | 欧勝海 2勝2敗 | 西十両4枚目 | ||
東十両4枚目 | 紫雷 1勝3敗 | 寄り切り | 水戸龍 1勝3敗 | 東十両6枚目 | ||
東十両5枚目 | 生田目 1勝3敗 | 不戦 | 英乃海 3勝1敗 | 西十両6枚目 | ||
東十両9枚目 | 若碇 2勝2敗 | すくい投げ | 琴栄峰 3勝1敗 | 西十両7枚目 | ||
東十両7枚目 | 友風 1勝3敗 | はたき込み | 北勝富士 1勝3敗 | 東十両8枚目 | ||
西十両9枚目 | 東白龍 1勝3敗 | 押し出し | 白鷹山 2勝2敗 | 西十両8枚目 | ||
西十両11枚目 | 若ノ勝 2勝2敗 | 突き落とし | 志摩ノ海 3勝1敗 | 西十両10枚目 | ||
東十両10枚目 | 大青山 2勝2敗 | はたき込み | 日翔志 4勝0敗 | 東十両12枚目 | ||
東十両11枚目 | 剣翔 1勝3敗 | 押し出し | 風賢央 2勝2敗 | 西十両13枚目 | ||
東十両14枚目 | 大辻 1勝3敗 | はたき込み | 木竜皇 1勝3敗 | 西十両12枚目 | ||
東十両13枚目 | 羽出山 2勝2敗 | 押し出し | 草野 4勝0敗 | 西十両14枚目 |
(※)表記記号の見方
○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗