幕内
2025年1月場所
東 | 決まり手 | 西 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
東横綱 | 照ノ富士 2勝2敗 | 送り出し | 翔猿 3勝1敗 | 東前頭2枚目 | ||
東大関 | 琴櫻 1勝3敗 | 寄り切り | 霧島 1勝3敗 | 西前頭筆頭 | ||
東前頭筆頭 | 隆の勝 0勝4敗 | 突き落とし | 豊昇龍 4勝0敗 | 西大関 | ||
東小結 | 阿炎 3勝1敗 | 引き落とし | 大の里 2勝2敗 | 西大関 | ||
西前頭3枚目 | 王鵬 4勝0敗 | 引き落とし | 大栄翔 3勝1敗 | 西関脇 | ||
東関脇 | 若元春 1勝3敗 | 突き落とし | 正代 1勝3敗 | 東前頭4枚目 | ||
西前頭2枚目 | 熱海富士 0勝4敗 | 肩透かし | 若隆景 2勝2敗 | 西小結 | ||
東前頭3枚目 | 豪ノ山 3勝1敗 | 押し出し | 平戸海 1勝3敗 | 東前頭5枚目 | ||
東前頭6枚目 | 高安 2勝2敗 | 伝え反り | 宇良 2勝2敗 | 西前頭4枚目 | ||
東前頭7枚目 | 遠藤 1勝3敗 | 突き出し | 千代翔馬 4勝0敗 | 西前頭5枚目 | ||
西前頭8枚目 | 宝富士 0勝4敗 | 押し倒し | 一山本 3勝1敗 | 西前頭6枚目 | ||
西前頭9枚目 | 欧勝馬 2勝2敗 | はたき込み | 御嶽海 2勝2敗 | 西前頭7枚目 | ||
東前頭9枚目 | 美ノ海 2勝2敗 | 突き落とし | 明生 1勝3敗 | 西前頭10枚目 | ||
東前頭10枚目 | 玉鷲 4勝0敗 | 押し出し | 尊富士 3勝1敗 | 西前頭11枚目 | ||
東前頭11枚目 | 翠富士 1勝3敗 | 寄り切り | 阿武剋 2勝2敗 | 西前頭12枚目 | ||
東前頭12枚目 | 錦木 3勝1敗 | 引き落とし | 琴勝峰 1勝3敗 | 西前頭13枚目 | ||
東前頭13枚目 | 湘南乃海 1勝3敗 | はたき込み | 伯桜鵬 3勝1敗 | 東前頭15枚目 | ||
東前頭16枚目 | 玉正鳳 1勝3敗 | 突き出し | 金峰山 4勝0敗 | 西前頭14枚目 | ||
東前頭17枚目 | 錦富士 2勝2敗 | 寄り切り | 北の若 2勝2敗 | 西前頭15枚目 | ||
西前頭17枚目 | 時疾風 3勝1敗 | 寄り切り | 輝 0勝4敗 | 西前頭16枚目 |
十両
2025年1月場所
東 | 決まり手 | 西 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
東十両3枚目 | 竜電 3勝1敗 | 寄り切り | 嘉陽 1勝3敗 | 西十両筆頭 | ||
東十両筆頭 | 佐田の海 2勝2敗 | すくい投げ | 剣翔 0勝4敗 | 西十両3枚目 | ||
東十両4枚目 | 白熊 3勝1敗 | 寄り切り | 朝紅龍 3勝1敗 | 西十両2枚目 | ||
東十両2枚目 | 紫雷 1勝3敗 | 寄り倒し | 獅司 3勝1敗 | 西十両4枚目 | ||
東十両7枚目 | 栃大海 2勝2敗 | 押し出し | 安青錦 3勝1敗 | 西十両5枚目 | ||
東十両5枚目 | 志摩ノ海 0勝4敗 | 寄り切り | 藤青雲 3勝1敗 | 東十両8枚目 | ||
西十両8枚目 | 水戸龍 1勝3敗 | 押し出し | 友風 3勝1敗 | 西十両6枚目 | ||
東十両6枚目 | 英乃海 2勝2敗 | 寄り切り | 大青山 1勝3敗 | 東十両9枚目 | ||
東十両11枚目 | 大奄美 1勝3敗 | 寄り切り | 欧勝海 3勝1敗 | 西十両9枚目 | ||
東十両10枚目 | 島津海 2勝2敗 | 押し出し | 白鷹山 4勝0敗 | 西十両10枚目 | ||
西十両13枚目 | 琴栄峰 3勝1敗 | 押し出し | 東白龍 2勝2敗 | 西十両11枚目 | ||
東十両14枚目 | 生田目 1勝3敗 | 押し出し | 木竜皇 1勝3敗 | 西十両12枚目 | ||
東十両12枚目 | 羽出山 2勝2敗 | はたき込み | 大翔鵬 0勝4敗 | 西十両14枚目 | ||
東十両13枚目 | 若碇 4勝0敗 | はたき込み | 天空海 0勝3敗 |
(※)表記記号の見方
○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗