幕内
2024年11月場所
東 | 決まり手 | 西 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
東大関 | 琴櫻 3勝1敗 | 寄り切り | 若隆景 3勝1敗 | 東前頭2枚目 | ||
西前頭2枚目 | 宇良 1勝3敗 | 上手投げ | 豊昇龍 4勝0敗 | 西大関 | ||
東前頭3枚目 | 阿炎 3勝1敗 | すくい投げ | 大の里 3勝1敗 | 西大関 | ||
東前頭筆頭 | 王鵬 1勝3敗 | 押し出し | 大栄翔 2勝2敗 | 西関脇 | ||
東関脇 | 霧島 0勝4敗 | 押し出し | 若元春 3勝1敗 | 東小結 | ||
西前頭筆頭 | 平戸海 0勝4敗 | 押し出し | 正代 1勝3敗 | 西小結 | ||
東前頭5枚目 | 翔猿 2勝2敗 | 寄り切り | 熱海富士 4勝0敗 | 西前頭3枚目 | ||
東前頭4枚目 | 美ノ海 1勝3敗 | すくい投げ | 欧勝馬 1勝3敗 | 西前頭4枚目 | ||
東前頭7枚目 | 遠藤 3勝1敗 | 押し倒し | 琴勝峰 1勝3敗 | 西前頭5枚目 | ||
東前頭6枚目 | 隆の勝 4勝0敗 | 寄り切り | 錦木 0勝4敗 | 西前頭6枚目 | ||
東前頭9枚目 | 翠富士 1勝3敗 | きめ出し | 御嶽海 3勝1敗 | 西前頭7枚目 | ||
東前頭8枚目 | 狼雅 1勝3敗 | 突き出し | 豪ノ山 3勝1敗 | 西前頭8枚目 | ||
東前頭11枚目 | 玉鷲 2勝2敗 | はたき込み | 高安 2勝2敗 | 西前頭9枚目 | ||
東前頭10枚目 | 一山本 3勝1敗 | 突き落とし | 宝富士 2勝2敗 | 西前頭10枚目 | ||
東前頭13枚目 | 竜電 1勝3敗 | 寄り切り | 明生 2勝2敗 | 西前頭11枚目 | ||
東前頭12枚目 | 北勝富士 1勝3敗 | 寄り切り | 佐田の海 2勝2敗 | 西前頭12枚目 | ||
東前頭15枚目 | 阿武剋 4勝0敗 | 寄り切り | 湘南乃海 2勝2敗 | 西前頭13枚目 | ||
東前頭14枚目 | 千代翔馬 3勝1敗 | 寄り倒し | 錦富士 0勝4敗 | 西前頭14枚目 | ||
東前頭17枚目 | 朝紅龍 2勝2敗 | はたき込み | 時疾風 2勝2敗 | 西前頭15枚目 | ||
西前頭17枚目 | 武将山 0勝4敗 | 押し出し | 尊富士 3勝1敗 | 西前頭16枚目 | ||
東前頭16枚目 | 獅司 2勝2敗 | 上手投げ | 伯桜鵬 3勝1敗 | 西十両2枚目 |
十両
2024年11月場所
東 | 決まり手 | 西 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
東十両3枚目 | 白熊 0勝4敗 | 押し出し | 金峰山 4勝0敗 | 西十両筆頭 | ||
東十両筆頭 | 北の若 2勝2敗 | 引き落とし | 嘉陽 3勝1敗 | 西十両3枚目 | ||
東十両2枚目 | 輝 1勝3敗 | 押し出し | 玉正鳳 2勝2敗 | 東十両4枚目 | ||
西十両7枚目 | 剣翔 3勝1敗 | 寄り切り | 志摩ノ海 2勝2敗 | 西十両4枚目 | ||
西十両6枚目 | 紫雷 2勝2敗 | 押し出し | 友風 3勝1敗 | 西十両5枚目 | ||
東十両5枚目 | 島津海 2勝2敗 | 寄り切り | 英乃海 0勝4敗 | 東十両7枚目 | ||
東十両6枚目 | 東白龍 2勝2敗 | 突き落とし | 水戸龍 2勝2敗 | 東十両8枚目 | ||
東十両10枚目 | 阿武咲 1勝3敗 | 送り出し | 白鷹山 3勝1敗 | 西十両8枚目 | ||
東十両11枚目 | 安青錦 4勝0敗 | 下手投げ | 大翔鵬 1勝3敗 | 西十両9枚目 | ||
東十両9枚目 | 大奄美 1勝3敗 | 押し出し | 藤青雲 3勝1敗 | 西十両10枚目 | ||
西十両13枚目 | 琴栄峰 2勝2敗 | 寄り切り | 千代丸 0勝4敗 | 西十両11枚目 | ||
西十両14枚目 | 欧勝海 4勝0敗 | 押し出し | 栃大海 3勝1敗 | 西十両12枚目 | ||
東十両12枚目 | 大青山 2勝2敗 | 押し出し | 生田目 3勝1敗 | 東十両14枚目 | ||
東十両13枚目 | 若碇 1勝3敗 | 不戦 | 上戸 0勝3敗 |
(※)表記記号の見方
○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗