幕内
2026年3月場所
| 東 | 決まり手 | 西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東横綱 | 豊昇龍 3勝0敗 | 首投げ | 義ノ富士 1勝2敗 | 西前頭筆頭 | ||
| 東前頭2枚目 | 藤ノ川 1勝2敗 | 引き落とし | 大の里 0勝3敗 | 西横綱 | ||
| 東大関 | 安青錦 2勝1敗 | 押し出し | 若隆景 1勝2敗 | 東前頭筆頭 | ||
| 西前頭2枚目 | 美ノ海 1勝2敗 | すくい投げ | 琴櫻 3勝0敗 | 西大関 | ||
| 東関脇 | 霧島 2勝1敗 | すくい投げ | 熱海富士 1勝2敗 | 西小結 | ||
| 東小結 | 若元春 0勝3敗 | 突き落とし | 高安 3勝0敗 | 西関脇 | ||
| 東前頭3枚目 | 平戸海 2勝1敗 | はたき込み | 隆の勝 3勝0敗 | 西前頭4枚目 | ||
| 東前頭4枚目 | 大栄翔 0勝3敗 | 押し出し | 王鵬 1勝2敗 | 西前頭3枚目 | ||
| 東前頭5枚目 | 阿炎 0勝3敗 | 不戦 | 欧勝馬 2勝1敗 | 東前頭7枚目 | ||
| 東前頭6枚目 | 一山本 2勝1敗 | はたき込み | 琴勝峰 3勝0敗 | 西前頭5枚目 | ||
| 東前頭8枚目 | 宇良 3勝0敗 | 突き落とし | 時疾風 1勝2敗 | 東前頭9枚目 | ||
| 西前頭9枚目 | 玉鷲 0勝3敗 | 押し出し | 正代 2勝1敗 | 西前頭8枚目 | ||
| 東前頭10枚目 | 豪ノ山 3勝0敗 | 押し出し | 獅司 1勝2敗 | 東前頭11枚目 | ||
| 西前頭11枚目 | 欧勝海 0勝3敗 | 下手投げ | 狼雅 2勝1敗 | 西前頭10枚目 | ||
| 東前頭12枚目 | 朝紅龍 2勝1敗 | 寄り切り | 藤青雲 2勝1敗 | 西前頭13枚目 | ||
| 東前頭13枚目 | 翔猿 1勝2敗 | 勇み足 | 朝乃山 1勝2敗 | 西前頭12枚目 | ||
| 東前頭14枚目 | 千代翔馬 2勝1敗 | 上手投げ | 御嶽海 2勝1敗 | 西前頭15枚目 | ||
| 東前頭16枚目 | 朝白龍 2勝1敗 | 押し出し | 錦富士 2勝1敗 | 西前頭14枚目 | ||
| 東十両2枚目 | 朝翠龍 1勝2敗 | はたき込み | 金峰山 2勝1敗 | 西前頭16枚目 | ||
| 東前頭17枚目 | 藤凌駕 2勝1敗 | 押し倒し | 琴栄峰 1勝2敗 | 西前頭17枚目 | ||
十両
2026年3月場所
| 東 | 決まり手 | 西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東十両筆頭 | 竜電 1勝2敗 | 寄り切り | 佐田の海 1勝2敗 | 西十両筆頭 | ||
| 東十両4枚目 | 西ノ龍 1勝2敗 | はたき込み | 友風 1勝2敗 | 西十両2枚目 | ||
| 東十両3枚目 | 大青山 1勝2敗 | 突き出し | 若ノ勝 3勝0敗 | 西十両3枚目 | ||
| 東十両6枚目 | 日翔志 1勝2敗 | 寄り切り | 尊富士 2勝1敗 | 西十両4枚目 | ||
| 東十両5枚目 | 輝 2勝1敗 | 突き落とし | 白熊 1勝2敗 | 西十両5枚目 | ||
| 東十両8枚目 | 湘南乃海 2勝1敗 | 突き落とし | 嘉陽 1勝2敗 | 西十両6枚目 | ||
| 東十両7枚目 | 明生 0勝3敗 | 寄り倒し | 旭海雄 3勝0敗 | 西十両7枚目 | ||
| 東十両10枚目 | 出羽ノ龍 1勝2敗 | 寄り切り | 北の若 2勝1敗 | 西十両8枚目 | ||
| 東十両9枚目 | 玉正鳳 1勝2敗 | 押し出し | 羽出山 2勝1敗 | 西十両9枚目 | ||
| 東十両12枚目 | 錦木 0勝3敗 | はたき込み | 東白龍 1勝2敗 | 西十両10枚目 | ||
| 東十両11枚目 | 一意 3勝0敗 | 押し出し | 島津海 2勝1敗 | 東十両13枚目 | ||
| 西十両14枚目 | 荒篤山 0勝3敗 | 寄り切り | 寿之富士 3勝0敗 | 西十両11枚目 | ||
| 東十両14枚目 | 風賢央 2勝1敗 | 突き落とし | 剣翔 0勝3敗 | 西十両12枚目 | ||
| 白鷹山 1勝1敗 | 寄り切り | 藤天晴 3勝0敗 | 西十両13枚目 | |||
(※)表記記号の見方
○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗