幕内
2025年3月場所
東 | 決まり手 | 西 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
東横綱 | 豊昇龍 1勝1敗 | 寄り切り | 若隆景 0勝2敗 | 東前頭筆頭 | ||
東前頭2枚目 | 豪ノ山 1勝1敗 | 寄り切り | 琴櫻 1勝1敗 | 西大関 | ||
東大関 | 大の里 2勝0敗 | 押し出し | 霧島 1勝1敗 | 東小結 | ||
西前頭筆頭 | 若元春 2勝0敗 | すくい投げ | 王鵬 0勝2敗 | 西関脇 | ||
東関脇 | 大栄翔 1勝1敗 | 突き出し | 千代翔馬 1勝1敗 | 西前頭2枚目 | ||
東前頭3枚目 | 翔猿 0勝2敗 | 突き落とし | 阿炎 2勝0敗 | 西小結 | ||
西前頭4枚目 | 一山本 1勝1敗 | 寄り切り | 隆の勝 0勝2敗 | 西前頭3枚目 | ||
東前頭4枚目 | 高安 2勝0敗 | はたき込み | 宇良 1勝1敗 | 東前頭5枚目 | ||
西前頭6枚目 | 尊富士 2勝0敗 | 押し出し | 金峰山 0勝2敗 | 西前頭5枚目 | ||
東前頭6枚目 | 平戸海 1勝1敗 | 押し出し | 正代 1勝1敗 | 東前頭7枚目 | ||
西前頭8枚目 | 欧勝馬 0勝2敗 | 押し出し | 玉鷲 1勝1敗 | 西前頭7枚目 | ||
東前頭8枚目 | 熱海富士 1勝1敗 | 肩透かし | 遠藤 2勝0敗 | 西前頭9枚目 | ||
東前頭9枚目 | 伯桜鵬 2勝0敗 | 寄り切り | 錦木 0勝2敗 | 東前頭10枚目 | ||
西前頭11枚目 | 明生 1勝1敗 | 押し出し | 湘南乃海 0勝2敗 | 西前頭10枚目 | ||
東前頭11枚目 | 翠富士 1勝1敗 | 寄り切り | 阿武剋 2勝0敗 | 西前頭12枚目 | ||
東前頭12枚目 | 宝富士 1勝1敗 | 下手投げ | 獅司 1勝1敗 | 西前頭13枚目 | ||
東前頭13枚目 | 錦富士 0勝2敗 | 不戦 | 竜電 2勝0敗 | 東前頭14枚目 | ||
西前頭15枚目 | 佐田の海 0勝2敗 | 寄り切り | 美ノ海 2勝0敗 | 西前頭14枚目 | ||
東前頭15枚目 | 安青錦 0勝2敗 | 送り出し | 朝紅龍 2勝0敗 | 東前頭16枚目 | ||
西前頭17枚目 | 白熊 0勝2敗 | すくい投げ | 琴勝峰 2勝0敗 | 西前頭16枚目 | ||
東前頭17枚目 | 御嶽海 1勝1敗 | 寄り切り | 時疾風 1勝1敗 | 東前頭18枚目 |
十両
2025年3月場所
東 | 決まり手 | 西 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
東十両2枚目 | 嘉陽 1勝1敗 | 引っ掛け | 輝 0勝2敗 | 西十両筆頭 | ||
東十両筆頭 | 玉正鳳 2勝0敗 | 押し出し | 狼雅 1勝1敗 | 東十両3枚目 | ||
西十両4枚目 | 欧勝海 1勝1敗 | 突き落とし | 栃大海 2勝0敗 | 西十両3枚目 | ||
東十両4枚目 | 紫雷 0勝2敗 | 突き出し | 生田目 1勝1敗 | 東十両5枚目 | ||
西十両6枚目 | 英乃海 1勝1敗 | 寄り切り | 藤青雲 2勝0敗 | 西十両5枚目 | ||
東十両6枚目 | 水戸龍 1勝1敗 | 押し出し | 友風 0勝2敗 | 東十両7枚目 | ||
西十両8枚目 | 白鷹山 1勝1敗 | 寄り切り | 琴栄峰 2勝0敗 | 西十両7枚目 | ||
東十両8枚目 | 北勝富士 0勝2敗 | 押し出し | 若碇 1勝1敗 | 東十両9枚目 | ||
西十両10枚目 | 志摩ノ海 2勝0敗 | 押し出し | 東白龍 0勝2敗 | 西十両9枚目 | ||
東十両10枚目 | 大青山 1勝1敗 | 寄り切り | 剣翔 1勝1敗 | 東十両11枚目 | ||
西十両12枚目 | 木竜皇 0勝2敗 | 送り出し | 若ノ勝 1勝1敗 | 西十両11枚目 | ||
東十両12枚目 | 日翔志 2勝0敗 | 押し出し | 羽出山 1勝1敗 | 東十両13枚目 | ||
西十両14枚目 | 草野 2勝0敗 | 押し出し | 風賢央 1勝1敗 | 西十両13枚目 | ||
東十両14枚目 | 大辻 1勝1敗 | 突き落とし | 石崎 1勝1敗 |
(※)表記記号の見方
○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗