幕内
2026年3月場所
| 東 | 決まり手 | 西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東横綱 | 豊昇龍 11勝4敗 | 掛け投げ | 安青錦 7勝8敗 | 東大関 | ||
| 東関脇 | 霧島 12勝3敗 | 押し出し | 琴櫻 10勝5敗 | 西大関 | ||
| 西小結 | 熱海富士 9勝6敗 | 上手ひねり | 高安 7勝8敗 | 西関脇 | ||
| 東小結 | 若元春 3勝12敗 | 上手投げ | 欧勝馬 6勝9敗 | 東前頭7枚目 | ||
| 西前頭12枚目 | 朝乃山 8勝7敗 | 寄り切り | 義ノ富士 7勝8敗 | 西前頭筆頭 | ||
| 東前頭2枚目 | 藤ノ川 8勝7敗 | すくい投げ | 王鵬 7勝8敗 | 西前頭3枚目 | ||
| 東前頭3枚目 | 平戸海 7勝8敗 | 押し出し | 美ノ海 4勝11敗 | 西前頭2枚目 | ||
| 東前頭4枚目 | 大栄翔 7勝8敗 | 突き落とし | 正代 8勝7敗 | 西前頭8枚目 | ||
| 東前頭10枚目 | 豪ノ山 10勝5敗 | 押し出し | 隆の勝 9勝6敗 | 西前頭4枚目 | ||
| 東前頭5枚目 | 阿炎 4勝6敗5休 | 寄り切り | 錦富士 9勝6敗 | 西前頭14枚目 | ||
| 東前頭12枚目 | 朝紅龍 9勝6敗 | 突き落とし | 琴勝峰 11勝4敗 | 西前頭5枚目 | ||
| 東前頭6枚目 | 一山本 9勝6敗 | 押し出し | 御嶽海 8勝7敗 | 西前頭15枚目 | ||
| 東前頭16枚目 | 朝白龍 10勝5敗 | 寄り切り | 伯乃富士 5勝6敗4休 | 西前頭7枚目 | ||
| 東前頭8枚目 | 宇良 5勝10敗 | はたき込み | 千代翔馬 10勝5敗 | 東前頭14枚目 | ||
| 東前頭9枚目 | 時疾風 5勝10敗 | 送り出し | 藤凌駕 7勝8敗 | 東前頭17枚目 | ||
| 西前頭17枚目 | 琴栄峰 9勝6敗 | 押し出し | 玉鷲 5勝10敗 | 西前頭9枚目 | ||
| 西前頭16枚目 | 金峰山 9勝6敗 | 突き出し | 狼雅 5勝10敗 | 西前頭10枚目 | ||
| 東前頭11枚目 | 獅司 6勝9敗 | 送り出し | 藤青雲 10勝5敗 | 西前頭13枚目 | ||
| 東前頭13枚目 | 翔猿 6勝9敗 | つり出し | 欧勝海 5勝10敗 | 西前頭11枚目 | ||
十両
2026年3月場所
| 東 | 決まり手 | 西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西十両3枚目 | 若ノ勝 | 寄り切り | 出羽ノ龍 | 東十両10枚目 | ||
| 東十両筆頭 | 竜電 9勝6敗 | 寄り切り | 一意 10勝5敗 | 東十両11枚目 | ||
| 東十両8枚目 | 湘南乃海 8勝7敗 | 送り倒し | 佐田の海 7勝8敗 | 西十両筆頭 | ||
| 東十両2枚目 | 朝翠龍 6勝9敗 | 寄り切り | 北の若 9勝6敗 | 西十両8枚目 | ||
| 東十両9枚目 | 玉正鳳 6勝9敗 | 反則 | 友風 6勝9敗 | 西十両2枚目 | ||
| 東十両3枚目 | 大青山 8勝7敗 | 押し倒し | 明生 8勝7敗 | 東十両7枚目 | ||
| 西十両9枚目 | 羽出山 10勝5敗 | 突き落とし | 若ノ勝 11勝4敗 | 西十両3枚目 | ||
| 東十両4枚目 | 西ノ龍 6勝9敗 | 押し出し | 風賢央 9勝6敗 | 東十両14枚目 | ||
| 東十両10枚目 | 出羽ノ龍 11勝4敗 | 小手投げ | 尊富士 8勝7敗 | 西十両4枚目 | ||
| 東十両5枚目 | 輝 7勝8敗 | 押し出し | 東白龍 8勝7敗 | 西十両10枚目 | ||
| 西十両14枚目 | 荒篤山 4勝11敗 | 押し出し | 白熊 7勝8敗 | 西十両5枚目 | ||
| 東十両6枚目 | 日翔志 5勝10敗 | 押し出し | 藤天晴 5勝10敗 | 西十両13枚目 | ||
| 東十両12枚目 | 錦木 8勝7敗 | 押し出し | 嘉陽 7勝8敗 | 西十両6枚目 | ||
| 西十両11枚目 | 寿之富士 10勝5敗 | 寄り切り | 旭海雄 9勝6敗 | 西十両7枚目 | ||
| 栃丸 2勝6敗 | 突き出し | 剣翔 0勝15敗 | 西十両12枚目 | |||
(※)表記記号の見方
○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗