幕内
2026年1月場所
| 東 | 決まり手 | 西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西大関 | 安青錦 | 首投げ | 熱海富士 | 西前頭4枚目 | ||
| 東横綱 | 豊昇龍 10勝5敗 | 寄り切り | 大の里 10勝5敗 | 西横綱 | ||
| 東大関 | 琴櫻 8勝7敗 | 寄り切り | 安青錦 12勝3敗 | 西大関 | ||
| 東関脇 | 霧島 11勝4敗 | 寄り切り | 阿炎 10勝5敗 | 西前頭12枚目 | ||
| 西前頭5枚目 | 美ノ海 9勝6敗 | 送り出し | 高安 8勝7敗 | 西関脇 | ||
| 東小結 | 王鵬 4勝11敗 | 押し出し | 隆の勝 5勝10敗 | 東前頭3枚目 | ||
| 西前頭6枚目 | 阿武剋 7勝8敗 | 上手ひねり | 若元春 8勝7敗 | 西小結 | ||
| 東前頭筆頭 | 一山本 4勝11敗 | 寄り切り | 金峰山 4勝11敗 | 西前頭8枚目 | ||
| 東前頭7枚目 | 欧勝馬 7勝8敗 | 押し出し | 義ノ富士 8勝7敗 | 西前頭筆頭 | ||
| 東前頭2枚目 | 宇良 4勝11敗 | 引き落とし | 玉鷲 5勝10敗 | 東前頭5枚目 | ||
| 東前頭6枚目 | 平戸海 9勝6敗 | 肩透かし | 若隆景 9勝6敗 | 西前頭2枚目 | ||
| 東前頭4枚目 | 大栄翔 7勝8敗 | 押し出し | 獅司 9勝6敗 | 東前頭14枚目 | ||
| 西前頭16枚目 | 欧勝海 10勝5敗 | 寄り切り | 熱海富士 12勝3敗 | 西前頭4枚目 | ||
| 東前頭10枚目 | 時疾風 8勝7敗 | すくい投げ | 藤ノ川 10勝5敗 | 西前頭7枚目 | ||
| 東前頭8枚目 | 正代 7勝8敗 | 肩透かし | 朝乃山 9勝6敗 | 東前頭16枚目 | ||
| 東前頭9枚目 | 豪ノ山 7勝8敗 | 押し出し | 朝紅龍 9勝6敗 | 西前頭15枚目 | ||
| 西前頭13枚目 | 友風 4勝11敗 | 上手投げ | 狼雅 7勝8敗 | 西前頭9枚目 | ||
| 西前頭17枚目 | 羽出山 2勝13敗 | 突き落とし | 琴勝峰 9勝6敗 | 西前頭10枚目 | ||
| 東前頭11枚目 | 千代翔馬 6勝9敗 | 寄り切り | 翔猿 7勝8敗 | 東前頭13枚目 | ||
| 東前頭12枚目 | 翠富士 6勝9敗 | 押し出し | 御嶽海 7勝8敗 | 西前頭14枚目 | ||
| 東前頭15枚目 | 竜電 6勝9敗 | 寄り切り | 琴栄峰 8勝7敗 | 東十両筆頭 | ||
| 東前頭17枚目 | 朝白龍 8勝7敗 | 寄り切り | 佐田の海 9勝6敗 | 東十両4枚目 | ||
十両
2026年1月場所
| 東 | 決まり手 | 西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西十両10枚目 | 東白龍 7勝8敗 | 押し出し | 藤青雲 11勝4敗 | 西十両筆頭 | ||
| 東十両2枚目 | 大青山 7勝8敗 | 寄り倒し | 明生 8勝7敗 | 東十両8枚目 | ||
| 西十両11枚目 | 剣翔 6勝9敗 | 送り出し | 輝 6勝9敗 | 西十両2枚目 | ||
| 東十両3枚目 | 藤凌駕 9勝6敗 | 送り出し | 若ノ勝 12勝3敗 | 東十両11枚目 | ||
| 西十両8枚目 | 北の若 7勝8敗 | 突き落とし | 白熊 6勝9敗 | 西十両3枚目 | ||
| 西十両9枚目 | 嘉陽 9勝6敗 | 突き落とし | 湘南乃海 5勝10敗 | 西十両4枚目 | ||
| 東十両5枚目 | 玉正鳳 5勝10敗 | 突き落とし | 一意 8勝7敗 | 西十両14枚目 | ||
| 西十両12枚目 | 旭海雄 10勝5敗 | 掛け投げ | 尊富士 8勝7敗 | 西十両5枚目 | ||
| 東十両6枚目 | 荒篤山 3勝12敗 | 寄り切り | 福崎 5勝2敗 | |||
| 東十両9枚目 | 日翔志 9勝6敗 | 送り出し | 西ノ龍 9勝6敗 | 西十両6枚目 | ||
| 西十両13枚目 | 出羽ノ龍 8勝7敗 | 上手ひねり | 朝翠龍 10勝5敗 | 西十両7枚目 | ||
| 東十両10枚目 | 風賢央 5勝10敗 | 上手投げ | 錦木 7勝8敗 | 東十両12枚目 | ||
| 東十両13枚目 | 英乃海 5勝10敗 | 上手投げ | 島津海 6勝1敗 | |||
| 東十両14枚目 | 白鷹山 6勝9敗 | 突き出し | 貴健斗 4勝3敗 | |||
(※)表記記号の見方
○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗