幕内
2025年11月場所
| 東 | 決まり手 | 西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊昇龍 | 送り投げ | 安青錦 | ||||
| 東横綱 | 大の里 11勝4敗 | 不戦 | 豊昇龍 12勝3敗 | 西横綱 | ||
| 東大関 | 琴櫻 8勝7敗 | 内無双 | 安青錦 12勝3敗 | 東関脇 | ||
| 東小結 | 隆の勝 5勝10敗 | 押し出し | 王鵬 7勝8敗 | 西関脇 | ||
| 東前頭5枚目 | 義ノ富士 9勝6敗 | 押し倒し | 高安 8勝7敗 | 西小結 | ||
| 東前頭筆頭 | 伯桜鵬 6勝9敗 | 寄り切り | 正代 4勝11敗 | 西前頭5枚目 | ||
| 西前頭11枚目 | 狼雅 8勝7敗 | 押し出し | 若隆景 7勝8敗 | 西前頭筆頭 | ||
| 東前頭2枚目 | 霧島 11勝4敗 | 押し倒し | 宇良 8勝7敗 | 西前頭3枚目 | ||
| 東前頭8枚目 | 一山本 11勝4敗 | 送り倒し | 若元春 8勝7敗 | 西前頭2枚目 | ||
| 東前頭3枚目 | 平戸海 4勝11敗 | 突き落とし | 欧勝馬 4勝11敗 | 西前頭4枚目 | ||
| 東前頭4枚目 | 玉鷲 7勝8敗 | 押し出し | 藤ノ川 9勝6敗 | 東前頭12枚目 | ||
| 東前頭6枚目 | 熱海富士 8勝7敗 | 押し出し | 御嶽海 7勝8敗 | 西前頭13枚目 | ||
| 西前頭15枚目 | 湘南乃海 3勝12敗 | 寄り切り | 阿武剋 7勝8敗 | 西前頭6枚目 | ||
| 東前頭7枚目 | 美ノ海 8勝7敗 | 下手ひねり | 竜電 7勝8敗 | 東前頭14枚目 | ||
| 東前頭13枚目 | 豪ノ山 9勝6敗 | 押し出し | 阿炎 5勝10敗 | 西前頭7枚目 | ||
| 西前頭16枚目 | 佐田の海 4勝11敗 | はたき込み | 金峰山 7勝8敗 | 西前頭8枚目 | ||
| 東前頭9枚目 | 翠富士 6勝9敗 | はたき込み | 友風 7勝8敗 | 西前頭12枚目 | ||
| 東前頭15枚目 | 錦富士 9勝6敗 | 押し出し | 翔猿 6勝9敗 | 西前頭9枚目 | ||
| 東前頭10枚目 | 大栄翔 10勝5敗 | 押し出し | 時疾風 9勝6敗 | 西前頭14枚目 | ||
| 東前頭17枚目 | 千代翔馬 10勝5敗 | 上手投げ | 琴勝峰 7勝8敗 | 西前頭10枚目 | ||
| 東前頭11枚目 | 獅司 6勝9敗 | 押し倒し | 明生 1勝5敗9休 | 東前頭18枚目 | ||
| 東前頭16枚目 | 欧勝海 7勝8敗 | 送り出し | 藤青雲 8勝7敗 | 西十両筆頭 | ||
| 東十両2枚目 | 琴栄峰 9勝6敗 | 下手投げ | 朝紅龍 8勝7敗 | 西前頭17枚目 | ||
十両
2025年11月場所
| 東 | 決まり手 | 西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東十両筆頭 | 日翔志 2勝13敗 | つきひざ | 英乃海 5勝10敗 | 東十両9枚目 | ||
| 東十両7枚目 | 尊富士 8勝7敗 | 寄り切り | 朝白龍 10勝5敗 | 西十両2枚目 | ||
| 西十両7枚目 | 白熊 9勝6敗 | 寄り倒し | 大青山 9勝6敗 | 西十両3枚目 | ||
| 東十両4枚目 | 輝 9勝6敗 | 引き落とし | 西ノ龍 8勝7敗 | 西十両9枚目 | ||
| 東十両12枚目 | 北の若 8勝7敗 | 上手出し投げ | 朝乃山 12勝3敗 | 西十両4枚目 | ||
| 東十両5枚目 | 羽出山 11勝4敗 | 押し倒し | 藤凌駕 13勝2敗 | 西十両13枚目 | ||
| 西十両11枚目 | 剣翔 7勝8敗 | 押し出し | 栃大海 6勝9敗 | 西十両5枚目 | ||
| 東十両6枚目 | 荒篤山 7勝8敗 | 突き出し | 白鷹山 4勝11敗 | 東十両10枚目 | ||
| 東十両11枚目 | 玉正鳳 10勝5敗 | 引き落とし | 錦木 4勝11敗 | 西十両6枚目 | ||
| 東十両8枚目 | 嘉陽 6勝9敗 | 引き落とし | 東白龍 7勝8敗 | 西十両10枚目 | ||
| 西十両12枚目 | 朝翠龍 9勝6敗 | 寄り倒し | 風賢央 6勝9敗 | 西十両8枚目 | ||
| 東十両13枚目 | 日向丸 5勝10敗 | 押し出し | 大奄美 1勝7敗 | |||
| 聖白鵬 4勝3敗 | 上手投げ | 若ノ勝 8勝7敗 | 西十両14枚目 | |||
(※)表記記号の見方
○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗