幕内
2025年9月場所
| 東 | 決まり手 | 西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東横綱 | 大の里 | 寄り倒し | 豊昇龍 | 西横綱 | ||
| 東横綱 | 大の里 13勝2敗 | 押し出し | 豊昇龍 13勝2敗 | 西横綱 | ||
| 東関脇 | 若隆景 6勝9敗 | 押し出し | 隆の勝 12勝3敗 | 東前頭7枚目 | ||
| 東小結 | 高安 7勝8敗 | 突き落とし | 霧島 6勝9敗 | 西関脇 | ||
| 西前頭4枚目 | 若元春 9勝6敗 | 寄り切り | 安青錦 11勝4敗 | 西小結 | ||
| 東前頭筆頭 | 玉鷲 6勝9敗 | 押し出し | 琴勝峰 3勝12敗 | 東前頭5枚目 | ||
| 東前頭6枚目 | 阿武剋 7勝8敗 | 寄り切り | 阿炎 3勝12敗 | 西前頭筆頭 | ||
| 東前頭2枚目 | 伯桜鵬 8勝7敗 | 押し倒し | 宇良 10勝5敗 | 東前頭8枚目 | ||
| 西前頭7枚目 | 欧勝馬 9勝6敗 | 突き落とし | 王鵬 10勝5敗 | 西前頭2枚目 | ||
| 東前頭3枚目 | 熱海富士 5勝10敗 | 寄り切り | 一山本 4勝11敗 | 西前頭5枚目 | ||
| 東前頭10枚目 | 大栄翔 7勝8敗 | はたき込み | 豪ノ山 1勝14敗 | 西前頭3枚目 | ||
| 東前頭4枚目 | 平戸海 8勝7敗 | 送り出し | 金峰山 7勝8敗 | 西前頭8枚目 | ||
| 西前頭15枚目 | 湘南乃海 7勝8敗 | 寄り切り | 草野 8勝7敗 | 西前頭6枚目 | ||
| 東前頭9枚目 | 翠富士 7勝8敗 | 寄り切り | 佐田の海 6勝9敗 | 東前頭14枚目 | ||
| 西前頭13枚目 | 時疾風 7勝8敗 | 下手投げ | 藤ノ川 6勝9敗 | 西前頭9枚目 | ||
| 東前頭16枚目 | 友風 9勝6敗 | 押し出し | 美ノ海 9勝6敗 | 西前頭10枚目 | ||
| 東前頭11枚目 | 正代 10勝5敗 | 小手投げ | 獅司 10勝5敗 | 東前頭18枚目 | ||
| 東前頭17枚目 | 竜電 9勝6敗 | 寄り切り | 狼雅 7勝8敗 | 西前頭11枚目 | ||
| 西前頭16枚目 | 錦木 2勝13敗 | 寄り切り | 御嶽海 7勝8敗 | 西前頭12枚目 | ||
| 東前頭13枚目 | 明生 5勝10敗 | はたき込み | 日翔志 7勝8敗 | 西前頭17枚目 | ||
| 東前頭15枚目 | 翔猿 9勝6敗 | 押し出し | 朝紅龍 6勝9敗 | 西前頭14枚目 | ||
十両
2025年9月場所
| 東 | 決まり手 | 西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東十両筆頭 | 大青山 7勝8敗 | 寄り切り | 玉正鳳 4勝11敗 | 東十両7枚目 | ||
| 東十両8枚目 | 羽出山 9勝6敗 | はたき込み | 欧勝海 9勝6敗 | 西十両筆頭 | ||
| 東十両2枚目 | 琴栄峰 8勝7敗 | 押し出し | 朝翠龍 7勝8敗 | 西十両12枚目 | ||
| 西十両8枚目 | 荒篤山 8勝7敗 | 寄り切り | 千代翔馬 9勝6敗 | 西十両2枚目 | ||
| 西十両11枚目 | 朝白龍 13勝2敗 | 寄り切り | 錦富士 11勝4敗 | 西十両3枚目 | ||
| 東十両4枚目 | 輝 8勝7敗 | 寄り切り | 紫雷 7勝8敗 | 東十両14枚目 | ||
| 西十両13枚目 | 朝乃山 12勝3敗 | 押し出し | 三田 9勝6敗 | 西十両4枚目 | ||
| 東十両5枚目 | 栃大海 7勝8敗 | 押し出し | 剣翔 5勝10敗 | 西十両9枚目 | ||
| 東十両11枚目 | 風賢央 8勝7敗 | すくい投げ | 藤青雲 10勝5敗 | 西十両5枚目 | ||
| 東十両6枚目 | 嘉陽 6勝9敗 | 押し出し | 西ノ龍 8勝7敗 | 西十両14枚目 | ||
| 東十両10枚目 | 白鷹山 7勝8敗 | 突き出し | 東白龍 4勝11敗 | 西十両6枚目 | ||
| 東十両9枚目 | 白熊 8勝7敗 | はたき込み | 英乃海 6勝9敗 | 西十両7枚目 | ||
| 上戸 3勝5敗 | はたき込み | 宮乃風 3勝12敗 | 西十両10枚目 | |||
| 東十両12枚目 | 宝富士 5勝10敗 | 押し出し | 若ノ勝 5勝2敗 | |||
| 東十両13枚目 | 旭海雄 6勝9敗 | 寄り切り | 五島 6勝1敗 | |||
(※)表記記号の見方
○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗