幕内
2025年3月場所
東 | 決まり手 | 西 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
東大関 | 大の里 | 送り出し | 高安 | 東前頭4枚目 | ||
東大関 | 大の里 12勝3敗 | 寄り切り | 琴櫻 8勝7敗 | 西大関 | ||
東関脇 | 大栄翔 9勝6敗 | 押し出し | 美ノ海 11勝4敗 | 西前頭14枚目 | ||
東前頭15枚目 | 安青錦 11勝4敗 | 切り返し | 王鵬 6勝9敗 | 西関脇 | ||
東小結 | 霧島 8勝7敗 | 寄り切り | 時疾風 10勝5敗 | 東前頭18枚目 | ||
東前頭4枚目 | 高安 12勝3敗 | 上手出し投げ | 阿炎 6勝9敗 | 西小結 | ||
東前頭筆頭 | 若隆景 9勝6敗 | 押し倒し | 平戸海 9勝6敗 | 東前頭6枚目 | ||
西前頭6枚目 | 尊富士 9勝6敗 | 寄り切り | 若元春 9勝6敗 | 西前頭筆頭 | ||
東前頭2枚目 | 豪ノ山 7勝8敗 | 押し出し | 隆の勝 3勝12敗 | 西前頭3枚目 | ||
西前頭11枚目 | 明生 9勝6敗 | 引き落とし | 千代翔馬 6勝9敗 | 西前頭2枚目 | ||
東前頭3枚目 | 翔猿 6勝9敗 | 押し出し | 宇良 7勝8敗 | 東前頭5枚目 | ||
東前頭12枚目 | 宝富士 3勝12敗 | はたき込み | 一山本 7勝8敗 | 西前頭4枚目 | ||
西前頭10枚目 | 湘南乃海 4勝11敗 | 寄り切り | 金峰山 6勝9敗 | 西前頭5枚目 | ||
東前頭7枚目 | 正代 6勝9敗 | 寄り切り | 錦木 3勝12敗 | 東前頭10枚目 | ||
西前頭13枚目 | 獅司 9勝6敗 | 押し出し | 玉鷲 10勝5敗 | 西前頭7枚目 | ||
東前頭8枚目 | 熱海富士 6勝9敗 | 寄り切り | 佐田の海 8勝7敗 | 西前頭15枚目 | ||
東前頭14枚目 | 竜電 6勝9敗 | 寄り切り | 欧勝馬 9勝6敗 | 西前頭8枚目 | ||
東前頭9枚目 | 伯桜鵬 9勝6敗 | 寄り切り | 朝紅龍 6勝9敗 | 東前頭16枚目 | ||
西前頭16枚目 | 琴勝峰 8勝7敗 | 寄り切り | 遠藤 7勝8敗 | 西前頭9枚目 | ||
東前頭11枚目 | 翠富士 9勝6敗 | 肩透かし | 御嶽海 6勝9敗 | 東前頭17枚目 | ||
西前頭17枚目 | 白熊 5勝10敗 | 寄り切り | 阿武剋 10勝5敗 | 西前頭12枚目 |
十両
2025年3月場所
東 | 決まり手 | 西 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
東十両筆頭 | 玉正鳳 8勝7敗 | 押し出し | 白鷹山 9勝6敗 | 西十両8枚目 | ||
西十両11枚目 | 若ノ勝 7勝8敗 | 押し出し | 輝 4勝11敗 | 西十両筆頭 | ||
東十両2枚目 | 嘉陽 9勝6敗 | 突き出し | 大青山 8勝7敗 | 東十両10枚目 | ||
東十両3枚目 | 狼雅 11勝4敗 | 上手投げ | 若碇 8勝7敗 | 東十両9枚目 | ||
西十両10枚目 | 志摩ノ海 8勝7敗 | 押し出し | 栃大海 9勝6敗 | 西十両3枚目 | ||
東十両4枚目 | 紫雷 4勝11敗 | 寄り切り | 日翔志 9勝6敗 | 東十両12枚目 | ||
西十両6枚目 | 英乃海 10勝5敗 | すくい投げ | 欧勝海 4勝7敗4休 | 西十両4枚目 | ||
東十両5枚目 | 生田目 3勝8敗4休 | はたき込み | 友風 7勝8敗 | 東十両7枚目 | ||
西十両14枚目 | 草野 14勝1敗 | 押し出し | 藤青雲 9勝6敗 | 西十両5枚目 | ||
東十両6枚目 | 水戸龍 4勝11敗 | 押し出し | 羽出山 8勝7敗 | 東十両13枚目 | ||
西十両13枚目 | 風賢央 8勝7敗 | 押し倒し | 琴栄峰 7勝8敗 | 西十両7枚目 | ||
東十両8枚目 | 北勝富士 3勝12敗 | 不戦 | 大奄美 4勝3敗 | |||
東十両11枚目 | 剣翔 8勝7敗 | 押し出し | 東白龍 7勝8敗 | 西十両9枚目 | ||
東十両14枚目 | 大辻 5勝10敗 | 送り出し | 三田 5勝2敗 |
(※)表記記号の見方
○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗