幕内
2026年9月場所
| 東 | 決まり手 | 西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東横綱 | 大の里 11勝3敗 | 突き落とし | 琴櫻 9勝5敗 | 西大関 | ||
| 東大関 | 霧島 7勝7敗 | 寄り倒し | 安青錦 11勝3敗 | 東大関 | ||
| 東前頭6枚目 | 朝乃山 10勝4敗 | 突き落とし | 藤ノ川 10勝4敗 | 西関脇 | ||
| 東関脇 | 熱海富士 8勝6敗 | 上手投げ | 狼雅 6勝8敗 | 東前頭5枚目 | ||
| 西前頭5枚目 | 欧勝馬 6勝8敗 | すくい投げ | 大栄翔 5勝9敗 | 西小結 | ||
| 東小結 | 伯乃富士 4勝10敗 | 押し出し | 一山本 3勝11敗 | 西前頭6枚目 | ||
| 西前頭7枚目 | 錦富士 7勝7敗 | 寄り切り | 琴栄峰 4勝10敗 | 西前頭筆頭 | ||
| 西前頭4枚目 | 藤凌駕 7勝7敗 | 寄り切り | 義ノ富士 8勝6敗 | 西前頭2枚目 | ||
| 東前頭2枚目 | 高安 7勝7敗 | はたき込み | 美ノ海 9勝5敗 | 西前頭3枚目 | ||
| 東前頭3枚目 | 豪ノ山 5勝9敗 | 寄り切り | 正代 3勝11敗 | 西前頭11枚目 | ||
| 東前頭7枚目 | 藤青雲 8勝6敗 | 突き落とし | 朝白龍 8勝6敗 | 西前頭12枚目 | ||
| 西前頭15枚目 | 時疾風 8勝6敗 | 突き出し | 平戸海 8勝6敗 | 西前頭8枚目 | ||
| 東前頭8枚目 | 尊富士 8勝6敗 | 寄り切り | 若元春 10勝4敗 | 東前頭11枚目 | ||
| 西前頭13枚目 | 阿炎 7勝7敗 | 下手投げ | 獅司 7勝7敗 | 西前頭9枚目 | ||
| 東前頭9枚目 | 宇良 9勝5敗 | 押し出し | 朝紅龍 9勝5敗 | 東前頭13枚目 | ||
| 東前頭17枚目 | 湘南乃海 3勝11敗 | 寄り切り | 金峰山 9勝5敗 | 西前頭10枚目 | ||
| 東前頭10枚目 | 王鵬 6勝8敗 | 小手投げ | 千代翔馬 4勝10敗 | 西前頭14枚目 | ||
| 東前頭14枚目 | 翔猿 4勝10敗 | 押し出し | 寿之富士 9勝5敗 | 西前頭16枚目 | ||
| 東前頭15枚目 | 朝翠龍 7勝7敗 | 押し出し | 大青山 8勝6敗 | 東十両2枚目 | ||
十両
2026年9月場所
| 東 | 決まり手 | 西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東十両8枚目 | 竜電 9勝5敗 | 勇み足 | 旭海雄 7勝7敗 | 西十両筆頭 | ||
| 東十両筆頭 | 出羽ノ龍 9勝5敗 | 寄り倒し | 炎鵬 7勝7敗 | 東十両9枚目 | ||
| 西十両7枚目 | 友風 5勝9敗 | 押し出し | 一意 5勝9敗 | 西十両2枚目 | ||
| 西十両10枚目 | 丹治 9勝5敗 | 足取り | 阿武剋 8勝6敗 | 西十両3枚目 | ||
| 東十両3枚目 | 玉鷲 10勝4敗 | 突き落とし | 輝 11勝3敗 | 東十両11枚目 | ||
| 東十両7枚目 | 翠富士 6勝8敗 | 寄り切り | 御嶽海 5勝9敗 | 西十両4枚目 | ||
| 東十両4枚目 | 風賢央 8勝6敗 | 押し出し | 東白龍 7勝7敗 | 西十両9枚目 | ||
| 西十両11枚目 | 日翔志 9勝5敗 | 押し出し | 嵐富士 9勝5敗 | 西十両5枚目 | ||
| 東十両5枚目 | 佐田の海 3勝11敗 | 寄り切り | 錦木 5勝9敗 | 西十両14枚目 | ||
| 東十両12枚目 | 玉正鳳 5勝9敗 | 押し出し | 白熊 6勝8敗 | 西十両6枚目 | ||
| 東十両6枚目 | 北の若 10勝4敗 | 小手投げ | 嘉陽 10勝4敗 | 西十両12枚目 | ||
| 西十両13枚目 | 時不動 6勝8敗 | 押し倒し | 羽出山 3勝11敗 | 西十両8枚目 | ||
| 東十両10枚目 | 生田目 8勝6敗 | はたき込み | 明生 6勝8敗 | 東十両13枚目 | ||
| 東十両14枚目 | 栃大海 4勝10敗 | 突き落とし | 碇潟 4勝3敗 | |||
(※)表記記号の見方
○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗