幕内
2026年3月場所
| 東 | 決まり手 | 西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東横綱 | 豊昇龍 10勝4敗 | 外掛け | 琴櫻 9勝5敗 | 西大関 | ||
| 東大関 | 安青錦 7勝7敗 | 下手投げ | 霧島 12勝2敗 | 東関脇 | ||
| 東前頭6枚目 | 一山本 8勝6敗 | 上手投げ | 高安 6勝8敗 | 西関脇 | ||
| 西前頭5枚目 | 琴勝峰 10勝4敗 | 押し出し | 熱海富士 9勝5敗 | 西小結 | ||
| 東小結 | 若元春 3勝11敗 | 引き落とし | 隆の勝 9勝5敗 | 西前頭4枚目 | ||
| 西前頭3枚目 | 王鵬 7勝7敗 | 突き落とし | 義ノ富士 6勝8敗 | 西前頭筆頭 | ||
| 東前頭筆頭 | 若隆景 8勝6敗 | 不戦 | 大栄翔 7勝7敗 | 東前頭4枚目 | ||
| 西前頭7枚目 | 伯乃富士 4勝6敗4休 | 寄り切り | 美ノ海 4勝10敗 | 西前頭2枚目 | ||
| 東前頭2枚目 | 藤ノ川 7勝7敗 | すくい投げ | 平戸海 6勝8敗 | 東前頭3枚目 | ||
| 東前頭5枚目 | 阿炎 4勝5敗5休 | 上手投げ | 朝乃山 8勝6敗 | 西前頭12枚目 | ||
| 東前頭7枚目 | 欧勝馬 5勝9敗 | はたき込み | 藤青雲 9勝5敗 | 西前頭13枚目 | ||
| 西前頭14枚目 | 錦富士 8勝6敗 | 押し出し | 正代 7勝7敗 | 西前頭8枚目 | ||
| 東前頭8枚目 | 宇良 5勝9敗 | すくい投げ | 御嶽海 8勝6敗 | 西前頭15枚目 | ||
| 東前頭13枚目 | 翔猿 6勝8敗 | 突き落とし | 玉鷲 4勝10敗 | 西前頭9枚目 | ||
| 東前頭9枚目 | 時疾風 5勝9敗 | 切り返し | 千代翔馬 9勝5敗 | 東前頭14枚目 | ||
| 東前頭17枚目 | 藤凌駕 6勝8敗 | 上手投げ | 狼雅 5勝9敗 | 西前頭10枚目 | ||
| 東前頭10枚目 | 豪ノ山 9勝5敗 | 上手出し投げ | 朝白龍 10勝4敗 | 東前頭16枚目 | ||
| 東十両3枚目 | 大青山 7勝7敗 | 突き落とし | 欧勝海 4勝10敗 | 西前頭11枚目 | ||
| 東前頭11枚目 | 獅司 6勝8敗 | 寄り切り | 琴栄峰 9勝5敗 | 西前頭17枚目 | ||
| 東前頭12枚目 | 朝紅龍 9勝5敗 | 押し出し | 金峰山 8勝6敗 | 西前頭16枚目 | ||
十両
2026年3月場所
| 東 | 決まり手 | 西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東十両9枚目 | 玉正鳳 5勝9敗 | 押し出し | 佐田の海 6勝8敗 | 西十両筆頭 | ||
| 東十両筆頭 | 竜電 8勝6敗 | 下手出し投げ | 出羽ノ龍 11勝3敗 | 東十両10枚目 | ||
| 東十両8枚目 | 湘南乃海 8勝6敗 | はたき込み | 友風 6勝8敗 | 西十両2枚目 | ||
| 東十両2枚目 | 朝翠龍 5勝9敗 | 寄り切り | 旭海雄 9勝5敗 | 西十両7枚目 | ||
| 西十両11枚目 | 寿之富士 9勝5敗 | 押し出し | 若ノ勝 11勝3敗 | 西十両3枚目 | ||
| 東十両11枚目 | 一意 10勝4敗 | 突き落とし | 尊富士 7勝7敗 | 西十両4枚目 | ||
| 東十両4枚目 | 西ノ龍 5勝9敗 | 押し出し | 北の若 9勝5敗 | 西十両8枚目 | ||
| 西十両12枚目 | 剣翔 0勝14敗 | 寄り切り | 白熊 6勝8敗 | 西十両5枚目 | ||
| 東十両5枚目 | 輝 6勝8敗 | 押し出し | 荒篤山 4勝10敗 | 西十両14枚目 | ||
| 西十両9枚目 | 羽出山 9勝5敗 | はたき込み | 嘉陽 7勝7敗 | 西十両6枚目 | ||
| 東十両6枚目 | 日翔志 4勝10敗 | 押し出し | 風賢央 9勝5敗 | 東十両14枚目 | ||
| 東十両7枚目 | 明生 8勝6敗 | 突き落とし | 東白龍 8勝6敗 | 西十両10枚目 | ||
| 東十両12枚目 | 錦木 7勝7敗 | 寄り倒し | 炎鵬 5勝2敗 | |||
| 英乃海 3勝4敗 | 寄り切り | 藤天晴 5勝9敗 | 西十両13枚目 | |||
(※)表記記号の見方
○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗