幕内
2026年1月場所
| 東 | 決まり手 | 西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西大関 | 安青錦 11勝3敗 | 押し倒し | 大の里 10勝4敗 | 西横綱 | ||
| 東横綱 | 豊昇龍 9勝5敗 | 上手投げ | 琴櫻 8勝6敗 | 東大関 | ||
| 西前頭12枚目 | 阿炎 10勝4敗 | 送り出し | 高安 8勝6敗 | 西関脇 | ||
| 東関脇 | 霧島 10勝4敗 | あびせ倒し | 熱海富士 11勝3敗 | 西前頭4枚目 | ||
| 東前頭16枚目 | 朝乃山 9勝5敗 | 寄り切り | 若元春 7勝7敗 | 西小結 | ||
| 東小結 | 王鵬 4勝10敗 | はたき込み | 宇良 3勝11敗 | 東前頭2枚目 | ||
| 東前頭14枚目 | 獅司 9勝5敗 | 上手投げ | 義ノ富士 7勝7敗 | 西前頭筆頭 | ||
| 東前頭筆頭 | 一山本 3勝11敗 | 押し出し | 時疾風 8勝6敗 | 東前頭10枚目 | ||
| 東前頭4枚目 | 大栄翔 6勝8敗 | 引き落とし | 若隆景 8勝6敗 | 西前頭2枚目 | ||
| 東前頭3枚目 | 隆の勝 4勝10敗 | とったり | 千代翔馬 6勝8敗 | 東前頭11枚目 | ||
| 西前頭9枚目 | 狼雅 6勝8敗 | 押し出し | 美ノ海 8勝6敗 | 西前頭5枚目 | ||
| 東前頭5枚目 | 玉鷲 5勝9敗 | 押し出し | 友風 4勝10敗 | 西前頭13枚目 | ||
| 東前頭13枚目 | 翔猿 6勝8敗 | 寄り切り | 阿武剋 7勝7敗 | 西前頭6枚目 | ||
| 東前頭6枚目 | 平戸海 9勝5敗 | あびせ倒し | 欧勝海 10勝4敗 | 西前頭16枚目 | ||
| 西前頭15枚目 | 朝紅龍 8勝6敗 | 寄り倒し | 藤ノ川 9勝5敗 | 西前頭7枚目 | ||
| 東前頭7枚目 | 欧勝馬 7勝7敗 | 引き落とし | 竜電 6勝8敗 | 東前頭15枚目 | ||
| 東前頭12枚目 | 翠富士 6勝8敗 | 肩透かし | 金峰山 4勝10敗 | 西前頭8枚目 | ||
| 東前頭8枚目 | 正代 6勝8敗 | 寄り切り | 朝白龍 7勝7敗 | 東前頭17枚目 | ||
| 東前頭9枚目 | 豪ノ山 7勝7敗 | 押し出し | 羽出山 2勝12敗 | 西前頭17枚目 | ||
| 西前頭14枚目 | 御嶽海 6勝8敗 | 寄り切り | 琴勝峰 8勝6敗 | 西前頭10枚目 | ||
十両
2026年1月場所
| 東 | 決まり手 | 西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東十両9枚目 | 日翔志 8勝6敗 | 寄り倒し | 藤青雲 10勝4敗 | 西十両筆頭 | ||
| 東十両筆頭 | 琴栄峰 7勝7敗 | 押し出し | 若ノ勝 11勝3敗 | 東十両11枚目 | ||
| 東十両10枚目 | 風賢央 5勝9敗 | 押し出し | 輝 5勝9敗 | 西十両2枚目 | ||
| 東十両2枚目 | 大青山 7勝7敗 | 寄り切り | 朝翠龍 9勝5敗 | 西十両7枚目 | ||
| 西十両10枚目 | 東白龍 7勝7敗 | 突き出し | 白熊 6勝8敗 | 西十両3枚目 | ||
| 東十両3枚目 | 藤凌駕 9勝5敗 | 押し出し | 剣翔 6勝8敗 | 西十両11枚目 | ||
| 西十両8枚目 | 北の若 6勝8敗 | 寄り切り | 湘南乃海 5勝9敗 | 西十両4枚目 | ||
| 東十両4枚目 | 佐田の海 9勝5敗 | 寄り切り | 嘉陽 8勝6敗 | 西十両9枚目 | ||
| 東十両13枚目 | 英乃海 5勝9敗 | 寄り切り | 尊富士 8勝6敗 | 西十両5枚目 | ||
| 東十両5枚目 | 玉正鳳 4勝10敗 | 押し出し | 旭海雄 9勝5敗 | 西十両12枚目 | ||
| 西十両14枚目 | 一意 8勝6敗 | すくい投げ | 西ノ龍 9勝5敗 | 西十両6枚目 | ||
| 東十両6枚目 | 荒篤山 3勝11敗 | 寄り切り | 錦木 6勝8敗 | 東十両12枚目 | ||
| 東十両8枚目 | 明生 7勝7敗 | 上手投げ | 出羽ノ龍 8勝6敗 | 西十両13枚目 | ||
| 東十両14枚目 | 白鷹山 5勝9敗 | 寄り切り | 寿之富士 5勝2敗 | |||
(※)表記記号の見方
○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗