幕内
2025年9月場所
| 東 | 決まり手 | 西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東関脇 | 若隆景 6勝8敗 | はたき込み | 豊昇龍 12勝2敗 | 西横綱 | ||
| 東横綱 | 大の里 13勝1敗 | 不戦 | 琴櫻 9勝5敗 | 東大関 | ||
| 東前頭7枚目 | 隆の勝 11勝3敗 | 突き出し | 霧島 6勝8敗 | 西関脇 | ||
| 東前頭4枚目 | 平戸海 7勝7敗 | はたき込み | 安青錦 11勝3敗 | 西小結 | ||
| 東小結 | 高安 6勝8敗 | 突き出し | 琴勝峰 3勝11敗 | 東前頭5枚目 | ||
| 西前頭5枚目 | 一山本 4勝10敗 | 押し出し | 阿炎 3勝11敗 | 西前頭筆頭 | ||
| 東前頭筆頭 | 玉鷲 5勝9敗 | 寄り切り | 阿武剋 6勝8敗 | 東前頭6枚目 | ||
| 西前頭6枚目 | 草野 7勝7敗 | 押し出し | 王鵬 9勝5敗 | 西前頭2枚目 | ||
| 東前頭2枚目 | 伯桜鵬 7勝7敗 | 寄り切り | 若元春 8勝6敗 | 西前頭4枚目 | ||
| 西前頭9枚目 | 藤ノ川 6勝8敗 | 寄り倒し | 豪ノ山 1勝13敗 | 西前頭3枚目 | ||
| 東前頭3枚目 | 熱海富士 4勝10敗 | はたき込み | 明生 5勝9敗 | 東前頭13枚目 | ||
| 東前頭11枚目 | 正代 9勝5敗 | 押し出し | 欧勝馬 9勝5敗 | 西前頭7枚目 | ||
| 西前頭13枚目 | 時疾風 6勝8敗 | 突き出し | 金峰山 7勝7敗 | 西前頭8枚目 | ||
| 東前頭8枚目 | 宇良 10勝4敗 | 押し出し | 竜電 9勝5敗 | 東前頭17枚目 | ||
| 東前頭9枚目 | 翠富士 6勝8敗 | はたき込み | 友風 9勝5敗 | 東前頭16枚目 | ||
| 東前頭14枚目 | 佐田の海 6勝8敗 | 突き落とし | 美ノ海 8勝6敗 | 西前頭10枚目 | ||
| 東前頭10枚目 | 大栄翔 6勝8敗 | はたき込み | 獅司 10勝4敗 | 東前頭18枚目 | ||
| 西前頭16枚目 | 錦木 2勝12敗 | 引き落とし | 狼雅 6勝8敗 | 西前頭11枚目 | ||
| 東前頭15枚目 | 翔猿 8勝6敗 | 寄り切り | 御嶽海 6勝8敗 | 西前頭12枚目 | ||
| 西十両3枚目 | 錦富士 11勝3敗 | 押し出し | 朝紅龍 6勝8敗 | 西前頭14枚目 | ||
| 西前頭17枚目 | 日翔志 6勝8敗 | 押し出し | 湘南乃海 7勝7敗 | 西前頭15枚目 | ||
十両
2025年9月場所
| 東 | 決まり手 | 西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西十両9枚目 | 剣翔 5勝9敗 | 上手投げ | 欧勝海 9勝5敗 | 西十両筆頭 | ||
| 東十両筆頭 | 大青山 6勝8敗 | 押し出し | 東白龍 4勝10敗 | 西十両6枚目 | ||
| 東十両8枚目 | 羽出山 8勝6敗 | 寄り切り | 千代翔馬 8勝6敗 | 西十両2枚目 | ||
| 東十両2枚目 | 琴栄峰 7勝7敗 | 寄り切り | 荒篤山 8勝6敗 | 西十両8枚目 | ||
| 東十両11枚目 | 風賢央 8勝6敗 | 突き落とし | 三田 9勝5敗 | 西十両4枚目 | ||
| 東十両4枚目 | 輝 7勝7敗 | 突き落とし | 朝白龍 12勝2敗 | 西十両11枚目 | ||
| 西十両13枚目 | 朝乃山 11勝3敗 | 押し出し | 藤青雲 9勝5敗 | 西十両5枚目 | ||
| 東十両5枚目 | 栃大海 6勝8敗 | 寄り切り | 旭海雄 6勝8敗 | 東十両13枚目 | ||
| 東十両6枚目 | 嘉陽 5勝9敗 | 肩透かし | 宝富士 5勝9敗 | 東十両12枚目 | ||
| 東十両10枚目 | 白鷹山 6勝8敗 | 押し出し | 英乃海 5勝9敗 | 西十両7枚目 | ||
| 東十両7枚目 | 玉正鳳 4勝10敗 | 押し出し | 西ノ龍 8勝6敗 | 西十両14枚目 | ||
| 東十両9枚目 | 白熊 8勝6敗 | 押し出し | 朝翠龍 7勝7敗 | 西十両12枚目 | ||
| 長村 5勝2敗 | 突き出し | 宮乃風 3勝11敗 | 西十両10枚目 | |||
| 東十両14枚目 | 紫雷 7勝7敗 | 寄り倒し | 大辻 4勝3敗 | |||
(※)表記記号の見方
○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗