幕内
2025年3月場所
東 | 決まり手 | 西 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
東前頭6枚目 | 平戸海 9勝5敗 | 寄り切り | 琴櫻 8勝6敗 | 西大関 | ||
東大関 | 大の里 11勝3敗 | 押し出し | 大栄翔 9勝5敗 | 東関脇 | ||
西前頭4枚目 | 一山本 6勝8敗 | 押し出し | 王鵬 6勝8敗 | 西関脇 | ||
東前頭5枚目 | 宇良 6勝8敗 | 押し出し | 阿炎 6勝8敗 | 西小結 | ||
東小結 | 霧島 7勝7敗 | 送り出し | 金峰山 5勝9敗 | 西前頭5枚目 | ||
東前頭8枚目 | 熱海富士 6勝8敗 | 寄り切り | 若元春 8勝6敗 | 西前頭筆頭 | ||
東前頭筆頭 | 若隆景 8勝6敗 | はたき込み | 欧勝馬 9勝5敗 | 西前頭8枚目 | ||
西前頭3枚目 | 隆の勝 3勝11敗 | 押し出し | 千代翔馬 6勝8敗 | 西前頭2枚目 | ||
東前頭2枚目 | 豪ノ山 6勝8敗 | 突き落とし | 宝富士 3勝11敗 | 東前頭12枚目 | ||
東前頭3枚目 | 翔猿 6勝8敗 | 押し出し | 伯桜鵬 8勝6敗 | 東前頭9枚目 | ||
東前頭4枚目 | 高安 11勝3敗 | 寄り切り | 美ノ海 10勝4敗 | 西前頭14枚目 | ||
東前頭15枚目 | 安青錦 10勝4敗 | 寄り切り | 尊富士 9勝5敗 | 西前頭6枚目 | ||
東前頭18枚目 | 時疾風 10勝4敗 | 突き落とし | 玉鷲 9勝5敗 | 西前頭7枚目 | ||
東前頭7枚目 | 正代 5勝9敗 | 小手投げ | 琴勝峰 7勝7敗 | 西前頭16枚目 | ||
西前頭13枚目 | 獅司 9勝5敗 | 押し倒し | 遠藤 7勝7敗 | 西前頭9枚目 | ||
東前頭16枚目 | 朝紅龍 6勝8敗 | 押し倒し | 湘南乃海 4勝10敗 | 西前頭10枚目 | ||
東前頭10枚目 | 錦木 3勝11敗 | 寄り切り | 白熊 5勝9敗 | 西前頭17枚目 | ||
東前頭17枚目 | 御嶽海 6勝8敗 | 寄り切り | 明生 8勝6敗 | 西前頭11枚目 | ||
東前頭11枚目 | 翠富士 8勝6敗 | すくい投げ | 佐田の海 7勝7敗 | 西前頭15枚目 | ||
東前頭14枚目 | 竜電 5勝9敗 | 寄り切り | 阿武剋 9勝5敗 | 西前頭12枚目 |
十両
2025年3月場所
東 | 決まり手 | 西 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
東十両11枚目 | 剣翔 7勝7敗 | 寄り切り | 輝 4勝10敗 | 西十両筆頭 | ||
東十両筆頭 | 玉正鳳 8勝6敗 | 押し出し | 若碇 8勝6敗 | 東十両9枚目 | ||
東十両2枚目 | 嘉陽 9勝5敗 | 寄り切り | 白鷹山 8勝6敗 | 西十両8枚目 | ||
西十両11枚目 | 若ノ勝 6勝8敗 | はたき込み | 栃大海 8勝6敗 | 西十両3枚目 | ||
東十両3枚目 | 狼雅 10勝4敗 | 上手投げ | 日翔志 9勝5敗 | 東十両12枚目 | ||
西十両9枚目 | 東白龍 7勝7敗 | 突き出し | 欧勝海 4勝6敗4休 | 西十両4枚目 | ||
東十両4枚目 | 紫雷 3勝11敗 | 寄り切り | 大青山 7勝7敗 | 東十両10枚目 | ||
西十両10枚目 | 志摩ノ海 8勝6敗 | 押し出し | 藤青雲 9勝5敗 | 西十両5枚目 | ||
東十両5枚目 | 生田目 3勝7敗4休 | 押し出し | 水戸龍 3勝11敗 | 東十両6枚目 | ||
西十両14枚目 | 草野 13勝1敗 | 寄り切り | 英乃海 9勝5敗 | 西十両6枚目 | ||
東十両14枚目 | 大辻 5勝9敗 | 押し倒し | 琴栄峰 7勝7敗 | 西十両7枚目 | ||
東十両7枚目 | 友風 6勝8敗 | 送り出し | 羽出山 8勝6敗 | 東十両13枚目 | ||
東十両8枚目 | 北勝富士 3勝11敗 | 送り出し | 宮城 4勝3敗 | |||
石崎 3勝4敗 | 突き落とし | 風賢央 7勝7敗 | 西十両13枚目 |
(※)表記記号の見方
○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗