幕内
2025年1月場所
東 | 決まり手 | 西 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
西前頭11枚目 | 尊富士 10勝4敗 | 寄り切り | 豊昇龍 11勝3敗 | 西大関 | ||
東大関 | 琴櫻 5勝9敗 | 押し出し | 大の里 9勝5敗 | 西大関 | ||
東前頭5枚目 | 平戸海 6勝8敗 | 突き出し | 大栄翔 10勝4敗 | 西関脇 | ||
東関脇 | 若元春 5勝9敗 | 突き落とし | 千代翔馬 8勝6敗 | 西前頭5枚目 | ||
西前頭4枚目 | 宇良 7勝7敗 | 押し出し | 若隆景 7勝7敗 | 西小結 | ||
東小結 | 阿炎 7勝7敗 | はたき込み | 高安 8勝6敗 | 東前頭6枚目 | ||
西前頭14枚目 | 金峰山 12勝2敗 | すくい投げ | 霧島 10勝4敗 | 西前頭筆頭 | ||
東前頭筆頭 | 隆の勝 6勝8敗 | 突き落とし | 王鵬 11勝3敗 | 西前頭3枚目 | ||
西前頭7枚目 | 御嶽海 2勝12敗 | 押し出し | 熱海富士 4勝10敗 | 西前頭2枚目 | ||
東前頭2枚目 | 翔猿 6勝8敗 | 突き出し | 豪ノ山 7勝7敗 | 東前頭3枚目 | ||
東前頭4枚目 | 正代 6勝8敗 | 肩透かし | 翠富士 7勝7敗 | 東前頭11枚目 | ||
東前頭13枚目 | 湘南乃海 8勝6敗 | 押し出し | 一山本 7勝7敗 | 西前頭6枚目 | ||
東前頭7枚目 | 遠藤 6勝8敗 | 下手投げ | 伯桜鵬 9勝5敗 | 東前頭15枚目 | ||
西前頭13枚目 | 琴勝峰 4勝10敗 | 上手投げ | 宝富士 5勝9敗 | 西前頭8枚目 | ||
東前頭16枚目 | 玉正鳳 5勝9敗 | 突き落とし | 欧勝馬 8勝6敗 | 西前頭9枚目 | ||
東前頭9枚目 | 美ノ海 4勝10敗 | 寄り切り | 時疾風 6勝8敗 | 西前頭17枚目 | ||
西前頭12枚目 | 阿武剋 7勝7敗 | 寄り切り | 明生 6勝8敗 | 西前頭10枚目 | ||
東前頭10枚目 | 玉鷲 9勝5敗 | 押し出し | 錦富士 8勝6敗 | 東前頭17枚目 | ||
東前頭12枚目 | 錦木 7勝7敗 | 小手投げ | 輝 5勝9敗 | 西前頭16枚目 |
十両
2025年1月場所
東 | 決まり手 | 西 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
東十両6枚目 | 英乃海 6勝8敗 | 突き落とし | 嘉陽 7勝7敗 | 西十両筆頭 | ||
東十両筆頭 | 佐田の海 8勝6敗 | 送り倒し | 東白龍 7勝7敗 | 西十両11枚目 | ||
東十両7枚目 | 栃大海 8勝6敗 | はたき込み | 朝紅龍 8勝6敗 | 西十両2枚目 | ||
東十両2枚目 | 紫雷 5勝9敗 | 上手投げ | 水戸龍 8勝6敗 | 西十両8枚目 | ||
西十両10枚目 | 白鷹山 7勝7敗 | 押し出し | 剣翔 2勝12敗 | 西十両3枚目 | ||
東十両3枚目 | 竜電 11勝3敗 | 押し倒し | 生田目 11勝3敗 | 東十両14枚目 | ||
西十両13枚目 | 琴栄峰 10勝4敗 | 寄り切り | 獅司 12勝2敗 | 西十両4枚目 | ||
東十両4枚目 | 白熊 8勝6敗 | 寄り倒し | 安青錦 11勝3敗 | 西十両5枚目 | ||
東十両5枚目 | 志摩ノ海 2勝12敗 | 寄り切り | 羽出山 6勝8敗 | 東十両12枚目 | ||
西十両12枚目 | 木竜皇 6勝8敗 | 押し倒し | 友風 7勝7敗 | 西十両6枚目 | ||
東十両8枚目 | 藤青雲 8勝6敗 | 寄り切り | 大翔鵬 1勝13敗 | 西十両14枚目 | ||
東十両9枚目 | 大青山 4勝10敗 | 寄り倒し | 欧勝海 8勝6敗 | 西十両9枚目 | ||
東十両10枚目 | 島津海 3勝11敗 | 寄り切り | 日翔志 6勝1敗 | |||
東十両11枚目 | 大奄美 4勝10敗 | 寄り切り | 宮城 4勝3敗 |
(※)表記記号の見方
○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗