幕内
2024年11月場所
東 | 決まり手 | 西 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
東関脇 | 霧島 6勝8敗 | つり出し | 豊昇龍 13勝1敗 | 西大関 | ||
東大関 | 琴櫻 13勝1敗 | 上手投げ | 大の里 8勝6敗 | 西大関 | ||
東前頭6枚目 | 隆の勝 10勝4敗 | 突き落とし | 大栄翔 8勝6敗 | 西関脇 | ||
東前頭4枚目 | 美ノ海 4勝10敗 | 腰砕け | 正代 4勝10敗 | 西小結 | ||
東小結 | 若元春 9勝5敗 | 寄り切り | 豪ノ山 10勝4敗 | 西前頭8枚目 | ||
西前頭4枚目 | 欧勝馬 3勝11敗 | 突き出し | 平戸海 3勝11敗 | 西前頭筆頭 | ||
東前頭筆頭 | 王鵬 5勝9敗 | 不戦 | 琴勝峰 3勝11敗 | 西前頭5枚目 | ||
東前頭2枚目 | 若隆景 10勝4敗 | 押し出し | 宇良 5勝9敗 | 西前頭2枚目 | ||
東前頭3枚目 | 阿炎 11勝3敗 | 押し倒し | 熱海富士 7勝7敗 | 西前頭3枚目 | ||
東前頭5枚目 | 翔猿 8勝6敗 | 送り出し | 御嶽海 7勝7敗 | 西前頭7枚目 | ||
西前頭12枚目 | 佐田の海 4勝10敗 | 下手投げ | 錦木 5勝9敗 | 西前頭6枚目 | ||
東前頭7枚目 | 遠藤 6勝8敗 | 寄り切り | 竜電 4勝10敗 | 東前頭13枚目 | ||
東前頭8枚目 | 狼雅 6勝8敗 | 寄り切り | 錦富士 6勝8敗 | 西前頭14枚目 | ||
東前頭15枚目 | 阿武剋 9勝5敗 | 押し出し | 高安 8勝6敗 | 西前頭9枚目 | ||
東前頭9枚目 | 翠富士 6勝8敗 | すくい投げ | 獅司 4勝10敗 | 東前頭16枚目 | ||
東前頭14枚目 | 千代翔馬 10勝4敗 | 上手投げ | 宝富士 8勝6敗 | 西前頭10枚目 | ||
東前頭10枚目 | 一山本 7勝7敗 | 押し出し | 尊富士 9勝5敗 | 西前頭16枚目 | ||
西前頭13枚目 | 湘南乃海 8勝6敗 | 寄り切り | 明生 8勝6敗 | 西前頭11枚目 | ||
東前頭11枚目 | 玉鷲 8勝6敗 | 押し出し | 武将山 2勝8敗4休 | 西前頭17枚目 | ||
東前頭12枚目 | 北勝富士 6勝8敗 | はたき込み | 朝紅龍 5勝9敗 | 東前頭17枚目 | ||
西十両筆頭 | 金峰山 11勝3敗 | 押し出し | 時疾風 6勝8敗 | 西前頭15枚目 |
十両
2024年11月場所
東 | 決まり手 | 西 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
東十両筆頭 | 北の若 8勝6敗 | 上手ひねり | 英乃海 8勝6敗 | 東十両7枚目 | ||
東十両8枚目 | 水戸龍 7勝7敗 | 寄り切り | 伯桜鵬 9勝5敗 | 西十両2枚目 | ||
東十両2枚目 | 輝 8勝6敗 | 突き落とし | 剣翔 10勝4敗 | 西十両7枚目 | ||
東十両9枚目 | 大奄美 6勝8敗 | 肩透かし | 嘉陽 7勝7敗 | 西十両3枚目 | ||
東十両3枚目 | 白熊 6勝8敗 | 寄り切り | 紫雷 9勝5敗 | 西十両6枚目 | ||
東十両11枚目 | 安青錦 10勝4敗 | 押し出し | 志摩ノ海 6勝8敗 | 西十両4枚目 | ||
東十両4枚目 | 玉正鳳 9勝5敗 | 押し出し | 欧勝海 9勝3敗2休 | 西十両14枚目 | ||
西十両12枚目 | 栃大海 10勝4敗 | 押し出し | 友風 6勝8敗 | 西十両5枚目 | ||
東十両5枚目 | 島津海 4勝10敗 | 押し出し | 若碇 7勝7敗 | 東十両13枚目 | ||
東十両6枚目 | 東白龍 4勝8敗2休 | 押し出し | 大翔鵬 4勝10敗 | 西十両9枚目 | ||
西十両11枚目 | 千代丸 1勝13敗 | 押し出し | 白鷹山 6勝8敗 | 西十両8枚目 | ||
東十両12枚目 | 大青山 9勝5敗 | 下手出し投げ | 藤青雲 8勝6敗 | 西十両10枚目 | ||
木竜皇 5勝2敗 | 寄り切り | 琴栄峰 7勝7敗 | 西十両13枚目 | |||
東十両14枚目 | 生田目 7勝7敗 | 上手投げ | 羽出山 5勝2敗 |
(※)表記記号の見方
○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗