幕内
2026年7月場所
| 東 | 決まり手 | 西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東横綱 | 豊昇龍 7勝6敗 | 寄り倒し | 熱海富士 10勝3敗 | 東関脇 | ||
| 西前頭13枚目 | 尊富士 10勝3敗 | 寄り切り | 大の里 7勝6敗 | 西横綱 | ||
| 東大関 | 霧島 10勝3敗 | 肩透かし | 安青錦 11勝2敗 | 西関脇 | ||
| 西前頭14枚目 | 獅司 10勝3敗 | 下手出し投げ | 琴櫻 8勝5敗 | 西大関 | ||
| 西前頭7枚目 | 高安 9勝4敗 | 送り出し | 琴勝峰 6勝7敗 | 西関脇 | ||
| 東小結 | 義ノ富士 6勝7敗 | 押し出し | 琴栄峰 9勝4敗 | 東前頭7枚目 | ||
| 東前頭3枚目 | 平戸海 3勝10敗 | 寄り切り | 王鵬 1勝12敗 | 西小結 | ||
| 東前頭筆頭 | 藤ノ川 6勝7敗 | 押し倒し | 美ノ海 6勝7敗 | 西前頭2枚目 | ||
| 東前頭4枚目 | 大栄翔 8勝5敗 | 押し出し | 隆の勝 6勝7敗 | 西前頭筆頭 | ||
| 東前頭2枚目 | 豪ノ山 6勝7敗 | 押し出し | 伯乃富士 7勝6敗 | 西前頭3枚目 | ||
| 西前頭8枚目 | 狼雅 7勝6敗 | 下手投げ | 一山本 5勝8敗 | 西前頭4枚目 | ||
| 東前頭5枚目 | 宇良 4勝9敗 | 押し倒し | 藤凌駕 9勝4敗 | 東前頭9枚目 | ||
| 東前頭10枚目 | 朝乃山 9勝4敗 | 上手投げ | 欧勝馬 5勝8敗 | 西前頭5枚目 | ||
| 東前頭6枚目 | 正代 4勝9敗 | 突き倒し | 阿炎 6勝7敗 | 西前頭12枚目 | ||
| 東前頭13枚目 | 錦富士 9勝4敗 | 上手投げ | 藤青雲 6勝7敗 | 西前頭6枚目 | ||
| 東前頭8枚目 | 若元春 6勝7敗 | 突き落とし | 朝紅龍 8勝5敗 | 西前頭16枚目 | ||
| 東前頭16枚目 | 大青山 6勝7敗 | 押し出し | 翔猿 5勝8敗 | 西前頭9枚目 | ||
| 東前頭14枚目 | 金峰山 8勝5敗 | 下手ひねり | 千代翔馬 4勝9敗 | 西前頭10枚目 | ||
| 西前頭15枚目 | 一意 3勝10敗 | 寄り切り | 御嶽海 2勝11敗 | 西前頭11枚目 | ||
| 東前頭12枚目 | 朝白龍 5勝8敗 | 寄り切り | 阿武剋 3勝10敗 | 東前頭15枚目 | ||
十両
2026年7月場所
| 東 | 決まり手 | 西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東十両筆頭 | 朝翠龍 9勝4敗 | 寄り切り | 翠富士 7勝6敗 | 東十両8枚目 | ||
| 西十両6枚目 | 風賢央 7勝6敗 | 押し出し | 旭海雄 6勝7敗 | 西十両筆頭 | ||
| 東十両2枚目 | 時疾風 8勝5敗 | 小手投げ | 玉鷲 7勝6敗 | 東十両7枚目 | ||
| 西十両7枚目 | 明生 4勝9敗 | はたき込み | 佐田の海 4勝9敗 | 西十両2枚目 | ||
| 東十両3枚目 | 竜電 2勝11敗 | 肩透かし | 羽出山 6勝7敗 | 西十両8枚目 | ||
| 東十両13枚目 | 嵐富士 10勝3敗 | 送り出し | 出羽ノ龍 9勝4敗 | 西十両3枚目 | ||
| 東十両4枚目 | 友風 5勝8敗 | 押し倒し | 炎鵬 6勝7敗 | 西十両11枚目 | ||
| 東十両12枚目 | 東白龍 7勝6敗 | 送り出し | 寿之富士 9勝4敗 | 西十両4枚目 | ||
| 東十両5枚目 | 北の若 7勝6敗 | 上手投げ | 錦木 6勝7敗 | 西十両14枚目 | ||
| 東十両6枚目 | 湘南乃海 10勝3敗 | 上手投げ | 白熊 9勝4敗 | 東十両9枚目 | ||
| 東十両11枚目 | 輝 6勝7敗 | 小手投げ | 西ノ龍 4勝9敗 | 西十両9枚目 | ||
| 東十両10枚目 | 日翔志 5勝8敗 | 寄り切り | 玉正鳳 5勝8敗 | 西十両10枚目 | ||
| 丹治 4勝3敗 | 寄り倒し | 嘉陽 5勝8敗 | 西十両12枚目 | |||
| 東十両14枚目 | 栃大海 6勝7敗 | はたき込み | 時不動 4勝3敗 | |||
(※)表記記号の見方
○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗