幕内
2026年3月場所
| 東 | 決まり手 | 西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東横綱 | 豊昇龍 10勝3敗 | はたき込み | 琴勝峰 10勝3敗 | 西前頭5枚目 | ||
| 東大関 | 安青錦 6勝7敗 | 寄り切り | 琴櫻 8勝5敗 | 西大関 | ||
| 東関脇 | 霧島 12勝1敗 | 寄り倒し | 王鵬 6勝7敗 | 西前頭3枚目 | ||
| 西前頭4枚目 | 隆の勝 9勝4敗 | 突き落とし | 高安 6勝7敗 | 西関脇 | ||
| 東小結 | 若元春 2勝11敗 | 突き出し | 大栄翔 6勝7敗 | 東前頭4枚目 | ||
| 東前頭10枚目 | 豪ノ山 9勝4敗 | 押し出し | 熱海富士 8勝5敗 | 西小結 | ||
| 東前頭筆頭 | 若隆景 8勝5敗 | 押し倒し | 阿炎 3勝5敗5休 | 東前頭5枚目 | ||
| 東前頭3枚目 | 平戸海 6勝7敗 | すくい投げ | 義ノ富士 6勝7敗 | 西前頭筆頭 | ||
| 東前頭2枚目 | 藤ノ川 6勝7敗 | 押し出し | 一山本 7勝6敗 | 東前頭6枚目 | ||
| 東前頭7枚目 | 欧勝馬 4勝9敗 | 押し出し | 美ノ海 4勝9敗 | 西前頭2枚目 | ||
| 西前頭9枚目 | 玉鷲 4勝9敗 | 押し倒し | 伯乃富士 3勝6敗4休 | 西前頭7枚目 | ||
| 東前頭8枚目 | 宇良 5勝8敗 | 小手投げ | 琴栄峰 8勝5敗 | 西前頭17枚目 | ||
| 西前頭13枚目 | 藤青雲 9勝4敗 | 突き落とし | 正代 7勝6敗 | 西前頭8枚目 | ||
| 東前頭9枚目 | 時疾風 5勝8敗 | 寄り切り | 朝白龍 9勝4敗 | 東前頭16枚目 | ||
| 西前頭15枚目 | 御嶽海 7勝6敗 | 寄り切り | 狼雅 4勝9敗 | 西前頭10枚目 | ||
| 東前頭11枚目 | 獅司 6勝7敗 | すくい投げ | 翔猿 5勝8敗 | 東前頭13枚目 | ||
| 東前頭14枚目 | 千代翔馬 8勝5敗 | 下手投げ | 欧勝海 3勝10敗 | 西前頭11枚目 | ||
| 東前頭12枚目 | 朝紅龍 8勝5敗 | 寄り切り | 錦富士 7勝6敗 | 西前頭14枚目 | ||
| 西前頭16枚目 | 金峰山 8勝5敗 | 寄り切り | 朝乃山 8勝5敗 | 西前頭12枚目 | ||
| 東前頭17枚目 | 藤凌駕 6勝7敗 | 肩透かし | 竜電 7勝6敗 | 東十両筆頭 | ||
十両
2026年3月場所
| 東 | 決まり手 | 西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西十両7枚目 | 旭海雄 8勝5敗 | 寄り倒し | 佐田の海 5勝8敗 | 西十両筆頭 | ||
| 東十両2枚目 | 朝翠龍 5勝8敗 | はたき込み | 羽出山 8勝5敗 | 西十両9枚目 | ||
| 東十両7枚目 | 明生 7勝6敗 | 押し出し | 友風 5勝8敗 | 西十両2枚目 | ||
| 東十両3枚目 | 大青山 7勝6敗 | 寄り切り | 出羽ノ龍 11勝2敗 | 東十両10枚目 | ||
| 東十両11枚目 | 一意 9勝4敗 | 押し出し | 若ノ勝 10勝3敗 | 西十両3枚目 | ||
| 東十両4枚目 | 西ノ龍 5勝8敗 | 肩透かし | 輝 5勝8敗 | 東十両5枚目 | ||
| 東十両8枚目 | 湘南乃海 8勝5敗 | 寄り切り | 尊富士 7勝6敗 | 西十両4枚目 | ||
| 東十両14枚目 | 風賢央 8勝5敗 | 突き落とし | 白熊 5勝8敗 | 西十両5枚目 | ||
| 東十両6枚目 | 日翔志 4勝9敗 | 送り出し | 荒篤山 4勝9敗 | 西十両14枚目 | ||
| 西十両10枚目 | 東白龍 8勝5敗 | はたき込み | 嘉陽 7勝6敗 | 西十両6枚目 | ||
| 西十両12枚目 | 剣翔 0勝13敗 | 突き出し | 北の若 8勝5敗 | 西十両8枚目 | ||
| 東十両9枚目 | 玉正鳳 5勝8敗 | はたき込み | 寿之富士 9勝4敗 | 西十両11枚目 | ||
| 東十両12枚目 | 錦木 6勝7敗 | 押し出し | 日向丸 3勝4敗 | |||
| 栃大海 4勝3敗 | 突き落とし | 藤天晴 4勝9敗 | 西十両13枚目 | |||
(※)表記記号の見方
○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗