幕内
2025年9月場所
| 東 | 決まり手 | 西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東横綱 | 大の里 12勝1敗 | 寄り切り | 若隆景 6勝7敗 | 東関脇 | ||
| 東大関 | 琴櫻 9勝4敗 | 寄り切り | 豊昇龍 11勝2敗 | 西横綱 | ||
| 東前頭11枚目 | 正代 9勝4敗 | 寄り切り | 霧島 6勝7敗 | 西関脇 | ||
| 東小結 | 高安 5勝8敗 | 寄り切り | 若元春 7勝6敗 | 西前頭4枚目 | ||
| 東前頭7枚目 | 隆の勝 10勝3敗 | 渡し込み | 安青錦 10勝3敗 | 西小結 | ||
| 東前頭筆頭 | 玉鷲 5勝8敗 | 寄り切り | 平戸海 7勝6敗 | 東前頭4枚目 | ||
| 東前頭5枚目 | 琴勝峰 3勝10敗 | 上手投げ | 阿炎 3勝10敗 | 西前頭筆頭 | ||
| 東前頭2枚目 | 伯桜鵬 7勝6敗 | 寄り切り | 阿武剋 5勝8敗 | 東前頭6枚目 | ||
| 東前頭17枚目 | 竜電 9勝4敗 | はたき込み | 王鵬 8勝5敗 | 西前頭2枚目 | ||
| 東前頭3枚目 | 熱海富士 4勝9敗 | 寄り切り | 豪ノ山 1勝12敗 | 西前頭3枚目 | ||
| 東前頭13枚目 | 明生 4勝9敗 | はたき込み | 一山本 3勝10敗 | 西前頭5枚目 | ||
| 西前頭11枚目 | 狼雅 6勝7敗 | 寄り倒し | 草野 7勝6敗 | 西前頭6枚目 | ||
| 西前頭12枚目 | 御嶽海 6勝7敗 | 寄り切り | 欧勝馬 8勝5敗 | 西前頭7枚目 | ||
| 東前頭8枚目 | 宇良 9勝4敗 | 押し出し | 時疾風 6勝7敗 | 西前頭13枚目 | ||
| 東前頭15枚目 | 翔猿 7勝6敗 | はたき込み | 金峰山 6勝7敗 | 西前頭8枚目 | ||
| 東前頭9枚目 | 翠富士 6勝7敗 | 寄り切り | 錦木 1勝12敗 | 西前頭16枚目 | ||
| 西前頭17枚目 | 日翔志 6勝7敗 | 突き出し | 藤ノ川 5勝8敗 | 西前頭9枚目 | ||
| 東前頭10枚目 | 大栄翔 6勝7敗 | 押し出し | 朝紅龍 6勝7敗 | 西前頭14枚目 | ||
| 東前頭18枚目 | 獅司 9勝4敗 | 上手投げ | 美ノ海 8勝5敗 | 西前頭10枚目 | ||
| 東前頭14枚目 | 佐田の海 5勝8敗 | はたき込み | 友風 8勝5敗 | 東前頭16枚目 | ||
| 西十両2枚目 | 千代翔馬 8勝5敗 | 下手投げ | 湘南乃海 6勝7敗 | 西前頭15枚目 | ||
十両
2025年9月場所
| 東 | 決まり手 | 西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東十両筆頭 | 大青山 5勝8敗 | 押し出し | 風賢央 8勝5敗 | 東十両11枚目 | ||
| 西十両11枚目 | 朝白龍 11勝2敗 | 寄り倒し | 欧勝海 9勝4敗 | 西十両筆頭 | ||
| 東十両2枚目 | 琴栄峰 6勝7敗 | 押し出し | 宮乃風 3勝10敗 | 西十両10枚目 | ||
| 西十両13枚目 | 朝乃山 10勝3敗 | 上手投げ | 錦富士 10勝3敗 | 西十両3枚目 | ||
| 東十両4枚目 | 輝 7勝6敗 | 押し出し | 東白龍 4勝9敗 | 西十両6枚目 | ||
| 東十両9枚目 | 白熊 7勝6敗 | 突き落とし | 三田 8勝5敗 | 西十両4枚目 | ||
| 東十両5枚目 | 栃大海 6勝7敗 | はたき込み | 玉正鳳 4勝9敗 | 東十両7枚目 | ||
| 西十両8枚目 | 荒篤山 8勝5敗 | 突き落とし | 藤青雲 9勝4敗 | 西十両5枚目 | ||
| 東十両6枚目 | 嘉陽 4勝9敗 | 寄り切り | 白鷹山 5勝8敗 | 東十両10枚目 | ||
| 西十両12枚目 | 朝翠龍 7勝6敗 | はたき込み | 英乃海 5勝8敗 | 西十両7枚目 | ||
| 東十両8枚目 | 羽出山 7勝6敗 | あびせ倒し | 紫雷 6勝7敗 | 東十両14枚目 | ||
| 西十両14枚目 | 西ノ龍 7勝6敗 | 寄り切り | 剣翔 4勝9敗 | 西十両9枚目 | ||
| 東十両12枚目 | 宝富士 5勝8敗 | 上手投げ | 北の若 5勝2敗 | |||
| 東十両13枚目 | 旭海雄 5勝8敗 | 寄り切り | 貴健斗 4勝3敗 | |||
(※)表記記号の見方
○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗