幕内
2025年3月場所
東 | 決まり手 | 西 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
東大関 | 大の里 10勝3敗 | 押し出し | 王鵬 5勝8敗 | 西関脇 | ||
西前頭6枚目 | 尊富士 9勝4敗 | はたき込み | 琴櫻 8勝5敗 | 西大関 | ||
東関脇 | 大栄翔 9勝4敗 | はたき込み | 安青錦 9勝4敗 | 東前頭15枚目 | ||
東小結 | 霧島 6勝7敗 | 下手投げ | 一山本 6勝7敗 | 西前頭4枚目 | ||
西前頭3枚目 | 隆の勝 3勝10敗 | はたき込み | 阿炎 6勝7敗 | 西小結 | ||
東前頭筆頭 | 若隆景 8勝5敗 | 押し倒し | 宇良 5勝8敗 | 東前頭5枚目 | ||
東前頭4枚目 | 高安 11勝2敗 | 突き出し | 若元春 7勝6敗 | 西前頭筆頭 | ||
東前頭2枚目 | 豪ノ山 5勝8敗 | 突き落とし | 金峰山 5勝8敗 | 西前頭5枚目 | ||
東前頭6枚目 | 平戸海 8勝5敗 | 押し出し | 千代翔馬 5勝8敗 | 西前頭2枚目 | ||
東前頭3枚目 | 翔猿 6勝7敗 | 押し出し | 正代 4勝9敗 | 東前頭7枚目 | ||
西前頭14枚目 | 美ノ海 9勝4敗 | 押し出し | 玉鷲 9勝4敗 | 西前頭7枚目 | ||
東前頭8枚目 | 熱海富士 6勝7敗 | 寄り切り | 竜電 5勝8敗 | 東前頭14枚目 | ||
西前頭12枚目 | 阿武剋 8勝5敗 | 突き落とし | 欧勝馬 8勝5敗 | 西前頭8枚目 | ||
東前頭9枚目 | 伯桜鵬 7勝6敗 | 寄り切り | 獅司 8勝5敗 | 西前頭13枚目 | ||
西前頭15枚目 | 佐田の海 7勝6敗 | 押し出し | 遠藤 7勝6敗 | 西前頭9枚目 | ||
東前頭10枚目 | 錦木 2勝11敗 | 寄り切り | 御嶽海 6勝7敗 | 東前頭17枚目 | ||
西前頭17枚目 | 白熊 5勝8敗 | 上手出し投げ | 湘南乃海 3勝10敗 | 西前頭10枚目 | ||
東前頭11枚目 | 翠富士 7勝6敗 | すくい投げ | 朝紅龍 6勝7敗 | 東前頭16枚目 | ||
東前頭18枚目 | 時疾風 9勝4敗 | 上手投げ | 明生 7勝6敗 | 西前頭11枚目 | ||
東前頭12枚目 | 宝富士 3勝10敗 | 押し出し | 琴勝峰 7勝6敗 | 西前頭16枚目 |
十両
2025年3月場所
東 | 決まり手 | 西 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
東十両筆頭 | 玉正鳳 8勝5敗 | 寄り切り | 琴栄峰 7勝6敗 | 西十両7枚目 | ||
東十両8枚目 | 北勝富士 3勝10敗 | 押し出し | 輝 4勝9敗 | 西十両筆頭 | ||
東十両2枚目 | 嘉陽 8勝5敗 | 送り出し | 草野 12勝1敗 | 西十両14枚目 | ||
東十両3枚目 | 狼雅 9勝4敗 | 寄り切り | 志摩ノ海 8勝5敗 | 西十両10枚目 | ||
東十両10枚目 | 大青山 6勝7敗 | 押し出し | 栃大海 7勝6敗 | 西十両3枚目 | ||
東十両4枚目 | 紫雷 3勝10敗 | 上手投げ | 剣翔 6勝7敗 | 東十両11枚目 | ||
西十両11枚目 | 若ノ勝 6勝7敗 | 押し出し | 欧勝海 3勝6敗4休 | 西十両4枚目 | ||
東十両5枚目 | 生田目 2勝7敗4休 | 突き出し | 日翔志 9勝4敗 | 東十両12枚目 | ||
東十両13枚目 | 羽出山 7勝6敗 | 上手投げ | 藤青雲 8勝5敗 | 西十両5枚目 | ||
東十両6枚目 | 水戸龍 3勝10敗 | 押し出し | 東白龍 7勝6敗 | 西十両9枚目 | ||
東十両9枚目 | 若碇 7勝6敗 | きめ出し | 英乃海 9勝4敗 | 西十両6枚目 | ||
東十両7枚目 | 友風 6勝7敗 | はたき込み | 大辻 4勝9敗 | 東十両14枚目 | ||
西十両13枚目 | 風賢央 6勝7敗 | 押し出し | 白鷹山 8勝5敗 | 西十両8枚目 |
(※)表記記号の見方
○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗