幕内
2025年1月場所
東 | 決まり手 | 西 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
東大関 | 琴櫻 5勝8敗 | 突き出し | 金峰山 11勝2敗 | 西前頭14枚目 | ||
西大関 | 大の里 8勝5敗 | 首投げ | 豊昇龍 10勝3敗 | 西大関 | ||
東関脇 | 若元春 4勝9敗 | 押し出し | 一山本 7勝6敗 | 西前頭6枚目 | ||
西前頭5枚目 | 千代翔馬 8勝5敗 | 突き出し | 大栄翔 9勝4敗 | 西関脇 | ||
東小結 | 阿炎 7勝6敗 | 押し出し | 尊富士 10勝3敗 | 西前頭11枚目 | ||
東前頭4枚目 | 正代 6勝7敗 | 寄り切り | 若隆景 7勝6敗 | 西小結 | ||
東前頭筆頭 | 隆の勝 6勝7敗 | 突き落とし | 豪ノ山 6勝7敗 | 東前頭3枚目 | ||
東前頭6枚目 | 高安 7勝6敗 | 突き落とし | 霧島 10勝3敗 | 西前頭筆頭 | ||
東前頭2枚目 | 翔猿 6勝7敗 | 寄り切り | 熱海富士 3勝10敗 | 西前頭2枚目 | ||
西前頭4枚目 | 宇良 6勝7敗 | はたき込み | 王鵬 10勝3敗 | 西前頭3枚目 | ||
東前頭5枚目 | 平戸海 6勝7敗 | 寄り切り | 伯桜鵬 8勝5敗 | 東前頭15枚目 | ||
東前頭7枚目 | 遠藤 6勝7敗 | 押し倒し | 湘南乃海 7勝6敗 | 東前頭13枚目 | ||
西前頭10枚目 | 明生 5勝8敗 | 寄り切り | 御嶽海 2勝11敗 | 西前頭7枚目 | ||
西前頭16枚目 | 輝 5勝8敗 | 押し出し | 宝富士 5勝8敗 | 西前頭8枚目 | ||
東前頭9枚目 | 美ノ海 4勝9敗 | 押し出し | 錦富士 8勝5敗 | 東前頭17枚目 | ||
西前頭17枚目 | 時疾風 5勝8敗 | 押し出し | 欧勝馬 7勝6敗 | 西前頭9枚目 | ||
東前頭10枚目 | 玉鷲 8勝5敗 | 押し出し | 阿武剋 7勝6敗 | 西前頭12枚目 | ||
東前頭11枚目 | 翠富士 6勝7敗 | 突き落とし | 琴勝峰 3勝10敗 | 西前頭13枚目 | ||
東前頭12枚目 | 錦木 6勝7敗 | 押し出し | 玉正鳳 5勝8敗 | 東前頭16枚目 |
十両
2025年1月場所
東 | 決まり手 | 西 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
東十両筆頭 | 佐田の海 7勝6敗 | 引っ掛け | 栃大海 8勝5敗 | 東十両7枚目 | ||
西十両13枚目 | 琴栄峰 10勝3敗 | 寄り切り | 嘉陽 6勝7敗 | 西十両筆頭 | ||
東十両2枚目 | 紫雷 5勝8敗 | 寄り切り | 友風 7勝6敗 | 西十両6枚目 | ||
東十両8枚目 | 藤青雲 7勝6敗 | 外掛け | 朝紅龍 7勝6敗 | 西十両2枚目 | ||
東十両3枚目 | 竜電 11勝2敗 | 小手投げ | 安青錦 10勝3敗 | 西十両5枚目 | ||
東十両12枚目 | 羽出山 5勝8敗 | 突き落とし | 剣翔 2勝11敗 | 西十両3枚目 | ||
東十両4枚目 | 白熊 8勝5敗 | 上手投げ | 英乃海 6勝7敗 | 東十両6枚目 | ||
東十両14枚目 | 生田目 10勝3敗 | 押し倒し | 獅司 11勝2敗 | 西十両4枚目 | ||
東十両5枚目 | 志摩ノ海 2勝11敗 | 突き落とし | 白鷹山 6勝7敗 | 西十両10枚目 | ||
西十両12枚目 | 木竜皇 5勝8敗 | 上手出し投げ | 水戸龍 7勝6敗 | 西十両8枚目 | ||
東十両9枚目 | 大青山 4勝9敗 | 突き落とし | 東白龍 7勝6敗 | 西十両11枚目 | ||
西十両14枚目 | 大翔鵬 1勝12敗 | 寄り切り | 欧勝海 7勝6敗 | 西十両9枚目 | ||
東十両10枚目 | 島津海 3勝10敗 | 押し出し | 荒篤山 3勝4敗 | |||
東十両11枚目 | 大奄美 4勝9敗 | 送り出し | 草野 4勝3敗 |
(※)表記記号の見方
○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗