幕内
2024年11月場所
東 | 決まり手 | 西 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
東大関 | 琴櫻 12勝1敗 | 上手投げ | 隆の勝 10勝3敗 | 東前頭6枚目 | ||
西大関 | 大の里 8勝5敗 | とったり | 豊昇龍 12勝1敗 | 西大関 | ||
東関脇 | 霧島 6勝7敗 | 押し出し | 豪ノ山 10勝3敗 | 西前頭8枚目 | ||
西前頭4枚目 | 欧勝馬 3勝10敗 | 押し出し | 大栄翔 7勝6敗 | 西関脇 | ||
東小結 | 若元春 8勝5敗 | 押し出し | 美ノ海 3勝10敗 | 東前頭4枚目 | ||
東前頭5枚目 | 翔猿 7勝6敗 | 押し出し | 正代 4勝9敗 | 西小結 | ||
東前頭筆頭 | 王鵬 4勝9敗 | 押し出し | 熱海富士 7勝6敗 | 西前頭3枚目 | ||
西前頭5枚目 | 琴勝峰 3勝10敗 | 引き落とし | 平戸海 2勝11敗 | 西前頭筆頭 | ||
東前頭2枚目 | 若隆景 9勝4敗 | 寄り切り | 阿武剋 8勝5敗 | 東前頭15枚目 | ||
西前頭6枚目 | 錦木 4勝9敗 | 寄り切り | 宇良 5勝8敗 | 西前頭2枚目 | ||
東前頭3枚目 | 阿炎 10勝3敗 | はたき込み | 尊富士 8勝5敗 | 西前頭16枚目 | ||
東前頭7枚目 | 遠藤 6勝7敗 | 突き落とし | 宝富士 8勝5敗 | 西前頭10枚目 | ||
西前頭13枚目 | 湘南乃海 8勝5敗 | 押し出し | 御嶽海 7勝6敗 | 西前頭7枚目 | ||
東前頭8枚目 | 狼雅 6勝7敗 | 寄り切り | 竜電 3勝10敗 | 東前頭13枚目 | ||
東前頭9枚目 | 翠富士 6勝7敗 | 寄り切り | 北勝富士 5勝8敗 | 東前頭12枚目 | ||
東前頭14枚目 | 千代翔馬 9勝4敗 | はたき込み | 高安 8勝5敗 | 西前頭9枚目 | ||
東前頭10枚目 | 一山本 7勝6敗 | 突き落とし | 時疾風 6勝7敗 | 西前頭15枚目 | ||
東前頭11枚目 | 玉鷲 8勝5敗 | 押し出し | 朝紅龍 5勝8敗 | 東前頭17枚目 | ||
西前頭14枚目 | 錦富士 5勝8敗 | 寄り切り | 明生 7勝6敗 | 西前頭11枚目 | ||
西前頭17枚目 | 武将山 1勝8敗4休 | 寄り切り | 佐田の海 4勝9敗 | 西前頭12枚目 | ||
東前頭16枚目 | 獅司 3勝10敗 | 小手投げ | 北の若 8勝5敗 | 東十両筆頭 |
十両
2024年11月場所
東 | 決まり手 | 西 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
西十両8枚目 | 白鷹山 5勝8敗 | 押し出し | 金峰山 10勝3敗 | 西十両筆頭 | ||
東十両2枚目 | 輝 7勝6敗 | 寄り切り | 紫雷 8勝5敗 | 西十両6枚目 | ||
西十両7枚目 | 剣翔 10勝3敗 | 上手投げ | 伯桜鵬 8勝5敗 | 西十両2枚目 | ||
東十両3枚目 | 白熊 6勝7敗 | 寄り切り | 大翔鵬 4勝9敗 | 西十両9枚目 | ||
東十両12枚目 | 大青山 8勝5敗 | はたき込み | 嘉陽 6勝7敗 | 西十両3枚目 | ||
東十両4枚目 | 玉正鳳 8勝5敗 | 寄り切り | 栃大海 9勝4敗 | 西十両12枚目 | ||
東十両13枚目 | 若碇 7勝6敗 | 寄り切り | 志摩ノ海 6勝7敗 | 西十両4枚目 | ||
東十両5枚目 | 島津海 3勝10敗 | 寄り切り | 琴栄峰 7勝6敗 | 西十両13枚目 | ||
西十両10枚目 | 藤青雲 8勝5敗 | 突き落とし | 友風 6勝7敗 | 西十両5枚目 | ||
東十両6枚目 | 東白龍 3勝8敗2休 | 押し出し | 千代丸 1勝12敗 | 西十両11枚目 | ||
東十両7枚目 | 英乃海 7勝6敗 | すくい投げ | 生田目 7勝6敗 | 東十両14枚目 | ||
東十両8枚目 | 水戸龍 7勝6敗 | 不戦 | 阿武咲 2勝11敗 | 東十両10枚目 | ||
東十両9枚目 | 大奄美 6勝7敗 | 内無双 | 安青錦 9勝4敗 | 東十両11枚目 |
(※)表記記号の見方
○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗